Crutchlow

Warm-up del Gran Premio de España

Las previsiones que hablaban de la posibilidad de lluvia hoy domingo en Jerez se están cumpliendo y tras el sol de los días de entrenamientos, el día de carreras está nublado y con lluvia intermitente.

El warm-up de 125cc ha sido liderado por Nico Terol, seguido de Efrén Vázquez y Héctor Faubel. Sandro Cortese, quien saldrá primero en la carrera, ha sido séptimo.

En Moto2 Andrea Ianonne ha marcado el mejor tiempo. Tras el italiano se han clasificado Yuki Takahashi y el veterano Anthony West.

Stoner, Rossi y Dovizioso han sido los más rápidos en MotoGp.

Tiempos

[publicidad]

125cc WUP

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211.7 1’57.240
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 210.1 1’57.697 0.457 / 0.457
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 206.9 1’57.773 0.533 / 0.076
4 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204.9 1’57.927 0.687 / 0.154
5 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 207.0 1’58.163 0.923 / 0.236
6 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 200.5 1’58.602 1.362 / 0.439
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 208.1 1’58.902 1.662 / 0.300
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 204.4 1’59.054 1.814 / 0.152
9 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 202.1 1’59.576 2.336 / 0.522
10 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 206.2 1’59.753 2.513 / 0.177
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204.3 1’59.935 2.695 / 0.182
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 202.9 2’00.756 3.516 / 0.821
13 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 206.9 2’00.952 3.712 / 0.196
14 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 203.0 2’01.123 3.883 / 0.171
15 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 204.5 2’01.147 3.907 / 0.024
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 205.5 2’01.280 4.040 / 0.133
17 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 207.9 2’01.813 4.573 / 0.533
18 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 200.9 2’01.821 4.581 / 0.008
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 199.8 2’02.165 4.925 / 0.344
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 207.4 2’02.315 5.075 / 0.150
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 202.1 2’02.454 5.214 / 0.139
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 202.9 2’02.473 5.233 / 0.019
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 201.1 2’02.612 5.372 / 0.139
24 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 200.5 2’02.671 5.431 / 0.059
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 203.7 2’03.093 5.853 / 0.422
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 198.1 2’03.129 5.889 / 0.036
27 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 201.4 2’03.142 5.902 / 0.013
28 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 204.0 2’04.419 7.179 / 1.277
29 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 201.7 2’04.735 7.495 / 0.316
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 200.7 2’05.734 8.494 / 0.999
31 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 198.2 2’06.434 9.194 / 0.700
32 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 197.9 2’06.479 9.239 / 0.045
33 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 195.6 2’09.198 11.958 / 2.719

Moto2 WUP

1 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 232.7 1’57.101
2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 231.2 1’57.146 0.045 / 0.045
3 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 235.9 1’57.198 0.097 / 0.052
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 236.8 1’57.250 0.149 / 0.052
5 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 240.2 1’57.800 0.699 / 0.550
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 234.8 1’57.948 0.847 / 0.148
7 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 232.1 1’57.977 0.876 / 0.029
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236.2 1’58.109 1.008 / 0.132
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 225.2 1’58.263 1.162 / 0.154
10 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 224.1 1’58.332 1.231 / 0.069
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 233.6 1’58.401 1.300 / 0.069
12 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 228.6 1’58.459 1.358 / 0.058
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 231.4 1’58.591 1.490 / 0.132
14 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 232.5 1’58.740 1.639 / 0.149
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 235.0 1’58.915 1.814 / 0.175
16 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 234.0 1’58.950 1.849 / 0.035
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 231.1 1’58.970 1.869 / 0.020
18 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 233.6 1’59.065 1.964 / 0.095
19 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 226.6 1’59.120 2.019 / 0.055
20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 235.3 1’59.264 2.163 / 0.144
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 227.0 1’59.318 2.217 / 0.054
22 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 231.1 1’59.351 2.250 / 0.033
23 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 235.3 1’59.541 2.440 / 0.190
24 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 233.3 1’59.554 2.453 / 0.013
25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 232.0 1’59.799 2.698 / 0.245
26 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 228.0 2’00.084 2.983 / 0.285
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 227.0 2’00.153 3.052 / 0.069
28 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 235.3 2’00.250 3.149 / 0.097
29 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 232.2 2’00.341 3.240 / 0.091
30 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 232.7 2’00.352 3.251 / 0.011
31 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 232.4 2’00.384 3.283 / 0.032
32 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 225.2 2’00.521 3.420 / 0.137
33 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 231.5 2’00.670 3.569 / 0.149
34 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 230.0 2’00.783 3.682 / 0.113
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 231.9 2’01.504 4.403 / 0.721
36 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 214.3 2’01.717 4.616 / 0.213
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 218.6 2’02.696 5.595 / 0.979
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 217.4 2’03.576 6.475 / 0.880
39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 224.7 2’03.672 6.571 / 0.096
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 217.0 2’06.852 9.751 / 3.180

MotoGp WUP

1STONER C.Repsol Honda Team1:50.297
2ROSSI V.Ducati Team+0.591
3DOVIZIOSO A.Repsol Honda Team+0.840
4LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.976
5HAYDEN N.Ducati Team+1.156
6SIMONCELLI M.San Carlo Honda Gresini+1.165
7PEDROSA D.Repsol Honda Team+1.179
8CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 3+1.728
9DE PUNIET R.Pramac Racing Team+2.023
10CAPIROSSI L.Pramac Racing Team+2.866
11EDWARDS C.Monster Yamaha Tech 3+3.144

Relacionadas