ScottRedding

Entrenamientos Libres del Gran Premio de Gran Bretaña

Scott Redding Foto:MotoGp.com

A lo largo de hoy viernes se han celebrado en el circuito de Silverstone las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de 125cc, Moto2 y MotoGp.

En 125cc Johan Zarco ha marcado el ritmo en las dos sesiones celebradas, en las que el piloto francés ha demostrado que su actuación del domingo pasado en Montmeló, sanción aparte, no fue casualidad.

En la primera sesión arrebató el mejor tiempo al líder Nico Terol en el último momento, mientras que en la segunda tanda, celebrada bajo la lluvia, fue el más rápido por delante del piloto local Danny Webb, mientras que Terol terminó en la séptima plaza.

Casey Stoner y Marco Simoncelli han ocupado las dos primeras posiciones en la FP1 y 2 de MotoGp. Jorge Lorenzo pudo marcar el tercer mejor tiempo, pero en la segunda sesión, con la pista mojada, se vio relegado a la quinta plaza, por detrás de Cal Crutchlow, que está destacando en un circuito que conoce bien, pues venció el año pasado en Superbikes.

Scott Redding fue quien marcó el mejor registro en la primera sesión de Moto2, por delante del líder del campeonato, Stefan Bradl y del colombiano Yonni Hernández.

En la sesión vespertina Randy Krumenacher soprendió al resto de pilotos haciendo la mejor vuelta por delante de Marc Márquez. Sensacional 20º puesto del debutante Jordi Torres, en su primer día con la moto de Julián Simón. Sexta plaza para Pol Esparagró, octava para Axel Pons y 16ª para Carmelo Morales.

[publicidad]

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 212,6 2’16.579

2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,1 2’16.619 0.040 / 0.040

3 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221,2 2’17.038 0.459 / 0.419

4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,0 2’17.379 0.800 / 0.341

5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 218,3 2’17.898 1.319 / 0.519

6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217,6 2’18.146 1.567 / 0.248

7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,1 2’18.167 1.588 / 0.021

8 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,6 2’18.672 2.093 / 0.505

9 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214,6 2’19.083 2.504 / 0.411

10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 217,6 2’19.277 2.698 / 0.194

11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,9 2’19.429 2.850 / 0.152

12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215,6 2’19.432 2.853 / 0.003

13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211,9 2’20.250 3.671 / 0.818

14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,9 2’20.558 3.979 / 0.308

15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,7 2’20.570 3.991 / 0.012

16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 210,8 2’20.633 4.054 / 0.063

17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,9 2’20.633 4.054

18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 213,8 2’20.852 4.273 / 0.219

19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 211,2 2’20.962 4.383 / 0.110

20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 214,2 2’21.056 4.477 / 0.094

21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 210,1 2’21.445 4.866 / 0.389

22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,8 2’21.680 5.101 / 0.235

23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 208,1 2’21.764 5.185 / 0.084

24 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 211,6 2’21.816 5.237 / 0.052

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 208,8 2’22.120 5.541 / 0.304

26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 210,7 2’22.279 5.700 / 0.159

27 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 211,8 2’23.033 6.454 / 0.754

28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208,7 2’23.736 7.157 / 0.703

29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 209,2 2’24.131 7.552 / 0.395

30 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 214,2 2’25.145 8.566 / 1.014

31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 208,7 2’25.929 9.350 / 0.784

AIRASIA BRITISH GRAND PRIX

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 210,7 2’34.174

2 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 212,8 2’36.956 2.782 / 2.782

3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,9 2’37.554 3.380 / 0.598

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 212,8 2’38.013 3.839 / 0.459

5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 215,3 2’38.161 3.987 / 0.148

6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 208,2 2’38.267 4.093 / 0.106

7 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,4 2’38.341 4.167 / 0.074

8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 212,3 2’38.470 4.296 / 0.129

9 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,5 2’38.854 4.680 / 0.384

10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 207,3 2’39.257 5.083 / 0.403

11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 207,9 2’40.331 6.157 / 1.074

12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 210,0 2’40.640 6.466 / 0.309

13 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,3 2’41.681 7.507 / 1.041

14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,0 2’41.938 7.764 / 0.257

15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 208,6 2’42.199 8.025 / 0.261

16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,0 2’43.361 9.187 / 1.162

17 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 205,9 2’43.577 9.403 / 0.216

18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,8 2’43.825 9.651 / 0.248

19 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 207,1 2’43.831 9.657 / 0.006

20 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 209,1 2’43.984 9.810 / 0.153

21 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 203,8 2’44.420 10.246 / 0.436

22 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 211,7 2’44.702 10.528 / 0.282

23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208,4 2’44.784 10.610 / 0.082

56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 204,3 2’45.065 10.891 / 0.281

17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 203,2 2’45.174 11.000 / 0.109

52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 207,4 2’45.872 11.698 / 0.698

31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214,7 2’46.048 11.874 / 0.176

63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 213,6 2’47.595 13.421 / 1.547

30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204,7 2’48.527 14.353 / 0.932

36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 198,5 2’54.286 20.112 / 5.759

19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 202,9 2’58.295 24.121 / 4.009

AIRASIA BRITISH GRAND PRIX

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 311,4 2’03.748

2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,6 2’04.407 0.659 / 0.659

3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,3 2’04.756 1.008 / 0.349

4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,3 2’04.778 1.030 / 0.022

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309,0 2’04.910 1.162 / 0.132

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,1 2’05.007 1.259 / 0.097

7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,6 2’05.130 1.382 / 0.123

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 307,9 2’06.158 2.410 / 1.028

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 306,7 2’06.274 2.526 / 0.116

10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 299,1 2’06.573 2.825 / 0.299

11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 299,5 2’06.774 3.026 / 0.201

12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,0 2’07.075 3.327 / 0.301

13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 306,9 2’07.459 3.711 / 0.384

14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 305,5 2’07.616 3.868 / 0.157

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 299,6 2’08.225 4.477 / 0.609

16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300,5 2’09.310 5.562 / 1.085

AIRASIA BRITISH GRAND PRIX

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304,8 2’15.666

2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298,4 2’16.463 0.797 / 0.797

3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,1 2’17.070 1.404 / 0.607

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,5 2’18.109 2.443 / 1.039

5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,0 2’18.683 3.017 / 0.574

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 300,3 2’18.783 3.117 / 0.100

7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 296,6 2’18.820 3.154 / 0.037

8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 294,7 2’19.009 3.343 / 0.189

9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 293,5 2’19.435 3.769 / 0.426

10 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 293,1 2’19.612 3.946 / 0.177

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 298,5 2’20.337 4.671 / 0.725

12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,7 2’20.607 4.941 / 0.270

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 296,3 2’20.639 4.973 / 0.032

14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291,7 2’20.982 5.316 / 0.343

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 304,8 2’21.026 5.360 / 0.044

16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,4 2’24.724 9.058 / 3.698

AIRASIA BRITISH GRAND PRIX

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 262,6 2’09.808

2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 266,7 2’10.399 0.591 / 0.591

3 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 261,1 2’10.510 0.702 / 0.111

4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 262,6 2’10.590 0.782 / 0.080

5 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 262,4 2’10.733 0.925 / 0.143

6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 258,6 2’10.750 0.942 / 0.017

7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 260,1 2’10.755 0.947 / 0.005

8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 262,1 2’11.426 1.618 / 0.671

9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 261,0 2’11.505 1.697 / 0.079

10 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 257,6 2’11.630 1.822 / 0.125

11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 259,9 2’11.663 1.855 / 0.033

12 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 264,0 2’11.752 1.944 / 0.089

13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 261,2 2’11.922 2.114 / 0.170

14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 262,6 2’11.958 2.150 / 0.036

15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 262,7 2’11.985 2.177 / 0.027

16 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 259,2 2’12.037 2.229 / 0.052

17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 263,5 2’12.038 2.230 / 0.001

18 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 263,2 2’12.128 2.320 / 0.090

19 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 265,6 2’12.147 2.339 / 0.019

20 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 261,3 2’12.155 2.347 / 0.008

21 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 261,6 2’12.200 2.392 / 0.045

22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259,3 2’12.271 2.463 / 0.071

23 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,9 2’12.271 2.463

24 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 258,3 2’12.295 2.487 / 0.024

25 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 253,2 2’12.533 2.725 / 0.238

26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 262,6 2’12.552 2.744 / 0.019

27 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 262,8 2’12.611 2.803 / 0.059

28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 262,7 2’12.820 3.012 / 0.209

29 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 258,5 2’12.924 3.116 / 0.104

30 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 257,5 2’12.988 3.180 / 0.064

31 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 258,4 2’13.320 3.512 / 0.332

32 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256,2 2’13.689 3.881 / 0.369

33 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257,5 2’13.770 3.962 / 0.081

34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 259,1 2’14.358 4.550 / 0.588

35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255,7 2’14.869 5.061 / 0.511

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 254,6 2’15.836 6.028 / 0.967

37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 255,6 2’16.220 6.412 / 0.384

96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 249,4 2’19.901 10.093 / 3.681

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 259,6 2’15.090

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 258,5 2’15.207 0.117 / 0.117

3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 258,6 2’16.741 1.651 / 1.534

4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,3 2’18.132 3.042 / 1.391

5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 259,5 2’18.199 3.109 / 0.067

6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 258,6 2’18.932 3.842 / 0.733

7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,4 2’19.246 4.156 / 0.314

8 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 263,7 2’19.248 4.158 / 0.002

9 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 258,7 2’19.599 4.509 / 0.351

10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 258,2 2’19.974 4.884 / 0.375

11 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254,5 2’19.981 4.891 / 0.007

12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 259,1 2’19.998 4.908 / 0.017

13 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 254,8 2’20.822 5.732 / 0.824

14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 255,9 2’21.301 6.211 / 0.479

15 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 257,7 2’21.316 6.226 / 0.015

16 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 251,1 2’22.240 7.150 / 0.924

17 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 253,3 2’22.355 7.265 / 0.115

18 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 253,4 2’22.379 7.289 / 0.024

19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 257,0 2’23.047 7.957 / 0.668

20 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,2 2’23.101 8.011 / 0.054

21 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 251,9 2’23.686 8.596 / 0.585

22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 255,7 2’23.989 8.899 / 0.303

23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,5 2’24.159 9.069 / 0.170

24 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 255,3 2’24.382 9.292 / 0.223

25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 254,4 2’24.485 9.395 / 0.103

 

 

Relacionadas