Maverick Viñales

Maverick Viñales, Marco Simoncelli y Stefan Bradl saldrán en primera posición en el Gran Premio de Holanda

Maverick Viñales

Maverick Viñales le ha cogido el gusto a conseguir la pole position. Después de salir en primera posición en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, el joven piloto repetirá mañana tras haber realizado el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Holanda celebrados en el mítico circuito de Assen.

Johann Zarco y Sandro Cortese completan la primera fila. Tras ellos, una segunda fila con tres pilotos españoles, Héctor Faubel, Luis Salom y Efrén Vázquez. En tercera fila se ha clasificado Nico Terol, líder del mundial, quien participó en la tanda de entrenamientos oficiales muy mermado por una caída que le provocó una lesión en un dedo y, tras una nueva caída durante la sesión, es duda para disputar la carrera.

Stefan Bradl firma una nueva pole en Moto2, una categoría que domina desde el inicio del campeonato y de la que es el principal candidato al título. Hoy en Assen ha aventajado en tres décimas a Marc Márquez y en cuatro al italiano Simone Corsi. Desde la segunda fila partirá Aleix Espargaró, autor de la sexta mejor marca. Quien no ha conseguido clasificarse para el Gran Premio ha sido Elena Rosell, quien sufrió una nueva caída en la tanda de libres de la mañana, por lo que no pudo tomar parte en la sesión definitiva.

En MotoGp el autor de la pole ha sido el italiano Marco Simoncelli, por muy escaso margen sobre el norteamericano de Yamaha Ben Spies, en una primera fila que cierra Casey Stoner. La cuarta plaza es para Jorge Lorenzo, por delante de Dovizioso y Cal Crutchlow.

[publicidad]

IVECO TT ASSEN

125cc Qualifying Practice Clasificación 2011

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 215,2 1’44.597

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,1 1’44.785 0.188 / 0.188

3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 208,2 1’44.787 0.190 / 0.002

4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,7 1’44.963 0.366 / 0.176

5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 215,4 1’45.235 0.638 / 0.272

6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 213,3 1’45.338 0.741 / 0.103

7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 206,3 1’45.859 1.262 / 0.521

8 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,7 1’45.983 1.386 / 0.124

9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 206,7 1’46.204 1.607 / 0.221

10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 206,2 1’46.568 1.971 / 0.364

11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205,4 1’46.594 1.997 / 0.026

12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 209,2 1’46.610 2.013 / 0.016

13 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 202,4 1’46.668 2.071 / 0.058

14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210,4 1’46.819 2.222 / 0.151

15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 205,6 1’46.988 2.391 / 0.169

16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 208,1 1’47.091 2.494 / 0.103

17 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 205,5 1’47.438 2.841 / 0.347

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204,5 1’47.563 2.966 / 0.125

19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 205,1 1’47.819 3.222 / 0.256

20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 207,0 1’47.973 3.376 / 0.154

21 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 202,7 1’47.977 3.380 / 0.004

22 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 207,3 1’47.996 3.399 / 0.019

23 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,5 1’48.003 3.406 / 0.007

24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 209,2 1’48.351 3.754 / 0.348

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 203,2 1’48.883 4.286 / 0.532

26 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 208,1 1’49.002 4.405 / 0.119

27 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 206,8 1’49.118 4.521 / 0.116

28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 205,1 1’49.377 4.780 / 0.259

29 67 Jerry VAN DE BUNT NED JerrysRacingTeam Honda 203,0 1’49.625 5.028 / 0.248

30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 205,3 1’49.760 5.163 / 0.135

31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 195,3 1’49.913 5.316 / 0.153

32 75 Thomas VAN LEEUWEN NED RacingTeam Van Leeuwen Honda 202,5 1’50.020 5.423 / 0.107

33 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 214,5 1’51.856 7.259 / 1.836

Moto2 Qualifying Practice Clasificación 2011

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 253,8 1’39.305

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 253,0 1’39.600 0.295 / 0.295

3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 252,3 1’39.700 0.395 / 0.100

4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264,1 1’39.844 0.539 / 0.144

5 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 249,5 1’39.890 0.585 / 0.046

6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 252,0 1’39.962 0.657 / 0.072

7 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 245,4 1’40.123 0.818 / 0.161

8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 248,7 1’40.149 0.844 / 0.026

9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247,6 1’40.234 0.929 / 0.085

10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 251,0 1’40.238 0.933 / 0.004

11 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 256,2 1’40.469 1.164 / 0.231

12 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248,9 1’40.550 1.245 / 0.081

13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,3 1’40.647 1.342 / 0.097

14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 245,7 1’40.726 1.421 / 0.079

15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 248,1 1’40.744 1.439 / 0.018

16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 249,2 1’40.804 1.499 / 0.060

17 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 252,6 1’40.925 1.620 / 0.121

18 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 252,3 1’40.985 1.680 / 0.060

19 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 252,0 1’41.036 1.731 / 0.051

20 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,7 1’41.068 1.763 / 0.032

21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 246,7 1’41.211 1.906 / 0.143

22 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 243,6 1’41.364 2.059 / 0.153

23 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 249,5 1’41.536 2.231 / 0.172

24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245,4 1’41.564 2.259 / 0.028

25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 247,2 1’41.642 2.337 / 0.078

26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 245,2 1’41.732 2.427 / 0.090

27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 250,5 1’41.739 2.434 / 0.007

28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 247,9 1’41.908 2.603 / 0.169

29 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 248,6 1’41.931 2.626 / 0.023

30 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 250,8 1’42.077 2.772 / 0.146

31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 245,6 1’42.160 2.855 / 0.083

32 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 246,6 1’42.308 3.003 / 0.148

33 66 Michael VAN DER MARK NED EAB Racing Ten Kate 245,3 1’42.565 3.260 / 0.257

34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254,1 1’42.682 3.377 / 0.117

35 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 249,9 1’42.908 3.603 / 0.226

36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 246,4 1’43.200 3.895 / 0.292

37 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 246,2 1’44.240 4.935 / 1.040

38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 247,2 1’44.282 4.977 / 0.042

MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2011

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,0 1’34.718

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 293,1 1’34.727 0.009 / 0.009

3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 298,7 1’35.008 0.290 / 0.281

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 300,7 1’35.143 0.425 / 0.135

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,0 1’35.244 0.526 / 0.101

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291,3 1’35.329 0.611 / 0.085

7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 291,7 1’35.742 1.024 / 0.413

8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,5 1’35.818 1.100 / 0.076

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,1 1’35.866 1.148 / 0.048

10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 300,2 1’36.435 1.717 / 0.569

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301,2 1’36.564 1.846 / 0.129

12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 293,5 1’36.580 1.862 / 0.016

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293,2 1’36.590 1.872 / 0.010

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300,1 1’36.820 2.102 / 0.230

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,9 1’37.130 2.412 / 0.310

16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 282,2 1’37.651 2.933 / 0.521

17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN San Carlo Honda Gresini Honda 281,3 1’39.006 4.288 / 1.355

 

Relacionadas