Lorenzo-PI-Viernes

Jorge Lorenzo, Tito Rabat y Danny Kent, los más rápidos en la primera jornada de libres en Australia

Jorge Lorenzo, Tito Rabat y Danny Kent, los más rápidos de la jornada. Las caídas, grandes protagonistas

La primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Australia ha finalizado en Phillip Island. El día de hoy será recordado por el alto número de caídas sufridas por los pilotos, fruto de las altas temperaturas que no estaban en los cálculos de los proveedores de neumáticos, a quienes la pista australiana ha vuelto a pillar con el pie cambiado.

Lorenzo-PI-Viernes
Yamaha MotoGp
Jorge Lorenzo sufrió una de ellas, lo que no impidió que al final de la jornada fuera el piloto más rápido en la clasificación combinada. Con su magnífico estado de forma. Lorenzo firma su candidatura una vez más no solo a la victoria, si no al subcampeonato del Mundo.

Tras él, Márquez, aunque en el global del día la segunda plaza corresponde a Aléix Espargaró, por delante del propio Márquez, Iannone, Dovizioso y Rossi. Dani Pedrosa finalizó la jornada en décima posición.

Además de Lorenzo, cayeron durante esta segunda sesión las Ducati de Iannone y Dovizioso, así como Aoyama y Pol Espargaró.

Rabat, Moto2, Australian MotoGP 2014
Team Marc VDS
Tito Rabat sigue dominando en moto2. El catalán mejoró su tiempo de la primera sesión en cuatro décimas y sigue determinado en salir Campeón del Mundo tras la carrera del domingo. Su compañero y rival, Mika Kallio, volvió a caer, y no pudo superar su tiempo de la mañana, finalizando sexto en la sesión y quinto de la combinada. También cayó sin consecuencias Maverick Viñales, que firmó la cuarta plaza y fue sexto en el global del día. Pese a no mejorar su tiempo, Torres fue cuarto en la combinada, encabezada por Rabat, seguido de Cortese y Luthi.

Embed from Getty Images

Simón fue  séptimo, Cardús décimo-segundo, Terol vigésimo, Pons vigésimo-quinto, Salom vigésimo-octavo y Román Ramos trigésimo-tercero.

Kent, Moto3, Australian MotoGP 2014
Husqvarna
Pese a marcar el mejor tiempo en la FP2 de Moto3, Jack Miller no pudo superar el tiempo realizado por Danny Kent durante la mañana, finalizando segundo la jornada. Vázquez y Guevara terminaron tras el australiano, con Álex Márquez en sexta posición y Rins en la novena, precediendo a Isaac Viñales, que cerró el top-10.

Clasificación FP2 MotoGP

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.7 1’29.602
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.9 1’29.752 0.150 / 0.150
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.8 1’29.803 0.201 / 0.051
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.5 1’29.945 0.343 / 0.142
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.8 1’29.954 0.352 / 0.009
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.4 1’30.058 0.456 / 0.104
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.7 1’30.076 0.474 / 0.018
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 1’30.103 0.501 / 0.027
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 337.3 1’30.281 0.679 / 0.178
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.8 1’30.289 0.687 / 0.008
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1’30.313 0.711 / 0.024
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.2 1’30.678 1.076 / 0.365
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 323.2 1’31.043 1.441 / 0.365
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.8 1’31.108 1.506 / 0.065
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.2 1’31.137 1.535 / 0.029
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 325.5 1’31.219 1.617 / 0.082
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.9 1’31.264 1.662 / 0.045
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.0 1’31.355 1.753 / 0.091
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 321.2 1’31.550 1.948 / 0.195
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 320.6 1’31.916 2.314 / 0.366
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 314.5 1’32.506 2.904 / 0.590
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 317.9 1’32.598 2.996 / 0.092
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 319.1 1’32.843 3.241 / 0.245

Clasificación FP2 Moto2

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 279.1 1’33.057
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 278.1 1’33.655 0.598 / 0.598
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 281.9 1’33.681 0.624 / 0.026
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.1 1’33.820 0.763 / 0.139
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 277.7 1’33.917 0.860 / 0.097
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.4 1’33.938 0.881 / 0.021
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.6 1’33.967 0.910 / 0.029
8 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 278.4 1’34.077 1.020 / 0.110
9 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 280.4 1’34.081 1.024 / 0.004
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.0 1’34.146 1.089 / 0.065
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 281.4 1’34.152 1.095 / 0.006
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 274.5 1’34.158 1.101 / 0.006
13 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 278.1 1’34.244 1.187 / 0.086
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.3 1’34.276 1.219 / 0.032
15 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 277.4 1’34.378 1.321 / 0.102
16 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 275.2 1’34.395 1.338 / 0.017
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 277.5 1’34.402 1.345 / 0.007
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 276.9 1’34.511 1.454 / 0.109
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276.9 1’34.581 1.524 / 0.070
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 271.9 1’34.606 1.549 / 0.025
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 278.0 1’34.644 1.587 / 0.038
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 273.7 1’34.648 1.591 / 0.004
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 278.8 1’34.716 1.659 / 0.068
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 276.5 1’34.859 1.802 / 0.143
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 278.8 1’35.162 2.105 / 0.303
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 276.6 1’35.193 2.136 / 0.031
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 279.9 1’35.295 2.238 / 0.102
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 273.2 1’35.490 2.433 / 0.195
29 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 274.8 1’35.572 2.515 / 0.082
30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 271.0 1’35.886 2.829 / 0.314
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 276.2 1’35.934 2.877 / 0.048
32 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 270.0 1’36.098 3.041 / 0.164
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 273.3 1’36.238 3.181 / 0.140
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.4 1’39.221 6.164 / 2.983

Clasificación FP2 Moto3

1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1’37.033
2 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 236.2 1’37.065 0.032 / 0.032
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 238.6 1’37.077 0.044 / 0.012
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 235.2 1’37.086 0.053 / 0.009
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 237.1 1’37.149 0.116 / 0.063
6 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.2 1’37.370 0.337 / 0.221
7 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 232.1 1’37.396 0.363 / 0.026
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 234.9 1’37.418 0.385 / 0.022
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 235.8 1’37.458 0.425 / 0.040
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 238.4 1’37.529 0.496 / 0.071
11 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 233.0 1’37.725 0.692 / 0.196
12 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 235.0 1’37.732 0.699 / 0.007
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.6 1’37.740 0.707 / 0.008
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 235.3 1’37.772 0.739 / 0.032
15 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 233.3 1’37.895 0.862 / 0.123
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 226.0 1’37.946 0.913 / 0.051
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 236.5 1’37.963 0.930 / 0.017
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.2 1’38.096 1.063 / 0.133
19 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 237.9 1’38.107 1.074 / 0.011
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 232.3 1’38.181 1.148 / 0.074
21 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 230.5 1’38.250 1.217 / 0.069
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 233.9 1’38.301 1.268 / 0.051
23 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 232.3 1’38.341 1.308 / 0.040
24 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.3 1’38.733 1.700 / 0.392
25 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 231.5 1’38.754 1.721 / 0.021
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 231.5 1’38.766 1.733 / 0.012
27 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 232.7 1’38.972 1.939 / 0.206
28 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 223.9 1’39.056 2.023 / 0.084
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 231.5 1’39.081 2.048 / 0.025
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 233.0 1’39.154 2.121 / 0.073
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 229.1 1’39.256 2.223 / 0.102
32 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 234.3 1’39.329 2.296 / 0.073
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 231.4 1’41.523 4.490 / 2.194

Relacionadas