Thomas-Luthi

Entrenamientos Libres del Gran Premio de España en Jerez

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España ha tenido lugar en el Circuito de Jerez. Como ya hiciera en Qatar, Nico Terol ha sido el más rápido en 125cc, seguido de Sandro Cortese y Efrén Vázquez, que lideró la sesión durante gran parte de la misma.

En MotoGp Casey Stoner ha marcado el mejor tiempo, seguido muy de cerca por Dani Pedrosa. Valentino Rossi ha sido tercero y Jorge Lorenzo quinto.

Thomas Luthi ha dominado la clasificación en Moto2, seguido del líder del campeonato, Stefan Bradl. El mejor español ha sido Julián Simón, que ha terminado en sexta posición.

La segunda sesión de 125cc ha sido liderada por Sandro Cortese, que ha aventajado en medio segundo a Nico Terol en una sesión caracterizada por el fuerte viento, y en la que Efrén Vázquez no pudo terminar por una caída. Tercero y cuarto has sido Héctor Faubel y Luis Salom.

Dani Pedrosa y Casey Stoner marcaron los mejores tiempos en la sesión de tarde en MotoGp, dando continuidad al dominio del equipo oficial Honda en este inicio del mundial. Jorge Lorenzo avanzó hasta la tercera posición, mientras que los italianos Simoncelli y Valentino Rossi han sido cuarto y quinto.

En la última sesión de la jornada, Takahashi se hizo con el mejor tiempo en la categoría de Moto 2, seguido de Marc Marquez, Thomas Luthi y Aleix Espargaró.

Tiempos

125cc FP1

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216.2 1’48.384
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212.8 1’49.003 0.619 / 0.619
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211.9 1’49.106 0.722 / 0.103
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211.4 1’49.539 1.155 / 0.433
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213.2 1’49.579 1.195 / 0.040
6 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 214.5 1’49.592 1.208 / 0.013
7 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 212.1 1’49.754 1.370 / 0.162
8 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211.0 1’49.936 1.552 / 0.182
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.8 1’50.014 1.630 / 0.078
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210.5 1’50.099 1.715 / 0.085
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 211.1 1’50.259 1.875 / 0.160
12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 208.0 1’50.661 2.277 / 0.402
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 204.9 1’50.811 2.427 / 0.150
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211.8 1’50.966 2.582 / 0.155
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210.0 1’51.113 2.729 / 0.147
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216.8 1’51.159 2.775 / 0.046
17 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 209.4 1’51.248 2.864 / 0.089
18 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 211.1 1’51.470 3.086 / 0.222
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 207.1 1’51.568 3.184 / 0.098
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208.5 1’51.732 3.348 / 0.164
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 207.8 1’52.016 3.632 / 0.284
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 207.3 1’52.105 3.721 / 0.089
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 205.4 1’52.386 4.002 / 0.281
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 202.5 1’52.590 4.206 / 0.204
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 202.2 1’52.652 4.268 / 0.062
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208.0 1’53.155 4.771 / 0.503
27 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 205.3 1’53.174 4.790 / 0.019
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 211.9 1’53.288 4.904 / 0.114
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 204.9 1’53.863 5.479 / 0.575
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 205.2 1’54.155 5.771 / 0.292
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 207.0 1’54.822 6.438 / 0.667

125cc FP2

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 209.0 1’48.717
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212.4 1’49.216 0.499 / 0.499
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.6 1’49.841 1.124 / 0.625
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 212.1 1’49.853 1.136 / 0.012
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211.8 1’50.033 1.316 / 0.180
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 208.9 1’50.059 1.342 / 0.026
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210.2 1’50.123 1.406 / 0.064
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 210.2 1’50.253 1.536 / 0.130
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 211.4 1’50.553 1.836 / 0.300
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 208.8 1’50.772 2.055 / 0.219
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207.2 1’50.788 2.071 / 0.016
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 205.8 1’51.134 2.417 / 0.346
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 207.1 1’51.350 2.633 / 0.216
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205.4 1’51.423 2.706 / 0.073
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215.6 1’51.433 2.716 / 0.010
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208.4 1’51.689 2.972 / 0.256
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 205.6 1’51.816 3.099 / 0.127
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207.1 1’52.088 3.371 / 0.272
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 209.3 1’52.153 3.436 / 0.065
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204.4 1’52.301 3.584 / 0.148
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 205.4 1’52.324 3.607 / 0.023
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206.3 1’52.393 3.676 / 0.069
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.4 1’52.520 3.803 / 0.127
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 212.6 1’52.778 4.061 / 0.258
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 203.7 1’52.905 4.188 / 0.127
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 202.9 1’52.966 4.249 / 0.061
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 206.9 1’53.109 4.392 / 0.143
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 201.7 1’53.175 4.458 / 0.066
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204.5 1’53.776 5.059 / 0.601
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 202.5 1’53.953 5.236 / 0.177
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 205.1 1’54.843 6.126 / 0.890
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204.0 1’54.979 6.262 / 0.136
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 206.7 1’55.602 6.885 / 0.623
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 199.8 1’56.430 7.713 / 0.828

[publicidad]

MotoGP Fp1

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.1 1’39.551
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 270.6 1’39.579 0.028 / 0.028
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 274.4 1’40.077 0.526 / 0.498
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.9 1’40.176 0.625 / 0.099
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 268.3 1’40.420 0.869 / 0.244
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1’40.429 0.878 / 0.009
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.3 1’40.887 1.336 / 0.458
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.1 1’41.063 1.512 / 0.176
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 272.0 1’41.064 1.513 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271.8 1’41.233 1.682 / 0.169
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269.5 1’41.398 1.847 / 0.165
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271.4 1’41.601 2.050 / 0.203
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 271.6 1’41.816 2.265 / 0.215
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270.3 1’41.949 2.398 / 0.133
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 279.3 1’42.157 2.606 / 0.208
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 273.8 1’42.313 2.762 / 0.156
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.2 1’42.538 2.987 / 0.225

MotoGp FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275,7 1’40.101
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278,4 1’40.289 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270,0 1’40.623 0.522 / 0.334
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278,3 1’40.701 0.600 / 0.078
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276,6 1’40.956 0.855 / 0.255
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267,7 1’40.982 0.881 / 0.026
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279,1 1’41.053 0.952 / 0.071
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272,6 1’41.058 0.957 / 0.005
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275,2 1’41.292 1.191 / 0.234
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 265,2 1’41.304 1.203 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,3 1’41.337 1.236 / 0.033
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277,0 1’41.407 1.306 / 0.070
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 273,5 1’41.665 1.564 / 0.258
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272,7 1’41.810 1.709 / 0.145
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272,4 1’41.854 1.753 / 0.044
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275,5 1’42.305 2.204 / 0.451
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 274,2 1’42.690 2.589 / 0.385

Moto 2 FP1

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247.2 1’43.528
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 253.5 1’43.843 0.315 / 0.315
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 246.1 1’44.199 0.671 / 0.356
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 241.3 1’44.202 0.674 / 0.003
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 245.7 1’44.258 0.730 / 0.056
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.5 1’44.260 0.732 / 0.002
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 240.7 1’44.329 0.801 / 0.069
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243.7 1’44.469 0.941 / 0.140
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 246.7 1’44.531 1.003 / 0.062
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 245.1 1’44.541 1.013 / 0.010
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 244.5 1’44.700 1.172 / 0.159
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245.5 1’44.705 1.177 / 0.005
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 246.2 1’44.716 1.188 / 0.011
14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243.0 1’44.799 1.271 / 0.083
15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246.4 1’44.828 1.300 / 0.029
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 244.6 1’44.898 1.370 / 0.070
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245.8 1’45.023 1.495 / 0.125
18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 248.5 1’45.079 1.551 / 0.056
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 245.7 1’45.086 1.558 / 0.007
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 245.6 1’45.160 1.632 / 0.074
21 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 248.4 1’45.185 1.657 / 0.025
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 245.1 1’45.492 1.964 / 0.307
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 247.9 1’45.523 1.995 / 0.031
24 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 244.0 1’45.524 1.996 / 0.001
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 245.5 1’45.577 2.049 / 0.053
26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 247.4 1’45.676 2.148 / 0.099
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.5 1’45.820 2.292 / 0.144
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 245.6 1’45.853 2.325 / 0.033
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 244.0 1’45.856 2.328 / 0.003
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 247.1 1’45.946 2.418 / 0.090
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 243.7 1’45.978 2.450 / 0.032
32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 246.9 1’46.036 2.508 / 0.058
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 244.3 1’46.297 2.769 / 0.261
34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 248.1 1’46.346 2.818 / 0.049
35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 245.1 1’46.358 2.830 / 0.012
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 245.1 1’46.497 2.969 / 0.139
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 243.1 1’47.129 3.601 / 0.632
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 243.7 1’48.884 5.356 / 1.755
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241.8 1’49.011 5.483 / 0.127
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 236.3 1’50.827 7.299 / 1.816

Moto2 FP2

1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,5 1’44.044
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,7 1’44.139 0.095 / 0.095
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247,0 1’44.153 0.109 / 0.014
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245,7 1’44.204 0.160 / 0.051
5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 245,9 1’44.248 0.204 / 0.044
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 249,6 1’44.263 0.219 / 0.015
7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 245,9 1’44.284 0.240 / 0.021
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243,7 1’44.316 0.272 / 0.032
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 249,4 1’44.449 0.405 / 0.133
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 246,5 1’44.490 0.446 / 0.041
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 245,8 1’44.642 0.598 / 0.152
12 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247,1 1’44.674 0.630 / 0.032
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 245,1 1’44.674 0.630
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 245,1 1’44.697 0.653 / 0.023
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 245,5 1’44.733 0.689 / 0.036
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,5 1’44.749 0.705 / 0.016
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 247,0 1’44.807 0.763 / 0.058
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 245,1 1’44.842 0.798 / 0.035
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 248,0 1’44.872 0.828 / 0.030
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 248,3 1’44.888 0.844 / 0.016
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 245,1 1’45.305 1.261 / 0.417
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 248,8 1’45.326 1.282 / 0.021
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 247,6 1’45.344 1.300 / 0.018
24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,4 1’45.363 1.319 / 0.019
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 243,4 1’45.405 1.361 / 0.042
26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 246,0 1’45.447 1.403 / 0.042
27 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 244,6 1’45.605 1.561 / 0.158
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,4 1’45.631 1.587 / 0.026
29 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 243,0 1’45.681 1.637 / 0.050
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 243,6 1’45.784 1.740 / 0.103
31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243,7 1’45.787 1.743 / 0.003
32 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 244,1 1’45.869 1.825 / 0.082
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 240,7 1’46.135 2.091 / 0.266
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 242,8 1’46.243 2.199 / 0.108
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 242,8 1’46.276 2.232 / 0.033
36 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 243,3 1’46.338 2.294 / 0.062
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 242,8 1’46.359 2.315 / 0.021
38 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 243,7 1’46.549 2.505 / 0.190
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241,7 1’48.236 4.192 / 1.687
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 236,9 1’50.898 6.854 / 2.662

Relacionadas