Nico Terol

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya

Nico Terol Foto:MotoGp.com

Como paso previo a la celebración de los entrenamientos oficiales, acaba de terminar la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya. Pocas novedades respecto a las dos sesiones de ayer.

Casey Stoner ha vuelto a ser el más rápido en MotoGp, donde Jorge Lorenzo se ha impuesto a Jorge Lorenzo, arrebatándole la segunda plaza obtenida ayer, relegando al italiano a la tercera plaza.

Thomas Luthi ha recuperado la primera plaza de la primera sesión de ayer, superando a Bradley Smith y a Marc Márquez, que ha mejorado muchísimo y ha marcado el tercer mejor tiempo a la espera de las sesiones oficiales.

Nico Terol sigue marcando la pauta en 125cc, siendo Maverick Viñales y Jonas Folger segundo y tercer clasificado.

[publicidad]

Gran Premio de Catalunya 2011 125cc FP3

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 235,8 1’51.774

2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,3 1’53.131 1.357 / 1.357

3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229,5 1’53.178 1.404 / 0.047

4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 231,1 1’53.302 1.528 / 0.124

5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,8 1’53.552 1.778 / 0.250

6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 232,8 1’53.580 1.806 / 0.028

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,8 1’53.593 1.819 / 0.013

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 232,1 1’53.812 2.038 / 0.219

9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,9 1’53.932 2.158 / 0.120

10 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,8 1’54.341 2.567 / 0.409

11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 232,0 1’54.389 2.615 / 0.048

12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 230,1 1’54.553 2.779 / 0.164

13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,9 1’54.557 2.783 / 0.004

14 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 230,4 1’55.661 3.887 / 1.104

15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 222,2 1’55.891 4.117 / 0.230

16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 226,7 1’55.985 4.211 / 0.094

17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 223,9 1’56.291 4.517 / 0.306

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,3 1’56.408 4.634 / 0.117

19 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 228,1 1’56.422 4.648 / 0.014

20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,5 1’56.557 4.783 / 0.135

21 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 218,3 1’56.676 4.902 / 0.119

22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 224,3 1’56.687 4.913 / 0.011

23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 222,2 1’56.746 4.972 / 0.059

24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 222,9 1’56.906 5.132 / 0.160

25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 221,4 1’57.235 5.461 / 0.329

26 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 227,4 1’58.129 6.355 / 0.894

27 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 226,0 1’58.230 6.456 / 0.101

28 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 222,5 1’58.845 7.071 / 0.615

29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 221,5 1’58.874 7.100 / 0.029

30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219,6 1’59.138 7.364 / 0.264

31 86 Kevin HANUS GER Team Hanush Honda 216,5 1’59.362 7.588 / 0.224

Gran Premio de Catalunya 2011 Moto 2 FP3

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280,2 1’47.383

2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279,2 1’47.424 0.041 / 0.041

3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 278,4 1’47.457 0.074 / 0.033

4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,5 1’47.466 0.083 / 0.009

5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 281,8 1’47.487 0.104 / 0.021

6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279,3 1’47.544 0.161 / 0.057

7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,5 1’47.600 0.217 / 0.056

8 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 277,6 1’47.629 0.246 / 0.029

9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 284,3 1’47.706 0.323 / 0.077

10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276,0 1’47.737 0.354 / 0.031

11 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278,9 1’47.759 0.376 / 0.022

12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 277,6 1’47.856 0.473 / 0.097

13 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,8 1’47.960 0.577 / 0.104

14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 276,2 1’48.047 0.664 / 0.087

15 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279,6 1’48.074 0.691 / 0.027

16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 279,9 1’48.151 0.768 / 0.077

17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,4 1’48.187 0.804 / 0.036

18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 277,8 1’48.234 0.851 / 0.047

19 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 275,6 1’48.235 0.852 / 0.001

20 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 274,7 1’48.237 0.854 / 0.002

21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,6 1’48.276 0.893 / 0.039

22 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 280,1 1’48.278 0.895 / 0.002

23 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,4 1’48.300 0.917 / 0.022

24 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 276,7 1’48.303 0.920 / 0.003

25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275,6 1’48.318 0.935 / 0.015

26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 278,7 1’48.358 0.975 / 0.040

27 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 275,2 1’48.543 1.160 / 0.185

28 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 279,4 1’48.598 1.215 / 0.055

29 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 274,9 1’48.683 1.300 / 0.085

30 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 282,3 1’48.686 1.303 / 0.003

31 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 278,9 1’48.719 1.336 / 0.033

32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,7 1’48.776 1.393 / 0.057

33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 276,1 1’48.830 1.447 / 0.054

34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,5 1’48.916 1.533 / 0.086

35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 275,7 1’49.463 2.080 / 0.547

36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 278,9 1’49.469 2.086 / 0.006

37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 274,8 1’50.399 3.016 / 0.930

Gran Premio de Catalunya 2011 MotoGp FP3

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 328,5 1’42.691

2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,8 1’42.813 0.122 / 0.122

3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,9 1’43.130 0.439 / 0.317

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,6 1’43.478 0.787 / 0.348

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 328,2 1’43.628 0.937 / 0.150

6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,7 1’43.669 0.978 / 0.041

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,5 1’43.883 1.192 / 0.214

8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,5 1’44.364 1.673 / 0.481

9 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,9 1’44.457 1.766 / 0.093

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,3 1’44.504 1.813 / 0.047

11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 319,9 1’44.510 1.819 / 0.006

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,1 1’44.541 1.850 / 0.031

13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1’44.642 1.951 / 0.101

14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326,3 1’44.762 2.071 / 0.120

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,3 1’44.963 2.272 / 0.201

 

 

Relacionadas