John McGuinness

IOMTT 2011 Review: John Mc Guinness venció la carrera de Superbikes

John McGuinness Foto:iomtt.com

Comenzamos esta serie de artículos revisando lo que aconteció en la edición 2011 del Tourist Trophy de la Isla de Man.

El veterano John McGuinness venció la carrera de Superbikes, celebrada el sábado 4 de Junio, en lo que supuso su 16ª victoria en la Isla.

McGuinness marcó el ritmo durante prácticamente toda la prueba, que consistía en 6 vueltas al circuito. Tan solo Bruce Anstey amenazó el liderazgo del piloto del Honda TT Legends, al ser el mas rápido al final de la segunda vuelta, pero el piloto neozelandes abandonó la carrera durante la tercera vuelta.

Otro de los pilotos destacados fue Guy Martin, rodando siempre en las primeras posiciones, pero la mala suerte se cebó con el espectacular piloto de Suzuki en la última vuelta, viéndose forzado a abandonar.

Esto benefició a Gary Johnson y Cameron Donald, que avanzaron puestos, aunque el propio Gary Johnson fue sancionado con 30 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Aun así, logró la tercera posición, por detrás de McGuinness y Donald. Keith Amor, compañero de equipo de McGuinnes, fue cuarto, en una meritoria actuación, pues competía lesionado.

Quién no pudo tomar parte en esta carrera, finalemente en ninguna durante todo el TT, fue Ryan Farquar, otro de los favoritos, que cayó durante los entrenamientos.

[publicidad]

The Dainese Superbike TT Race 2011

  1. 1 1 John McGuinness 999cc Honda / TT Legends 01 46 13.40 127.870 Silver
  2. 2 6 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 47 10.30 126.739 Silver
  3. 3 11 Gary Johnson 1000cc Honda / Lincs Lifting Ltd 01 47 19.97 126.549 Silver
  4. 4 2 Keith Amor 999cc Honda / TT Legends 01 48 03.36 125.701 Silver
  5. 5 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Street Sweep 01 49 01.53 124.584 Silver
  6. 6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 49 03.50 124.546 Silver
  7. 7 16 William Dunlop 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 49 05.34 124.511 Silver
  8. 8 17 James Hillier 1000cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 50 11.01 123.274 Silver
  9. 9 8 Adrian Archibald 1000cc BMW / AMA Racing Team 01 50 26.81 122.981 Silver
  10. 10 26 Ian Mackman 1000cc Suzuki / Kemtile 01 51 48.31 121.486 Bronze
  11. 11 27 John Burrows 1000cc Suzuki 01 52 17.42 120.961 Bronze
  12. 12 23 Steve Mercer BMW / W A Corless / Jackson Racing 01 52 24.73 120.830 Bronze
  13. 13 31 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / Energy Armor Racing 01 52 59.41 120.212 Bronze
  14. 14 30 Stefano Bonetti 1000cc Kawasaki / Speed Motor 01 53 07.59 120.067 Bronze
  15. 15 33 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Ice Valley BMW Motorad 01 53 16.17 119.916 Bronze
  16. 16 28 Stephen Thompson 1000cc BMW / T & R Motorsport 01 53 40.54 119.487 Bronze
  17. 17 29 Ian Pattinson 998cc BMW / Ian Pattinson 01 53 46.69 119.380 Bronze
  18. 18 35 Robert Barber 1000cc Honda / Shipley Racing 01 53 50.97 119.305 Bronze
  19. 19 39 Jim Hodson 1000cc Yamaha / AL Gibbon / Pete Beale 01 53 56.57 119.207 Bronze
  20. 20 22 Mark Parrett 1000cc BMW / C & C Ltd / Vines 01 54 20.90 118.784 Bronze
  21. 21 43 Russ Mountford 1000cc Honda / Northpoint Racing / Silicone Engineering 01 55 03.64 118.049 Bronze
  22. 22 41 Roger Maher 1000cc Yamaha / Slick Performance 01 55 06.27 118.004 Bronze
  23. 23 25 Gary Carswell 1000cc Honda 01 55 26.54 117.659 Bronze
  24. 24 50 Scott Wilson 1000cc BMW / Diamond H Servlite 01 55 34.31 117.527 Bronze
  25. 25 58 Michael Russell 998cc Kawasaki / Top Gun Racing 01 55 35.41 117.508 Bronze
  26. 26 32 John Barton 1000cc Honda / Marks Bloom Racing 01 55 48.99 117.279 Bronze
  27. 27 48 George Spence 1000cc Aprillia / Ayton Smiddy Ltd 01 55 53.93 117.195 Bronze
  28. 28 44 Steve Heneghan 1000cc BMW / Quattro Plant Motorsport 01 56 27.22 116.637 Bronze
  29. 29 42 Jules Croft 1000cc Honda / Nowell Motorsports 01 56 34.24 116.520 Bronze

 

Relacionadas