Marc Marquez

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña

Marc Márquez Foto: Repsol Media

Ha terminado la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, paso previo a la celebración de las tandas de entrenamientos oficiales que decidirán la composición de las parrillas de salida para las carreras de mañana.

En 125cc Nico Terol ha retomado el primer puesto que suele tener «casi en propiedad», arrebatado ayer por el francés Johann Zarco.

Tras el piloto del Team Aspar han terminado Maverick Viñales y Efrén Vázquez, precediendo a Zarco.

Marc Márquez ha sido el mas rápido en Moto2, por delante de Stefan Bradl y los dos pilotos más rápidos ayer, Redding y Krumenacher. Aleix Espargaró ha sido séptimo y Jordi Torres sube posiciones, 14º, en un fin de semana excelente.

Como viene siendo habitual en MotoGp, Casey Stoner ha terminado la FP3 en primera posición, por delante de Simoncelli, tal y como sucedió ayer en las dos sesiones celebradas. Las Yamaha oficiales, con Spies y Lorenzo, han sido 3º y 4º, mientas sorprende la 14ª plaza de Valentino Rossi.

[publicidad]

125cc Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 224,6 2’15.030

2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 220,6 2’15.636 0.606 / 0.606

3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,2 2’16.021 0.991 / 0.385

4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 219,4 2’16.196 1.166 / 0.175

5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,4 2’16.543 1.513 / 0.347

6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,0 2’17.323 2.293 / 0.780

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 220,8 2’17.477 2.447 / 0.154

8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,6 2’17.665 2.635 / 0.188

9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,5 2’17.985 2.955 / 0.320

10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,6 2’18.247 3.217 / 0.262

11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 220,1 2’18.256 3.226 / 0.009

12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,2 2’18.726 3.696 / 0.470

13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 213,7 2’18.927 3.897 / 0.201

14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 213,7 2’18.979 3.949 / 0.052

15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 215,0 2’18.986 3.956 / 0.007

16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 220,1 2’18.998 3.968 / 0.012

17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,2 2’19.013 3.983 / 0.015

18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 215,6 2’19.023 3.993 / 0.010

19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217,9 2’19.178 4.148 / 0.155

20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 222,7 2’19.478 4.448 / 0.300

21 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 214,6 2’19.758 4.728 / 0.280

22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217,6 2’19.788 4.758 / 0.030

23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215,7 2’20.132 5.102 / 0.344

24 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,6 2’20.298 5.268 / 0.166

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 212,3 2’20.363 5.333 / 0.065

26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,2 2’20.689 5.659 / 0.326

27 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 207,2 2’21.456 6.426 / 0.767

28 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 210,6 2’21.654 6.624 / 0.198

29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212,0 2’22.129 7.099 / 0.475

30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,2 2’22.323 7.293 / 0.194

31 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 215,7 2’23.333 8.303 / 1.010

 

Moto2 Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 262,5 2’08.547

2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 269,5 2’08.888 0.341 / 0.341

3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 261,6 2’09.035 0.488 / 0.147

4 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 265,8 2’09.088 0.541 / 0.053

5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259,1 2’09.358 0.811 / 0.270

6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264,6 2’09.445 0.898 / 0.087

7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 264,1 2’09.555 1.008 / 0.110

8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 265,2 2’09.586 1.039 / 0.031

9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 267,2 2’09.638 1.091 / 0.052

10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 257,9 2’09.660 1.113 / 0.022

11 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 262,8 2’09.680 1.133 / 0.020

12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 266,6 2’09.682 1.135 / 0.002

13 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 263,6 2’09.771 1.224 / 0.089

14 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 258,0 2’09.773 1.226 / 0.002

15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 262,8 2’09.783 1.236 / 0.010

16 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 259,6 2’09.855 1.308 / 0.072

17 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 265,0 2’09.904 1.357 / 0.049

18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 266,7 2’09.967 1.420 / 0.063

19 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 264,3 2’10.041 1.494 / 0.074

20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 258,1 2’10.220 1.673 / 0.179

21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 264,7 2’10.291 1.744 / 0.071

22 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 262,8 2’10.390 1.843 / 0.099

23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 264,3 2’10.394 1.847 / 0.004

24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 262,6 2’10.555 2.008 / 0.161

25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 265,5 2’10.598 2.051 / 0.043

26 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261,2 2’10.723 2.176 / 0.125

27 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 265,7 2’10.940 2.393 / 0.217

28 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261,3 2’10.963 2.416 / 0.023

29 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 259,5 2’10.978 2.431 / 0.015

30 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 265,0 2’11.038 2.491 / 0.060

31 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 260,1 2’11.119 2.572 / 0.081

32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 262,3 2’11.196 2.649 / 0.077

33 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 257,0 2’11.329 2.782 / 0.133

34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 261,2 2’12.183 3.636 / 0.854

35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 258,2 2’12.294 3.747 / 0.111

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 256,7 2’13.427 4.880 / 1.133

37 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255,1 2’13.520 4.973 / 0.093

38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255,0 2’15.109 6.562 / 1.589

 

MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 310,3 2’03.487

2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,5 2’03.720 0.233 / 0.233

3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,8 2’03.942 0.455 / 0.222

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 306,7 2’04.099 0.612 / 0.157

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,3 2’04.314 0.827 / 0.215

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310,1 2’04.372 0.885 / 0.058

7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304,6 2’05.250 1.763 / 0.878

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,4 2’05.496 2.009 / 0.246

9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 307,8 2’05.570 2.083 / 0.074

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,5 2’05.589 2.102 / 0.019

11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 303,1 2’05.780 2.293 / 0.191

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303,3 2’05.872 2.385 / 0.092

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 306,3 2’05.980 2.493 / 0.108

14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 304,1 2’06.436 2.949 / 0.456

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306,6 2’06.727 3.240 / 0.291

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 300,6 2’07.375 3.888 / 0.648

 

 

Relacionadas