Thomas Luthi

Gran Premio de Alemania 2011 Sachsenring: Entrenamientos Libres del Viernes

Foto: MotoGp.com
Thomas Luthi
Hoy viernes se han celebrado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de MotoGp, Moto2 y 125cc en el circuito de Sachsenring.

Marco Simoncelli y Nico Terol marcaron el mejor tiempo en las dos sesiones de MotoGp y 125cc, mientras Alex de Angelis en la FP1 y Thomas Luthi en la FP2, eran los más rápidos en la categoría de Moto2.

125cc

El dominio de Terol es tremendo esta temporada, un día más, el piloto del Team Aspar ha comenzando mandando en los entrenamientos.

En la FP1 ha liderado una sesión que bien podría parecer una tanda del CEV, pues los cuatro primeros clasificados eran españoles. Terol fue seguido por Efrén Vázquez, Héctor Faubel y Sergio Gadea, mientras Johan Zarco se clasificaba por delante de Maverick Viñales.

En la segunda sesión Terol tuvo que pelear por la primera posición con su compañero Héctor Faubel, mientras Efrén Vázquez se salía de la pista y solo pudo ser décimo, pero Viñales y Gadea completaban las cuatro primeras plazas.

Moto2

La noticia del día, la vuelta de Julián Simón a pista, y con unos tiempos y un ritmo que asustan. Sexto en la primera manga y octavo en la segunda, confirman la recuperación del piloto toledano.

La mala noticia del día, la seria lesión de Carmelo Morales tras una caída que le ha dejado el dedo meñique de la mano bastante maltrecha y es duda para la carrera.

Alex de Angelis dominó la primera sesión, seguido de Corsi, Smith y el líder Bradl. Luthi fue el más rápido en la segunda, con un sensacional Aleix Espargaró tras él.

MotoGp

Nuevo fin de semana que comienza con el dominio de Marco Simoncelli, el mas rápido en ambas mangas.

La primera sesión comenzó con un festival de caídas en la temida curva 11, donde se fueron al suelo Rossi, Pedrosa, Stoner y Toni Elías, que repetiría caída al final de la sesión.

Stoner y Lorenzo escoltaron a Simoncelli en la primera sesión. Dani Pedrosa experimentó una notable mejoría en la segunda, alzándose con la tercera plaza tras el italiano y el actual Campeón del Mundo.

En la segunda sesión no tomó parte Loris Capirossi, que no competirá el resto del fin de semana y ya ha sido sustituido por Sylvain Guintolí.

eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND

 

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011 Pos.

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,9 1’28.858

2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 209,4 1’29.101 0.243 / 0.243

3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 206,2 1’29.125 0.267 / 0.024

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 209,4 1’29.354 0.496 / 0.229

5 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 207,0 1’29.689 0.831 / 0.335

6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 209,3 1’29.795 0.937 / 0.106

7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211,4 1’29.817 0.959 / 0.022

8 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 203,9 1’29.887 1.029 / 0.070

9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204,3 1’30.040 1.182 / 0.153

10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 206,5 1’30.169 1.311 / 0.129

11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,0 1’30.173 1.315 / 0.004

12 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 202,7 1’30.370 1.512 / 0.197

13 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204,9 1’30.427 1.569 / 0.057

14 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 202,2 1’30.488 1.630 / 0.061

15 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 204,8 1’30.726 1.868 / 0.238

16 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 208,5 1’30.882 2.024 / 0.156

17 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 204,4 1’30.960 2.102 / 0.078

18 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 202,5 1’31.018 2.160 / 0.058

19 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 204,7 1’31.087 2.229 / 0.069

20 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 204,3 1’31.291 2.433 / 0.204

21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 199,7 1’31.367 2.509 / 0.076

22 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 204,5 1’31.431 2.573 / 0.064

23 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 203,1 1’31.452 2.594 / 0.021

24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 201,5 1’31.473 2.615 / 0.021

25 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 210,1 1’31.501 2.643 / 0.028

26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 206,0 1’31.677 2.819 / 0.176

27 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 201,3 1’31.719 2.861 / 0.042

28 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 202,5 1’31.795 2.937 / 0.076

29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 206,3 1’32.021 3.163 / 0.226

30 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 200,6 1’32.046 3.188 / 0.025

31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 200,7 1’32.059 3.201 / 0.013

32 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 200,3 1’32.070 3.212 / 0.011

33 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 199,6 1’32.185 3.327 / 0.115

34 73 Jack MILLER AUS RZT Racing Aprilia 192,2 1’33.039 4.181 / 0.854

35 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 199,8 1’33.096 4.238 / 0.057

36 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 197,9 1’34.643 5.785 / 1.547

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 210,7 1’28.483

2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 206,9 1’28.490 0.007 / 0.007

3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 208,9 1’28.655 0.172 / 0.165

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 207,1 1’28.971 0.488 / 0.316

5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 205,2 1’29.074 0.591 / 0.103

6 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 201,1 1’29.136 0.653 / 0.062

7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208,7 1’29.178 0.695 / 0.042

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 206,8 1’29.187 0.704 / 0.009

9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 203,1 1’29.249 0.766 / 0.062

10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 205,1 1’29.343 0.860 / 0.094

11 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 206,4 1’29.353 0.870 / 0.010

12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205,3 1’29.507 1.024 / 0.154

13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 202,5 1’29.596 1.113 / 0.089

14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 205,6 1’29.670 1.187 / 0.074

15 42 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 204,7 1’29.710 1.227 / 0.040

16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 202,2 1’29.817 1.334 / 0.107

17 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 205,4 1’29.978 1.495 / 0.161

18 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 204,0 1’30.038 1.555 / 0.060

19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 202,5 1’30.102 1.619 / 0.064

20 73 Jack MILLER AUS RZT Racing Aprilia 197,5 1’30.166 1.683 / 0.064

21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 203,0 1’30.465 1.982 / 0.299

22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 203,0 1’30.561 2.078 / 0.096

23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 199,3 1’30.628 2.145 / 0.067

24 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 208,4 1’30.667 2.184 / 0.039

25 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 202,8 1’30.787 2.304 / 0.120

26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204,0 1’30.801 2.318 / 0.014

27 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 198,8 1’30.839 2.356 / 0.038

28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 202,3 1’30.882 2.399 / 0.043

29 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 203,3 1’30.906 2.423 / 0.024

30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 201,0 1’30.913 2.430 / 0.007

31 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 200,4 1’31.104 2.621 / 0.191

32 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 200,6 1’31.259 2.776 / 0.155

33 78 Felix FORSTENHAEUSLER GER Schwaben Racing Team Honda 200,5 1’31.501 3.018 / 0.242

34 70 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 197,3 1’31.527 3.044 / 0.026

35 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 198,5 1’31.691 3.208 / 0.164

36 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 199,6 1’32.970 4.487 / 1.279

 

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 245,1 1’25.542

2 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 246,1 1’25.627 0.085 / 0.085

3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,0 1’25.774 0.232 / 0.147

4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 247,1 1’25.806 0.264 / 0.032

5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 242,5 1’25.997 0.455 / 0.191

6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246,6 1’26.007 0.465 / 0.010

7 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 245,2 1’26.119 0.577 / 0.112

8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 246,7 1’26.222 0.680 / 0.103

9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 245,1 1’26.271 0.729 / 0.049

10 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 248,8 1’26.278 0.736 / 0.007

11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247,7 1’26.302 0.760 / 0.024

12 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 243,9 1’26.326 0.784 / 0.024

13 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247,0 1’26.345 0.803 / 0.019

14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 245,7 1’26.396 0.854 / 0.051

15 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 239,9 1’26.405 0.863 / 0.009

16 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 246,6 1’26.541 0.999 / 0.136

17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 242,9 1’26.601 1.059 / 0.060

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 242,9 1’26.607 1.065 / 0.006

19 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 246,9 1’26.726 1.184 / 0.119

20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 241,6 1’26.739 1.197 / 0.013

21 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 242,8 1’26.808 1.266 / 0.069

22 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 246,5 1’26.825 1.283 / 0.017

23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,0 1’27.027 1.485 / 0.202

24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 244,0 1’27.112 1.570 / 0.085

25 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 244,0 1’27.158 1.616 / 0.046

26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 244,6 1’27.166 1.624 / 0.008

27 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 242,4 1’27.184 1.642 / 0.018

28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 245,3 1’27.218 1.676 / 0.034

29 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 243,4 1’27.293 1.751 / 0.075

30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 241,6 1’27.390 1.848 / 0.097

31 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 243,6 1’27.582 2.040 / 0.192

32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 241,6 1’27.666 2.124 / 0.084

33 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 246,0 1’27.987 2.445 / 0.321

34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 242,2 1’28.230 2.688 / 0.243

35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 240,9 1’28.380 2.838 / 0.150

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241,3 1’28.891 3.349 / 0.511

37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 242,5 1’30.563 5.021 / 1.672

38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 239,4 1’30.675 5.133 / 0.112

39 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 242,3 1’30.852 5.310 / 0.177

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247,6 1’25.458

2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 243,8 1’25.460 0.002 / 0.002

3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,1 1’25.468 0.010 / 0.008

4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 242,4 1’25.529 0.071 / 0.061

5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 244,1 1’25.577 0.119 / 0.048

6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 245,2 1’25.628 0.170 / 0.051

7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 244,9 1’25.632 0.174 / 0.004

8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244,7 1’25.647 0.189 / 0.015

9 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 242,3 1’25.667 0.209 / 0.020

10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 243,8 1’25.760 0.302 / 0.093

11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 241,4 1’25.793 0.335 / 0.033

12 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 238,6 1’25.833 0.375 / 0.040

13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 242,4 1’25.962 0.504 / 0.129

14 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 241,9 1’26.030 0.572 / 0.068

15 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 244,0 1’26.080 0.622 / 0.050

16 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 247,1 1’26.099 0.641 / 0.019

17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 245,5 1’26.110 0.652 / 0.011

18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 244,6 1’26.138 0.680 / 0.028

19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 244,7 1’26.176 0.718 / 0.038

20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 246,1 1’26.236 0.778 / 0.060

21 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 239,7 1’26.240 0.782 / 0.004

22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 244,3 1’26.335 0.877 / 0.095

23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 244,0 1’26.400 0.942 / 0.065

24 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 243,4 1’26.415 0.957 / 0.015

25 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 243,4 1’26.440 0.982 / 0.025

26 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242,0 1’26.664 1.206 / 0.224

27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 244,5 1’26.686 1.228 / 0.022

28 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 241,5 1’26.732 1.274 / 0.046

29 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 241,3 1’26.751 1.293 / 0.019

30 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 242,5 1’26.760 1.302 / 0.009

31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243,4 1’26.798 1.340 / 0.038

32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 244,0 1’27.118 1.660 / 0.320

33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 241,7 1’27.271 1.813 / 0.153

34 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 241,1 1’28.062 2.604 / 0.791

35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 241,0 1’28.419 2.961 / 0.357

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 240,6 1’28.977 3.519 / 0.558

37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 239,1 1’29.292 3.834 / 0.315

38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 241,4 1’29.306 3.848 / 0.014

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277,5 1’22.823

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 284,4 1’23.004 0.181 / 0.181

3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 278,6 1’23.046 0.223 / 0.042

4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,2 1’23.205 0.382 / 0.159

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 281,1 1’23.355 0.532 / 0.150

6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 272,1 1’23.416 0.593 / 0.061

7 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 279,3 1’23.433 0.610 / 0.017

8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 271,4 1’23.534 0.711 / 0.101

9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 274,6 1’23.558 0.735 / 0.024

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,1 1’23.594 0.771 / 0.036

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,7 1’23.604 0.781 / 0.010

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,8 1’23.989 1.166 / 0.385

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276,5 1’24.162 1.339 / 0.173

14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 275,2 1’24.512 1.689 / 0.350

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 277,6 1’24.620 1.797 / 0.108

16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 278,9 1’26.060 3.237 / 1.440

17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 274,9 1’26.334 3.511 / 0.274

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278,4 1’22.225

2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 279,4 1’22.320 0.095 / 0.095

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,0 1’22.432 0.207 / 0.112

4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 282,7 1’22.542 0.317 / 0.110

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,3 1’22.654 0.429 / 0.112

6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,5 1’22.882 0.657 / 0.228

7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,9 1’22.894 0.669 / 0.012

8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 272,0 1’23.037 0.812 / 0.143

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,6 1’23.261 1.036 / 0.224

10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273,7 1’23.352 1.127 / 0.091

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,8 1’23.431 1.206 / 0.079

12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277,1 1’23.533 1.308 / 0.102

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 277,1 1’23.625 1.400 / 0.092

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276,9 1’23.760 1.535 / 0.135

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 281,3 1’23.906 1.681 / 0.146

16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280,0 1’24.304 2.079 / 0.398

17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Pramac Racing Team Ducati 271,2 1’25.964 3.739 / 1.660

 

Relacionadas