Hiroshi Aoyama

Gran Premio de la República Checa: Entrenamientos Libres

Foto: Gresini Racing
Hiroshi Aoyama
Los entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa, disputados en el circuito de Brno, han servido para reanudar la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo tras varias semanas de descanso.

125cc

Nico Terol comenzó el fin de semana liderando la primera sesión de entrenamientos, por delante de Alberto Moncayo, Zarco y Oliveira, en una jornada positiva para los pilotos del equipo Andalucía.

En la segunda sesión, Sandro Cortese fue el más rápido, aunque sin mejorar el tiempo de Terol en la sesión de la mañana.

Tras el piloto alemán terminaron Zarco y Oliveira, seguidos de Gadea, Kent y Moncayo.

Moto2

Stefan Bradl marcó el mejor tiempo en las dos sesiones disputadas, mejorando el record oficial del circuito durante la FP2.

De Angelis, Espargaró y Simón terminaron por detrás del actual líder del campeonato en la primera sesión, en la que Márquez no pasó de la 18ª plaza, pero mejorando hasta la cuarta posición al término de la segunda, por detrás de Bradl, Ianonne y Alex de Angelis.

MotoGp

Las dos tandas de la categoría reina han sido dominadas por Dani Pedrosa, confirmando la mejoría del piloto barcelonés.

Stoner, Simoncelli y Lorenzo se situaron por detrás de Pedrosa, con una esplendida séptima plaza del invitado Hopkins, quien terminó por delante de su compañero Álvaro Bautista.

En la segunda sesión, se repitió el mismo orden en las cuatro primeras plazas, con tiempos ligeramente inferiores.

CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,7 2’08.456

2 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 218,8 2’09.575 1.119 / 1.119

3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,0 2’09.735 1.279 / 0.160

4 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 217,7 2’10.083 1.627 / 0.348

5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 2’10.508 2.052 / 0.425

6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,9 2’10.565 2.109 / 0.057

7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,0 2’10.592 2.136 / 0.027

8 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,7 2’10.747 2.291 / 0.155

9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 218,1 2’10.750 2.294 / 0.003

10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,1 2’11.111 2.655 / 0.361

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 213,1 2’11.231 2.775 / 0.120

12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 216,0 2’11.289 2.833 / 0.058

13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 207,1 2’11.410 2.954 / 0.121

14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 212,8 2’11.426 2.970 / 0.016

15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 213,9 2’11.828 3.372 / 0.402

16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,2 2’11.878 3.422 / 0.050

17 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 216,8 2’11.887 3.431 / 0.009

18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 213,2 2’12.044 3.588 / 0.157

19 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210,3 2’12.056 3.600 / 0.012

20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 210,9 2’12.162 3.706 / 0.106

21 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 213,4 2’12.427 3.971 / 0.265

22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 214,2 2’12.444 3.988 / 0.017

23 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 214,3 2’12.464 4.008 / 0.020

24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 211,0 2’12.588 4.132 / 0.124

25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 211,8 2’12.671 4.215 / 0.083

26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216,6 2’12.838 4.382 / 0.167

27 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 206,9 2’13.571 5.115 / 0.733

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,9 2’13.693 5.237 / 0.122

29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 207,1 2’14.786 6.330 / 1.093

30 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 202,9 2’14.823 6.367 / 0.037

31 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208,7 2’15.038 6.582 / 0.215

32 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 210,2 2’16.016 7.560 / 0.978

33 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing Aprilia 209,0 2’16.200 7.744 / 0.184

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 218,0 2’08.762

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,4 2’08.800 0.038 / 0.038

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 218,5 2’09.295 0.533 / 0.495

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,8 2’09.376 0.614 / 0.081

5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,2 2’09.394 0.632 / 0.018

6 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 219,1 2’09.416 0.654 / 0.022

7 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,1 2’09.464 0.702 / 0.048

8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,5 2’09.538 0.776 / 0.074

9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,5 2’09.551 0.789 / 0.013

10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,1 2’09.813 1.051 / 0.262

11 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 213,7 2’09.892 1.130 / 0.079

12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,0 2’10.100 1.338 / 0.208

13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 220,5 2’10.286 1.524 / 0.186

14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215,9 2’10.461 1.699 / 0.175

15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 219,7 2’10.520 1.758 / 0.059

16 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,9 2’10.636 1.874 / 0.116

17 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 215,3 2’11.040 2.278 / 0.404

18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,6 2’11.054 2.292 / 0.014

19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 212,7 2’11.172 2.410 / 0.118

20 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 216,9 2’11.307 2.545 / 0.135

21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 213,6 2’11.319 2.557 / 0.012

22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 211,4 2’11.335 2.573 / 0.016

23 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,4 2’11.453 2.691 / 0.118

24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 215,7 2’11.675 2.913 / 0.222

25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,4 2’11.959 3.197 / 0.284

26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 211,9 2’12.350 3.588 / 0.391

27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 212,2 2’12.985 4.223 / 0.635

28 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 209,2 2’13.151 4.389 / 0.166

29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 213,6 2’13.192 4.430 / 0.041

30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212,0 2’13.309 4.547 / 0.117

31 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing Aprilia 214,7 2’13.826 5.064 / 0.517

32 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 208,7 2’13.841 5.079 / 0.015

33 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,3 2’14.356 5.594 / 0.515

34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 205,7 2’16.469 7.707 / 2.113

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254,0 2’03.586

2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253,0 2’03.735 0.149 / 0.149

3 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 255,4 2’03.802 0.216 / 0.067

4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,3 2’03.853 0.267 / 0.051

5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 253,8 2’03.935 0.349 / 0.082

6 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254,9 2’03.999 0.413 / 0.064

7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 250,9 2’04.130 0.544 / 0.131

8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 253,5 2’04.418 0.832 / 0.288

9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256,0 2’04.451 0.865 / 0.033

10 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 252,9 2’04.492 0.906 / 0.041

11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,5 2’04.537 0.951 / 0.045

12 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 252,6 2’04.579 0.993 / 0.042

13 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251,8 2’04.597 1.011 / 0.018

14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,1 2’04.617 1.031 / 0.020

15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257,2 2’04.707 1.121 / 0.090

16 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 254,6 2’04.759 1.173 / 0.052

17 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,0 2’04.781 1.195 / 0.022

18 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 256,6 2’04.830 1.244 / 0.049

19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248,9 2’04.883 1.297 / 0.053

20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 253,2 2’05.094 1.508 / 0.211

21 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,8 2’05.190 1.604 / 0.096

22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 254,5 2’05.255 1.669 / 0.065

23 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 251,6 2’05.389 1.803 / 0.134

24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 257,9 2’05.419 1.833 / 0.030

25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 254,3 2’05.496 1.910 / 0.077

26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254,1 2’05.589 2.003 / 0.093

27 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 253,0 2’05.650 2.064 / 0.061

28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 252,3 2’05.677 2.091 / 0.027

29 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 249,0 2’05.680 2.094 / 0.003

30 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 247,6 2’05.734 2.148 / 0.054

31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 250,1 2’05.819 2.233 / 0.085

32 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,2 2’05.892 2.306 / 0.073

33 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 252,2 2’06.143 2.557 / 0.251

34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 251,6 2’06.220 2.634 / 0.077

35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 247,7 2’06.650 3.064 / 0.430

36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 253,2 2’06.730 3.144 / 0.080

37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 247,9 2’07.005 3.419 / 0.275

38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 249,9 2’07.744 4.158 / 0.739

39 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 248,6 2’08.383 4.797 / 0.639

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 255,3 2’03.166

2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 257,1 2’03.324 0.158 / 0.158

3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 256,7 2’03.351 0.185 / 0.027

4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 257,6 2’03.923 0.757 / 0.572

5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,0 2’03.983 0.817 / 0.060

6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,7 2’04.066 0.900 / 0.083

7 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 258,1 2’04.163 0.997 / 0.097

8 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,0 2’04.207 1.041 / 0.044

9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 253,0 2’04.209 1.043 / 0.002

10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 251,7 2’04.217 1.051 / 0.008

11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256,0 2’04.241 1.075 / 0.024

12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 257,2 2’04.269 1.103 / 0.028

13 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,6 2’04.306 1.140 / 0.037

14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254,0 2’04.466 1.300 / 0.160

15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 254,1 2’04.495 1.329 / 0.029

16 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 248,8 2’04.505 1.339 / 0.010

17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256,0 2’04.521 1.355 / 0.016

18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 256,5 2’04.656 1.490 / 0.135

19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251,2 2’04.660 1.494 / 0.004

20 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254,2 2’04.790 1.624 / 0.130

21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 254,2 2’04.842 1.676 / 0.052

22 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 254,8 2’04.851 1.685 / 0.009

23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 253,9 2’04.851 1.685

24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 254,5 2’04.976 1.810 / 0.125

25 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 252,9 2’05.003 1.837 / 0.027

26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 256,4 2’05.047 1.881 / 0.044

27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 252,8 2’05.093 1.927 / 0.046

28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 253,6 2’05.363 2.197 / 0.270

29 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 254,9 2’05.370 2.204 / 0.007

30 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254,4 2’05.398 2.232 / 0.028

31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,7 2’05.586 2.420 / 0.188

32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 254,8 2’05.701 2.535 / 0.115

33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 251,5 2’05.810 2.644 / 0.109

34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 252,3 2’06.139 2.973 / 0.329

35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,7 2’06.286 3.120 / 0.147

36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 254,2 2’06.425 3.259 / 0.139

37 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 254,8 2’06.604 3.438 / 0.179

38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 252,6 2’06.620 3.454 / 0.016

39 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 249,8 2’07.360 4.194 / 0.740

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 299,5 1’56.328

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 296,7 1’57.294 0.966 / 0.966

3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291,5 1’57.408 1.080 / 0.114

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 295,0 1’57.587 1.259 / 0.179

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295,2 1’57.776 1.448 / 0.189

6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,8 1’57.903 1.575 / 0.127

7 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293,0 1’58.321 1.993 / 0.418

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294,4 1’58.345 2.017 / 0.024

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,3 1’58.390 2.062 / 0.045

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292,4 1’58.497 2.169 / 0.107

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 292,0 1’58.819 2.491 / 0.322

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 291,0 1’58.927 2.599 / 0.108

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,8 1’58.973 2.645 / 0.046

14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290,5 1’58.975 2.647 / 0.002

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296,5 1’59.289 2.961 / 0.314

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293,9 1’59.334 3.006 / 0.045

17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 290,2 1’59.706 3.378 / 0.372

18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 294,0 2’00.201 3.873 / 0.495

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301,0 1’56.454

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299,3 1’56.831 0.377 / 0.377

3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295,6 1’57.136 0.682 / 0.305

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296,3 1’57.174 0.720 / 0.038

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,5 1’57.535 1.081 / 0.361

6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290,6 1’57.631 1.177 / 0.096

7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296,0 1’57.745 1.291 / 0.114

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,6 1’57.857 1.403 / 0.112

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293,2 1’57.859 1.405 / 0.002

10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294,5 1’57.880 1.426 / 0.021

11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,9 1’58.120 1.666 / 0.240

12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,0 1’58.313 1.859 / 0.193

13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 292,9 1’58.454 2.000 / 0.141

14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292,3 1’58.568 2.114 / 0.114

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 294,8 1’58.573 2.119 / 0.005

16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1’58.607 2.153 / 0.034

17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293,4 1’58.999 2.545 / 0.392

18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 296,8 1’59.157 2.703 / 0

 

Relacionadas