Laverty Hill

BSB 2011 Cadwell Park: Tommy Hill finaliza con doblete el festival de Yamaha

foto:smartfotos.co.uk
Terminó la temporada regular del British Superbikes 2011. Cadwell Park ha visto como Tommy Hill presenta su candidatura al título británico al terminar como vencedor las dos últimas carreras de la temporada regular.

Estas dos victorias, unidas a la de su compañero Michael Laverty en la carrera de ayer, han convertido este fin de semana en un festival del equipo Swan Yamaha.

La primera carrera fue una lucha, al igual que ayer, de Tommy Hill frente a su compañero Laverty, resuelta por una diferencia inferior a los dos segundos.

Michael Rutter tomó la salida, tras ser autorizado por los médicos, pero el piloto de Ducati abandonó en la segunda vuelta, ya que los dolores y las secuelas de su caída de ayer tras el incidente con Brookes, le impedían respirar con normalidad.

Shakey Byrne completó el pódium, mientras Josh Brookes se conformaba con la cuarta plaza.

El abandono de Rutter dejaba prácticamente clasificado para el Showdown a Ryuichi Kiyonari, pues John Kirkham necesitaba arrebatarle dieciocho puntos en una sola carrera, algo muy improbable salvo catástrofe del japonés.

La tercera carrera comenzaba con Shakey Byrne saliendo a por todas y Alex Lowes yéndose al suelo en la segunda vuelta tras pisar la yerba del mítico circuito.

Byrne lideraba la carrera cuando en la segunda vuelta se iba recto en la chicane previa a The Mountain, lo que dejaba a Michael Laverty en cabeza, seguido de su compañero Hill, Josh Brookes, el propio Byrne y Peter Hickman.

Laverty y Hill comenzaron a jugar al gato y al ratón, buscándose el hueco continuamente, mientras John Kirkham y Kiyonari trataban de unirse al quintento de cabeza.

Tras varios intentos, Hill se colocaba en cabeza en la décima vuelta, puesto que no abandonó hasta el final de la carrera, consiguiendo un doblete que le pone a la cabeza de los favoritos al título.

Josh Brookes hizo unas magníficas vueltas finales que le otorgaron la segunda plaza tras rebasar a Michael Laverty.

MCE British Superbike race two – conditions dry

 

1 33 Tommy HILL GBR Yamaha – Swan Yamaha 18 26:23.316 89.22 1:27.339 11

2 7 Michael LAVERTY GBR Yamaha – Swan Yamaha 18 26:25.016 1.700 1.700 89.12 1:27.221 5

3 67 Shane BYRNE GBR Honda – HM Plant Honda 18 26:26.776 3.460 1.760 89.02 1:27.305 4

42 Josh BROOKES AUS Suzuki – Relentless Suzuki by TAS 18 26:29.383 6.067 2.607 88.88 1:27.491 12

5 60 Peter HICKMAN GBR Honda – Tyco Honda 18 26:29.897 6.581 0.514 88.85 1:27.576 5

6 10 Jon KIRKHAM GBR Suzuki – Samsung Crescent Racing 18 26:42.208 18.892 12.311 88.16 1:28.101 5

7 40 Martin JESSOPP GBR Ducati – Rapid Solicitors Bathams Ducati 18 26:46.811 23.495 4.603 87.91 1:28.321 9

8 81 E Graeme GOWLAND GBR Honda – Team WFR 18 26:47.616 24.300 0.805 87.87 1:28.080 5

91 Ryuichi KIYONARI JPN Honda – HM Plant Honda 18 26:47.740 24.424 0.124 87.86 1:27.691 14

10 101 Gary MASON GBR Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 18 26:56.544 33.228 8.804 87.38 1:28.668 5

11 16 James ELLISON GBR Honda – Team SorryMate.com 18 26:56.850 33.534 0.306 87.37 1:28.486 4

12 88 E Scott SMART GBR Ducati – Moto Rapido Ducati 18 26:57.407 34.091 0.557 87.34 1:28.861 5

13 45 E Glen RICHARDS AUS Honda – Team WFR 18 27:00.148 36.832 2.741 87.19 1:28.698 3

14 100 E Karl HARRIS GBR Aprilia – Splitlath Motorsport 18 27:13.328 50.012 13.180 86.48 1:29.718 5

15 77 E Barry BURRELL GBR BMW – Buildbase BMW Motorrad 18 27:13.461 50.145 0.133 86.48 1:29.720 6

16 19 Steve BROGAN GBR Honda – Jentin Racing Honda 18 27:20.833 57.517 7.372 86.09 1:30.038 10

17 37 E James HILLIER GBR Kawasaki – Bournemouth Kawasaki Racing 18 27:23.329 1:00.013 2.496 85.96 1:30.188 6

18 24 E Patric MUFF SUI Honda – Tyco Honda 18 27:29.450 1:06.134 6.121 85.64 1:30.419 4

19 78 E Matteo MOSSA ITA Suzuki – 777RR Motorsport 17 27:39.665 1 lap 1 lap 80.38 1:33.695 14

NOT CLASSIFIED

DNF 9 Chris WALKER GBR Kawasaki – Pr1mo Racing 15 22:28.072 3 laps 2 laps 87.32 1:28.674 3

DNF 64 E Aaron ZANOTTI GBR BMW – Quattro Plant Spike Racing 11 17:19.492 7 laps 4 laps 83.04 1:31.911 3

DNF 46 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha – Motorpoint Yamaha 8 12:02.564 10 laps 3 laps 86.89 1:28.734 7

DNF 22 Alex LOWES GBR Kawasaki – MSS Colchester Kawasaki 5 7:28.064 13 laps 3 laps 87.57 1:27.368 5

DNF 56 E Hudson KENNAUGH RSA Kawasaki – Buy-Force.com PR Racing Kawasaki 2 3:12.448 16 laps 3 laps 81.56 1:31.582 2

DNF 6 Michael RUTTER GBR Ducati – Rapid Solicitors Bathams Ducati 1 1:36.348 17 laps 1 lap 81.45

Foto: SMARTFOTOS.co.uk

 

Relacionadas