Jorge Lorenzo

Los test de Sepang dan inicio a la temporada 2012 de MotoGp

Jorge Lorenzo
Twitter @YamahaMotoGp
Han comenzado esta madrugada en el circuito malayo de Sepang los primeros test oficiales de los equipos de MotoGp.

Acompañados de los equipos Forward Racing y Avintia BQR con las nuevas CRT, los equipos punteros de la categoría reina tienen por delante tres jornadas para probar las evoluciones de las máquinas con las que participaran en la próxima edición del Campeonato del Mundo.

La noticia destacada de esta primera jornada fue la ausencia del actual Campeón del Mundo, Casey Stoner, a quien unas molestias en la espalda han privado de rodar con la nueva RC213V.

Jorge Lorenzo dominó las sesiones desde el primer momento, en un duelo cerrado junto a Spies y Rossi, al que se unió Pedrosa en la segunda mitad de la jornada, al igual que el británico Cal Crutchlow.

Al final de la jornada, Lorenzo conservó la primera posición con un tiempo de 2:01:65, tres décimas mejor que Dani Pedrosa, que terminó por delante de Crutchlow, Spies y Rossi.

Las nuevas CRT han rodado muy por debajo de los tiempos de las nuevas 1.000cc. Colin Edwards rodó seis segundos por debajo de Lorenzo, mientras Silva y Torres, en su primera toma de contacto, lo hizo a nueve segundos.

 

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 30
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346 +0.346 48
3 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.218 +0.564 32
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.013 +0.577 28
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.392 +0.158 +0.735 43
6 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:02.751 +0.359 +1.094 20
7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +0.022 +1.116 41
8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +0.056 +1.172 32
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.869 +0.040 +1.212 45
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.151 +0.282 +1.494 33
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +0.517 +2.011 44
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +0.113 +2.124 45
13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +1.205 +3.329 35
14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +2.177 +5.506 4
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +1.077 +6.583 21
16 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.671 +2.431 +9.014 42
17 Ivan Silva Avintia Racing 2:11.267 +0.596 +9.610 12

 

 

Relacionadas