El piloto del equipo de los hermanos Pedercini, que participa como wild card, supo zafarse del acoso de un grupo de pilotos formado por Sebastien Gimbert, Eddie LaMarra, Alessio Corradi y Michelle Magnani.
Ya en las últimas vueltas, Mercado consiguió unas décimas de ventajas para imponerse en la línea de meta, compartiendo el pódium con Corradi y LaMarra.
En Supersport, Ilario Dionisi venció por delante de Riccardo Russo y Stefano Cruciani.
1 92 MERCADO Leandro (ARG) Biassono Team Pedercini Kawasaki P. 14 26’51.810 14 1’54.040
2 3 CORRADI Alessio (ITA) Ducale Nuova M2 Aprilia D. 14 26’52.197 0.387 0.387 3 1’53.370
3 47 LA MARRA Eddi (ITA) Monaco Barni Racing Team Ducati P. 14 26’52.953 1.143 0.756 4 1’53.979
4 7 GIMBERT Sebastian (FRA) FFM Thevent Racing Team BMW Mi. 14 26’54.588 2.778 1.635 5 1’54.122
5 119 MAGNONI Michele (ITA) RMC Team GM Racing by Play Team BMW P. 14 26’56.644 4.834 2.056 5 1’54.064
6 71 BERGMAN Christoffer (SWE) SVEMO FIM BWG Racing Kawasaki Italia Kawasaki Mi. 14 27’01.255 9.445 4.611 5 1’54.326
7 15 MASSEI Fabio (ITA) Pielle Moto Asia Competition BMW D. 14 27’10.609 18.799 9.354 14 1’55.020
8 12 GOI Ivan (ITA) Viadana Barni Racing Team Ducati P. 14 27’10.940 19.130 0.331 5 1’54.987
9 24 CONFORTI Luca (ITA) Franciacorta DMR Racing BMW D. 14 27’16.796 24.986 5.856 5 1’55.442
10 16 CASTELLARIN Remo (ITA) Spoleto Team Velocisti BMW P. 14 27’24.245 32.435 7.449 7 1’55.854
Suscríbete a nuestro boletín de noticias