DovisiozoFt

Test MotoGp Qatar: Con o sin, Ducati lidera

Andrea Dovizioso lidera la clasificación en la segunda jornada de los test de MotoGp en Qatar

DovisiozoWeb
Ducati Corse

Seguimos sin tener del todo claro si Ducati usa los neumáticos extrablandos durante estos test, pero lo que si tenemos claro es que, tras la segunda jornada de los test de MotoGp en el Circuito de Losail, Qatar, las motos oficiales italianas siguen liderando la tabla de tiempos.

Y, ¿Qué será mejor? Si utiliza los neumáticos extrablandos, los equipos full factory tendrán un motivo para explicarse el excelente rendimiento de Dovizioso y Iannone durante estas pruebas. Si no es así, debieran preocuparse porque pueden convertirse en un quebradero de cabeza para el resto de la temporada.

Y resulta que hoy Dovizioso le ha dado una nueva alegría a Ducati. Les mantiene en cabeza y se ha convertido en el único piloto en bajar de 1:55 en el trazado qatarí. Ha superado con su 1:54:907 en casi dos décimas a Márquez, dominador de la primera parte de la jornada, y a su compañero Andrea Iannone.

En la clasificación del día se produce un salto importante hasta la cuarta posición, pues Jorge Lorenzo se ha quedado a casi seis décimas. Tras él, Rossi (marcando mejor tiempo a última hora) y Dani Pedrosa.

Hasta catorce pilotos se han metido en el mismo segundo, con Crutchlow, Smith, Pol Espargaró y Karel Abraham (sí, Abraham con una Honda Open) cerrando el top-10, del que ha salido Aléix Espargaró, decimosegundo hoy tras su cuarta posición ayer.

1 Andrea DOVIZIOSO DUCATI 1:54.907
2 Marc MARQUEZ HONDA 1:55.091 0.184
3 Andrea IANNONE DUCATI 1:55.104 0.197
4 Jorge LORENZO YAMAHA 1:55.500 0.593
5 Valentino ROSSI YAMAHA 1:55.581 0.674
6 Dani PEDROSA HONDA 1:55.582 0.675
7 Cal CRUTCHLOW HONDA 1:55.624 0.717
8 Bradley SMITH YAMAHA 1:55.648 0.741
9 Pol ESPARGARO YAMAHA 1:55.658 0.751
10 Karel ABRAHAM HONDA 1:55.765 0.858
11 Yonny HERNANDEZ DUCATI 1:55.772 0.865
12 Aleix ESPARGARO SUZUKI 1:55.795 0.888
13 Scott REDDING HONDA 1:55.803 0.896
14 Maverick VIÑALES SUZUKI 1:55.810 0.903
15 Hector BARBERA DUCATI 1:56.058 1.151
16 Nicky HAYDEN HONDA 1:56.104 1.197
17 Mike DI MEGLIO DUCATI 1:56.259 1.352
18 Eugene LAVERTY HONDA 1:56.342 1.435
19 Michele PIRRO DUCATI 1:56.476 1.569
20 Stefan BRADL YAMAHA FORWARD 1:56.724 1.817
21 Jack MILLER HONDA 1:56.758 1.851
22 Danilo PETRUCCI DUCATI 1:56.762 1.855
23 Loris BAZ YAMAHA FORWARD 1:56.936 2.029
24 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1:57.273 2.366
25 Alex DE ANGELIS ART 1:57.390 2.483
26 Marco MELANDRI APRILIA 1:57.982 3.075

Alfredo Prádanos @pipe_pc

Relacionadas