MariaHerreraFt

Test IRTA Jerez: La lluvia arruina la primera jornada

MariaHerreraWeb
Team Laglisse

La lluvia se ha empeñado en continuar siendo la protagonista de los test de pretemporada. Si ayer echaba por tierra la última jornada de trabajo de los pilotos de MotoGp en Losail, hoy en Jerez ha vuelto a hacer de las suyas.

Los pilotos de Moto2 y Moto3 están en el trazado andaluz para disputar sus últimos entrenamientos antes del inicio del campeonato.

Moto3 fue la única categoría que tuvo la suerte de poder rodar en seco. Fue durante la primera sesión a primera hora de la mañana, dominando Antonelli por delante de Isaac Viñales y Brad Binder. Y hasta aquí duró lo salvable.

La lluvia arreció con fuerza en Jerez y, aunque algunos pilotos rodaron en mojado para ir probando en esas condiciones, sustos como el de Johann Zarco a primera hora de la tarde, hicieron que desistieran y dejasen el trabajo pendiente para las dos jornadas restantes. De entre los atrevidos, Julián Simón marcó el mejor tiempo, con Schrotter, Kallio y Syahrin tras él.

Resultados Moto2

1 Julian SIMON SPEED UP 1:55.568
2 Marcel SCHROTTER TECH 3 1:55.941 0.373
3 Mika KALLIO KALEX 1:56.063 0.495
4 Hafizh SYAHRIN KALEX 1:56.104 0.536
5 Randy KRUMMENACHER KALEX 1:56.780 1.212
6 Tito RABAT KALEX 1:56.840 1.272
7 Anthony WEST SPEED UP 1:57.161 1.593
8 Johann ZARCO KALEX 1:57.374 1.806
9 Florian ALT SUTER 1:57.423 1.855
10 Lorenzo BALDASSARRI KALEX 1:57.731 2.163
11 Robin MULHAUSER KALEX 1:58.081 2.513
12 Ricky CARDUS TECH 3 1:58.377 2.809
13 Thomas LUTHI KALEX 1:58.669 3.101
14 Sam LOWES SPEED UP 1:58.833 3.265
15 Louis ROSSI TECH 3 1:59.150 3.582
16 Alex MARQUEZ KALEX 1:59.206 3.638
17 Azlan SHAH KALEX 2:00.297 4.729
18 Simone CORSI KALEX 2:00.822 5.254
19 Dominique AEGERTER KALEX 2:02.072 6.504
20 Zaqhwan ZAIDI SUTER 2:02.851 7.283
21 Jesko RAFFIN KALEX 2:03.224 7.656
22 Takaaki NAKAGAMI KALEX

Resultados Moto3

1 Niccolo ANTONELLI HONDA 1:49.055
2 Isaac VIÑALES HUSQVARNA 1:49.436 0.381
3 Brad BINDER KTM 1:49.461 0.406
4 Miguel OLIVEIRA KTM 1:49.508 0.453
5 Danny KENT HONDA 1:49.508 0.453
6 Hiroki ONO HONDA 1:49.820 0.765
7 Romano FENATI KTM 1:49.960 0.905
8 John McPHEE HONDA 1:50.032 0.977
9 Karel HANIKA KTM 1:50.135 1.08
10 Fabio QUARTARARO HONDA 1:50.167 1.112
11 Andrea LOCATELLI HONDA 1:50.402 1.347
12 Mateo FERRARI MAHINDRA 1:50.523 1.468
13 Jorge NAVARRO HONDA 1:50.526 1.471
14 Maria HERRERA HUSQVARNA 1:50.528 1.473
15 Stefano MANZI MAHINDRA 1:50.578 1.523
16 Jakub KORNFEIL KTM 1:50.628 1.573
17 Enea BASTIANINI HONDA 1:50.660 1.605
18 Philipp OETTL KTM 1:50.985 1.93
19 Francesco BAGNAIA MAHINDRA 1:51.130 2.075
20 Jorge MARTIN MAHINDRA 1:51.140 2.085
21 Efren VAZQUEZ HONDA 1:51.159 2.104
22 Jules DANILO HONDA 1:51.278 2.223
23 Alexis MASBOU HONDA 1:51.357 2.302
24 Niklas AJO KTM 1:51.405 2.35
25 Livio LOI HONDA 1:51.726 2.671
26 Gabriel RODRIGO KTM 1:51.881 2.826
27 Juanfran GUEVARA MAHINDRA 1:51.913 2.858
28 Tatsuki SUZUKI MAHINDRA 1:52.226 3.171
29 Ana CARRASCO KTM 1:52.360 3.305
30 Zulfami KHAIRUDDIN KTM 1:52.402 3.347
31 Daryn BINDER MAHINDRA 1:52.419 3.364
32 Alessandro TONUCCI MAHINDRA 1:52.548 3.493
33 Andrea MIGNO KTM 1:52.863 3.808
34 Remy GARDNER MAHINDRA 2:08.276 19.221

Relacionadas