TitoFt

El último día en Jerez pone fin a la pretemporada

TitoWeb
Team Estrella Galicia

Pocas conclusiones han podido sacar los equipos de Moto2 y Moto3 de estos test finales en Jerez. La inestabilidad del tiempo no ha permitido a las escuderías cumplir sus planes de trabajo a una semana de salir a la pista de Losail, Qatar, para los primeros entrenamientos libres del primer Gran Premio de la temporada.

Sam Lowes, en Moto2, y Jorge Navarro, en Moto3, se marchan de Jerez como los más rápidos de sus categorías, en una jornada marcada por el susto que nos ha dado Tito Rabat, quien sufrió una fuerte caída.

Así pues, la suerte está echada, y la próxima crónica será ya de competición oficial, que ya apetece.

Combinada Moto2

1 Sam LOWES SPEED UP 1:44.129
2 Jonas FOLGER KALEX 1:45.207 1,078
3 Thomas LUTHI KALEX 1:45.244 1,115
4 Takaaki NAKAGAMI KALEX 1:45.651 1,522
5 Randy KRUMMENACHER KALEX 1:45.709 1,58
6 Azlan SHAH KALEX 1:45.729 1,6
7 Tito RABAT KALEX 1:45.868 1,739
8 Dominique AEGERTER KALEX 1:45.977 1,848
9 Julian SIMON SPEED UP 1:46.020 1,891
10 Mika KALLIO KALEX 1:46.188 2,059
11 Franco MORBIDELLI KALEX 1:46.384 2,255
12 Axel PONS KALEX 1:46.454 2,325
13 Hafizh SYAHRIN KALEX 1:46.523 2,394
14 Anthony WEST SPEED UP 1:46.573 2,444
15 Xavier SIMEON KALEX 1:46.790 2,661
16 Johann ZARCO KALEX 1:47.061 2,932
17 Florian ALT SUTER 1:47.451 3,322
18 Lorenzo BALDASSARRI KALEX 1:47.552 3,423
19 Alex MARQUEZ KALEX 1:47.805 3,676
20 Jesko RAFFIN KALEX 1:48.107 3,978
21 Louis ROSSI TECH 3 1:49.010 4,881
22 Zaqhwan ZAIDI SUTER 1:49.255 5,126
23 Robin MULHAUSER KALEX 1:49.404 5,275
24 Marcel SCHROTTER TECH 3 1:55.243 11,114
25 Ricky CARDUS TECH 3 1:55.721 11,592
26 Simone CORSI KALEX 2:00.822 16,693
27 Sandro CORTESE KALEX 2:02.511 18,382

Combinada Moto3

1 Jorge NAVARRO HONDA 1:48.189
2 Danny KENT HONDA 1:48.930 0,741
3 Fabio QUARTARARO HONDA 1:49.033 0,844
4 Niccolo ANTONELLI HONDA 1:49.055 0,866
5 Jorge MARTIN MAHINDRA 1:49.265 1,076
6 Enea BASTIANINI HONDA 1:49.277 1,088
7 Isaac VIÑALES HUSQVARNA 1:49.301 1,112
8 Livio LOI HONDA 1:49.401 1,212
9 Romano FENATI KTM 1:49.433 1,244
10 Brad BINDER KTM 1:49.461 1,272
11 Miguel OLIVEIRA KTM 1:49.508 1,319
12 John McPHEE HONDA 1:49.714 1,525
13 Hiroki ONO HONDA 1:49.820 1,631
14 Philipp OETTL KTM 1:49.954 1,765
15 Andrea LOCATELLI HONDA 1:50.048 1,859
16 Karel HANIKA KTM 1:50.135 1,946
17 Alexis MASBOU HONDA 1:50.445 2,256
18 Mateo FERRARI MAHINDRA 1:50.523 2,334
19 Maria HERRERA HUSQVARNA 1:50.528 2,339
20 Stefano MANZI MAHINDRA 1:50.578 2,389
21 Daryn BINDER MAHINDRA 1:50.599 2,41
22 Jakub KORNFEIL KTM 1:50.628 2,439
23 Alessandro TONUCCI MAHINDRA 1:50.776 2,587
24 Jules DANILO HONDA 1:50.811 2,622
25 Francesco BAGNAIA MAHINDRA 1:51.130 2,941
26 Efren VAZQUEZ HONDA 1:51.159 2,97
27 Niklas AJO KTM 1:51.405 3,216
28 Gabriel RODRIGO KTM 1:51.881 3,692
29 Juanfran GUEVARA MAHINDRA 1:51.913 3,724
30 Tatsuki SUZUKI MAHINDRA 1:52.226 4,037
31 Zulfami KHAIRUDDIN KTM 1:52.332 4,143
32 Ana CARRASCO KTM 1:52.360 4,171
33 Andrea MIGNO KTM 1:52.863 4,674
34 Remy GARDNER MAHINDRA 1:54.007 5,818

Relacionadas