Nico Terol

Terol y Bradl también dominan el Warm-Up

Nico Terol Foto: Aspar Team

Están siendo primeros en todas las sesiones, Nico Terol en 125cc y Stefan Bradl en Moto2 han hecho los mejores tiempos en el Warm-Up del Gran Premio de Qatar, que se ha celebrado curiosamente el día anterior a la carrera, conm una tanda de 20 minutos. Mañana harán el último entrenamiento antes de la carrera los pilotos de MotoGp.

[publicidad]

Tiempos

Moto 2

1	65	Stefan BRADL	GER	Viessmann Kiefer Racing	Kalex	274,0	2'00.600
2	93	Marc MARQUEZ	SPA	Team Catalunya Caixa Repsol	Suter	277,8	2'00.855	0.255 / 0.255
3	15	Alex DE ANGELIS	RSM	JIR Moto2	Motobi	275,2	2'01.282	0.682 / 0.427
4	60	Julian SIMON	SPA	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter	271,8	2'01.705	1.105 / 0.423
5	40	Aleix ESPARGARO	SPA	Pons HP 40	Pons Kalex	272,2	2'01.769	1.169 / 0.064
6	3	Simone CORSI	ITA	Ioda Racing Project	FTR	272,3	2'01.771	1.171 / 0.002
7	80	Axel PONS	SPA	Pons HP 40	Pons Kalex	275,1	2'01.803	1.203 / 0.032
8	12	Thomas LUTHI	SWI	Interwetten Paddock Moto2	Suter	272,2	2'01.860	1.260 / 0.057
9	72	Yuki TAKAHASHI	JPN	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	270,6	2'01.970	1.370 / 0.110
10	51	Michele PIRRO	ITA	Gresini Racing Moto2	Moriwaki	267,2	2'02.110	1.510 / 0.140
11	45	Scott REDDING	GBR	Marc VDS Racing Team	Suter	267,3	2'02.224	1.624 / 0.114
12	76	Max NEUKIRCHNER	GER	MZ Racing Team	MZ-RE Honda	267,9	2'02.234	1.634 / 0.010
13	29	Andrea IANNONE	ITA	Speed Master	Suter	274,9	2'02.330	1.730 / 0.096
14	88	Ricard CARDUS	SPA	QMMF Racing Team	Moriwaki	272,0	2'02.373	1.773 / 0.043
15	16	Jules CLUZEL	FRA	Forward Racing	Suter	268,3	2'02.479	1.879 / 0.106
16	75	Mattia PASINI	ITA	Ioda Racing Project	FTR	274,9	2'02.610	2.010 / 0.131
17	71	Claudio CORTI	ITA	Italtrans Racing Team	Suter	270,5	2'02.637	2.037 / 0.027
18	34	Esteve RABAT	SPA	Blusens-STX	FTR	275,2	2'02.691	2.091 / 0.054
19	36	Mika KALLIO	FIN	Marc VDS Racing Team	Suter	274,9	2'02.819	2.219 / 0.128
20	54	Kenan SOFUOGLU	TUR	Technomag-CIP	Suter	267,1	2'02.877	2.277 / 0.058
21	4	Randy KRUMMENACHER	SWI	GP Team Switzerland Kiefer Racing	Kalex	274,0	2'02.895	2.295 / 0.018
22	77	Dominique AEGERTER	SWI	Technomag-CIP	Suter	272,5	2'02.952	2.352 / 0.057
23	38	Bradley SMITH	GBR	Tech 3 Racing	Tech 3	270,1	2'03.049	2.449 / 0.097
24	44	Pol ESPARGARO	SPA	HP Tuenti Speed Up	FTR	276,8	2'03.097	2.497 / 0.048
25	68	Yonny HERNANDEZ	COL	Blusens-STX	FTR	272,4	2'03.107	2.507 / 0.010
26	49	Kev COGHLAN	GBR	Aeroport de Castello	FTR	274,4	2'03.234	2.634 / 0.127
27	63	Mike DI MEGLIO	FRA	Tech 3 Racing	Tech 3	274,1	2'03.246	2.646 / 0.012
28	21	Javier FORES	SPA	Mapfre Aspar Team Moto2	Suter	271,3	2'03.335	2.735 / 0.089
29	53	Valentin DEBISE	FRA	Speed Up	FTR	273,8	2'03.343	2.743 / 0.008
30	25	Alex BALDOLINI	ITA	Forward Racing	Suter	270,9	2'03.629	3.029 / 0.286
31	64	Santiago HERNANDEZ	COL	SAG Team	FTR	272,7	2'03.641	3.041 / 0.012
32	14	Ratthapark WILAIROT	THA	Thai Honda Singha SAG	FTR	274,3	2'03.978	3.378 / 0.337
33	9	Kenny NOYES	USA	Avintia-STX	FTR	270,9	2'04.210	3.610 / 0.232
34	19	Xavier SIMEON	BEL	Tech 3 B	Tech 3	272,1	2'04.302	3.702 / 0.092
35	35	Raffaele DE ROSA	ITA	Desguaces La Torre G22	Moriwaki	266,2	2'04.569	3.969 / 0.267
36	13	Anthony WEST	AUS	MZ Racing Team	MZ-RE Honda	262,5	2'04.599	3.999 / 0.030
37	95	Mashel AL NAIMI	QAT	QMMF Racing Team	Moriwaki	271,2	2'04.633	4.033 / 0.034
38	39	Robertino PIETRI	VEN	Italtrans Racing Team	Suter	270,5	2'04.742	4.142 / 0.109
39	96	Nasser Hasan AL MALKI	QAT	QMMF Racing Team	Moriwaki	268,9	2'04.836	4.236 / 0.094

125cc

1	18	Nicolas TEROL	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia	229,5	2'06.840
2	55	Hector FAUBEL	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia	225,4	2'08.040	1.200 / 1.200
3	11	Sandro CORTESE	GER	Intact-Racing Team Germany	Aprilia	222,6	2'08.212	1.372 / 0.172
4	23	Alberto MONCAYO	SPA	Andalucia Banca Civica	Aprilia	223,9	2'08.671	1.831 / 0.459
5	26	Adrian MARTIN	SPA	Bankia Aspar Team 125cc	Aprilia	220,4	2'08.910	2.070 / 0.239
6	94	Jonas FOLGER	GER	Red Bull Ajo MotorSport	Aprilia	223,1	2'08.921	2.081 / 0.011
7	33	Sergio GADEA	SPA	Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton	Aprilia	229,6	2'08.923	2.083 / 0.002
8	39	Luis SALOM	SPA	RW Racing GP	Aprilia	229,1	2'09.020	2.180 / 0.097
9	5	Johann ZARCO	FRA	Avant-AirAsia-Ajo	Derbi	219,6	2'09.142	2.302 / 0.122
10	7	Efren VAZQUEZ	SPA	Avant-AirAsia-Ajo	Derbi	225,5	2'09.204	2.364 / 0.062
11	15	Simone GROTZKYJ	ITA	Phonica Racing	Aprilia	224,5	2'09.494	2.654 / 0.290
12	53	Jasper IWEMA	NED	Ongetta-Abbink Metaal	Aprilia	231,0	2'09.548	2.708 / 0.054
13	25	Maverick VIÑALES	SPA	Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton	Aprilia	221,7	2'09.836	2.996 / 0.288
14	44	Miguel OLIVEIRA	POR	Andalucia Banca Civica	Aprilia	223,8	2'10.268	3.428 / 0.432
15	52	Danny KENT	GBR	Red Bull Ajo MotorSport	Aprilia	218,5	2'10.441	3.601 / 0.173
16	99	Danny WEBB	GBR	Mahindra Racing	Mahindra	222,0	2'10.477	3.637 / 0.036
17	3	Luigi MORCIANO	ITA	Team Italia FMI	Aprilia	219,2	2'10.557	3.717 / 0.080
18	76	Hiroki ONO	JPN	Caretta Technology Forward Team	KTM	224,4	2'10.740	3.900 / 0.183
19	31	Niklas AJO	FIN	TT Motion Events Racing	Aprilia	221,3	2'10.798	3.958 / 0.058
20	96	Louis ROSSI	FRA	Matteoni Racing	Aprilia	216,8	2'11.030	4.190 / 0.232
21	77	Marcel SCHROTTER	GER	Mahindra Racing	Mahindra	218,3	2'11.165	4.325 / 0.135
22	17	Taylor MACKENZIE	GBR	Phonica Racing	Aprilia	219,2	2'11.261	4.421 / 0.096
23	63	Zulfahmi KHAIRUDDIN	MAL	Airasia-Sic-Ajo	Derbi	219,7	2'11.830	4.990 / 0.569
24	84	Jakub KORNFEIL	CZE	Ongetta-Centro Seta	Aprilia	216,0	2'12.047	5.207 / 0.217
25	36	Joan PERELLO	SPA	Matteoni Racing	Aprilia	214,5	2'12.085	5.245 / 0.038
26	21	Harry STAFFORD	GBR	Ongetta-Centro Seta	Aprilia	216,7	2'12.422	5.582 / 0.337
27	19	Alessandro TONUCCI	ITA	Team Italia FMI	Aprilia	217,0	2'12.867	6.027 / 0.445
28	43	Francesco MAURIELLO	ITA	WTR-Ten10 Racing	Aprilia	219,9	2'13.307	6.467 / 0.440
29	12	Daniel KARTHEININGER	GER	Caretta Technology Forward Team	KTM	216,6	2'13.951	7.111 / 0.644
30	30	Giulian PEDONE	SWI	Phonica Racing	Aprilia	218,6	2'14.626	7.786 / 0.675

Relacionadas