Nico Terol

Gran Premio de Francia 2011: Nico Terol, de nuevo pole

Foto: Team Aspar

Nico Terol suma una nueva pole en su magnífica temporada. El líder del campeonato ha dado la mejor vuelta al circuito de Le Mans y saldrá primero mañana en el Gran Premio de Francia de 125cc. Casi cuatro décimas ha sido la ventaja que ha obtenido sobre su compañero de equipo Hector Faubel, segundo y sobre Maverick Viñales, que ha sido tercero tras haber liderado en algunas fases la sesión de entrenamientos, consiguiendo salir por primera vez desde la primera fila de la parrilla de salida.

[publicidad]

Gran Premio de Francia 125cc 2011 Entrenamientos Oficiales

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,4 1’43.578

2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,5 1’43.967 0.389 / 0.389

3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,6 1’44.315 0.737 / 0.348

4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212,3 1’44.355 0.777 / 0.040

5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 214,2 1’44.497 0.919 / 0.142

6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 213,9 1’44.592 1.014 / 0.095

7 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 213,9 1’44.726 1.148 / 0.134

8 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 215,9 1’44.755 1.177 / 0.029

9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 212,4 1’44.776 1.198 / 0.021

10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 215,8 1’45.347 1.769 / 0.571

11 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 209,9 1’45.423 1.845 / 0.076

12 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 213,6 1’45.593 2.015 / 0.170

13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 212,0 1’45.629 2.051 / 0.036

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,4 1’45.682 2.104 / 0.053

15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 214,0 1’45.697 2.119 / 0.015

16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 217,3 1’45.720 2.142 / 0.023

17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 207,4 1’45.746 2.168 / 0.026

18 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 209,8 1’45.965 2.387 / 0.219

19 10 Alexis MASBOU FRA WTR-Ten10 Racing Aprilia 209,5 1’46.230 2.652 / 0.265

20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,4 1’46.381 2.803 / 0.151

21 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 208,9 1’46.473 2.895 / 0.092

22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,6 1’46.477 2.899 / 0.004

23 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology KTM 215,1 1’46.531 2.953 / 0.054

24 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 209,4 1’47.364 3.786 / 0.833

25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,5 1’47.533 3.955 / 0.169

26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 209,8 1’47.540 3.962 / 0.007

27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207,5 1’47.563 3.985 / 0.023

28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 203,4 1’48.027 4.449 / 0.464

29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 208,5 1’48.127 4.549 / 0.100

30 91 Kevin SZALAI FRA Maxiscoot MVT Racing Aprilia 202,5 1’48.607 5.029 / 0.480

31 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 203,9 1’48.825 5.247 / 0.218

32 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 202,7 1’48.987 5.409 / 0.162

33 92 Kevin THOBOIS FRA Team RMS Honda 199,9 1’50.591 7.013 / 1.604

Relacionadas