Marc Marquez

Terol, Márquez y Simoncelli, los más rápidos en el primer día del Gran Premio de Italia

Foto: Team CX Repsol
Marc Marquez
Nico Terol ha vuelto a competir como sabe, mandando. El piloto del Team Aspar ha marcado el mejor tiempo combinado de las dos sesiones libres del Gran Premio de Italia de la categoría de 125cc que se han celebrado a lo largo de hoy en el circuito de Mugello.

El actual líder del mundial marcó el mejor registro en la primera tanda, pues en la segunda apareció la tan temida lluvia y Gadea, mejor tiempo, se quedó bastante lejos del tiempo que Terol había marcado en la sesión matutina.

A pesar de caer, Johann Zarco ha marcado el segundo mejor tiempo, por delante de su compañero Efrén Vázquez y del alemán Sandro Cortese.

En Moto2 Marc Márquez ha “volado” sobre el nuevo asfalto de Mugello. El piloto catalán ha sido el primero en las dos sesiones, presentando su candidatura a ganar su segundo Gran Premio consecutivo. El líder, Stefan Bradl, fue segundo, por delante de Alex de Angelis y Andrea Ianonne.

Destacar que finalmente el Team Aspar puso en pista su segunda moto, siendo Raffaele de Rosa en encargado de pilotarla.

Como viene siendo habitual, Simoncelli y Stoner han mandado en los entrenamientos de MotoGp, donde han marcado los tiempos en la primera sesión pues, al igual que en 125cc, la lluvia hizo que buena parte de los pilotos optarán por no participar o hacerlo a medio gas.

De este modo, el italiano y el australiano han sido los dos pilotos más rápidos, seguidos de Dovizioso y Lorenzo. Dani Pedrosa firmó el séptimo mejor tiempo en su regreso a la competición.

GRAN PREMIO D’ITALIA TIM

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,1 1’58.673

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 230,0 1’59.537 0.864 / 0.864

3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,7 1’59.679 1.006 / 0.142

4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,2 1’59.879 1.206 / 0.200

5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 228,4 2’00.443 1.770 / 0.564

6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 230,7 2’00.568 1.895 / 0.125

7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229,0 2’00.657 1.984 / 0.089

8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,7 2’00.767 2.094 / 0.110

9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,9 2’00.874 2.201 / 0.107

10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 232,5 2’00.925 2.252 / 0.051

11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,5 2’01.186 2.513 / 0.261

12 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 224,4 2’01.254 2.581 / 0.068

13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 226,7 2’01.596 2.923 / 0.342

14 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 223,4 2’01.869 3.196 / 0.273

15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 218,6 2’02.013 3.340 / 0.144

16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 219,9 2’02.082 3.409 / 0.069

17 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 225,4 2’02.153 3.480 / 0.071

18 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 226,7 2’02.412 3.739 / 0.259

19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 226,9 2’02.455 3.782 / 0.043

20 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 227,4 2’02.470 3.797 / 0.015

21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 229,6 2’02.580 3.907 / 0.110

22 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 224,1 2’02.872 4.199 / 0.292

23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 221,8 2’02.960 4.287 / 0.088

24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 228,1 2’03.116 4.443 / 0.156

25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 218,8 2’03.182 4.509 / 0.066

26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 225,2 2’03.552 4.879 / 0.370

27 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220,5 2’03.583 4.910 / 0.031

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,4 2’03.669 4.996 / 0.086

29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,0 2’03.862 5.189 / 0.193

30 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 225,0 2’03.956 5.283 / 0.094

31 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 222,5 2’04.122 5.449 / 0.166

32 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 219,4 2’04.459 5.786 / 0.337

33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,5 2’05.620 6.947 / 1.161

34 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,1 2’06.594 7.921 / 0.974

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 223,0 2’02.167

2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 220,8 2’02.758 0.591 / 0.591

3 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214,9 2’03.285 1.118 / 0.527

4 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,2 2’03.506 1.339 / 0.221

5 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 216,3 2’03.522 1.355 / 0.016

6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215,9 2’03.768 1.601 / 0.246

7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 219,2 2’03.818 1.651 / 0.050

8 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,4 2’03.978 1.811 / 0.160

9 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,8 2’04.177 2.010 / 0.199

10 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 216,8 2’04.304 2.137 / 0.127

11 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 218,6 2’04.338 2.171 / 0.034

12 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221,5 2’04.514 2.347 / 0.176

13 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 213,1 2’04.665 2.498 / 0.151

14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,7 2’05.018 2.851 / 0.353

15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 211,7 2’05.192 3.025 / 0.174

16 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 218,7 2’05.326 3.159 / 0.134

17 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,6 2’05.419 3.252 / 0.093

18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220,5 2’06.020 3.853 / 0.601

19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 220,3 2’06.153 3.986 / 0.133

20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 214,4 2’06.362 4.195 / 0.209

21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 215,6 2’06.440 4.273 / 0.078

22 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 213,6 2’06.633 4.466 / 0.193

23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 218,8 2’06.849 4.682 / 0.216

24 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 216,7 2’07.025 4.858 / 0.176

25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,6 2’07.077 4.910 / 0.052

26 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220,6 2’08.524 6.357 / 1.447

27 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,2 2’09.612 7.445 / 1.088

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 216,0 2’09.961 7.794 / 0.349

23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 217,4 2’11.110 8.943 / 1.149

31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 219,4 2’11.735 9.568 / 0.625

18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,1 2’11.853 9.686 / 0.118

36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 205,9 2’13.663 11.496 / 1.810

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 283,2 1’53.701

2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278,1 1’54.020 0.319 / 0.319

3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276,1 1’54.284 0.583 / 0.264

4 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 279,5 1’54.432 0.731 / 0.148

5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,8 1’54.603 0.902 / 0.171

6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 277,2 1’54.671 0.970 / 0.068

7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274,4 1’54.716 1.015 / 0.045

8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 276,2 1’54.844 1.143 / 0.128

9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,4 1’54.886 1.185 / 0.042

10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274,5 1’54.891 1.190 / 0.005

11 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 278,4 1’54.941 1.240 / 0.050

12 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275,4 1’54.980 1.279 / 0.039

13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280,2 1’55.150 1.449 / 0.170

14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 276,9 1’55.176 1.475 / 0.026

15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277,6 1’55.280 1.579 / 0.104

16 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 278,6 1’55.325 1.624 / 0.045

17 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 278,4 1’55.360 1.659 / 0.035

18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277,3 1’55.493 1.792 / 0.133

19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 276,6 1’55.498 1.797 / 0.005

20 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,1 1’55.537 1.836 / 0.039

21 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 273,1 1’55.744 2.043 / 0.207

22 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 273,8 1’55.869 2.168 / 0.125

23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,5 1’55.897 2.196 / 0.028

24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 279,1 1’55.934 2.233 / 0.037

25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275,7 1’55.937 2.236 / 0.003

26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,9 1’56.142 2.441 / 0.205

27 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275,1 1’56.166 2.465 / 0.024

28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273,6 1’56.445 2.744 / 0.279

29 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,7 1’56.463 2.762 / 0.018

30 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 280,7 1’56.507 2.806 / 0.044

31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,8 1’56.920 3.219 / 0.413

32 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 269,1 1’56.936 3.235 / 0.016

33 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277,3 1’57.250 3.549 / 0.314

34 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 270,3 1’57.371 3.670 / 0.121

35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 272,2 1’57.377 3.676 / 0.006

36 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 269,5 1’57.664 3.963 / 0.287

37 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 271,1 1’58.059 4.358 / 0.395

38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 273,9 1’58.395 4.694 / 0.336

39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 272,9 1’59.613 5.912 / 1.218

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 278,7 1’53.241

2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 276,5 1’53.362 0.121 / 0.121

3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 279,5 1’53.471 0.230 / 0.109

4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275,6 1’53.522 0.281 / 0.051

5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 280,7 1’54.010 0.769 / 0.488

6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 274,9 1’54.017 0.776 / 0.007

7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 275,8 1’54.115 0.874 / 0.098

8 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 278,6 1’54.134 0.893 / 0.019

9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272,5 1’54.136 0.895 / 0.002

10 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,9 1’54.178 0.937 / 0.042

11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 274,9 1’54.309 1.068 / 0.131

12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 277,7 1’54.331 1.090 / 0.022

13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 275,0 1’54.334 1.093 / 0.003

14 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 281,3 1’54.463 1.222 / 0.129

15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 273,4 1’54.562 1.321 / 0.099

16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,6 1’54.563 1.322 / 0.001

17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 276,1 1’54.571 1.330 / 0.008

18 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,1 1’54.620 1.379 / 0.049

19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 275,5 1’54.626 1.385 / 0.006

20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 279,4 1’54.626 1.385

21 35 Raffaele DE ROSA ITA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 276,4 1’54.679 1.438 / 0.053

22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274,3 1’54.699 1.458 / 0.020

23 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 276,3 1’54.708 1.467 / 0.009

24 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 277,8 1’54.744 1.503 / 0.036

25 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 275,9 1’55.090 1.849 / 0.346

26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,2 1’55.151 1.910 / 0.061

27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,1 1’55.203 1.962 / 0.052

28 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 273,6 1’55.224 1.983 / 0.021

29 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 275,2 1’55.438 2.197 / 0.214

30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 275,2 1’55.753 2.512 / 0.315

31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 277,8 1’55.881 2.640 / 0.128

32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,9 1’55.998 2.757 / 0.117

33 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 274,4 1’56.105 2.864 / 0.107

34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,9 1’56.192 2.951 / 0.087

35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 275,7 1’56.765 3.524 / 0.573

36 70 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Suter 272,8 1’57.353 4.112 / 0.588

37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 271,9 1’57.553 4.312 / 0.200

38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 271,2 1’57.611 4.370 / 0.058

39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269,5 1’58.236 4.995 / 0.625

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 327,7 1’48.987

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,9 1’49.027 0.040 / 0.040

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 330,8 1’49.088 0.101 / 0.061

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1’49.251 0.264 / 0.163

5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 324,0 1’49.364 0.377 / 0.113

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,1 1’49.810 0.823 / 0.446

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324,2 1’50.104 1.117 / 0.294

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,2 1’50.203 1.216 / 0.099

9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1’50.629 1.642 / 0.426

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,2 1’50.658 1.671 / 0.029

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,6 1’50.683 1.696 / 0.025

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,6 1’50.729 1.742 / 0.046

13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,2 1’50.780 1.793 / 0.051

14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,8 1’51.153 2.166 / 0.373

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1’51.868 2.881 / 0.715

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,9 1’51.876 2.889 / 0.008

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 326,4 1’49.272

2 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,7 1’51.937 2.665 / 2.665

3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,2 1’52.550 3.278 / 0.613

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 320,6 1’54.497 5.225 / 1.947

5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 318,9 1’55.279 6.007 / 0.782

17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,0 1’58.334 9.062 / 3.055

8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,2 1’58.748 9.476 / 0.414

35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,8 1’59.812 10.540 / 1.064

69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307,2 2’06.386 17.114 / 6.574

7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 298,3 2’09.337 20.065 / 2.951

5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,8 2’10.026 20.754 / 0.689

11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 110,5 2’26.938 37.666 / 16.912

 

Relacionadas