David Smith

CEV 2011 Albacete: Carmelo Morales, Franceso Bagnaia y David Smith marcan los mejores tiempos en los entrenamientos

Foto:David Asencio Padilla
El Circuito de Albacete ha acogido a lo largo de esta mañana las sesiones de clasificación para la cuarta ronda del Campeonato de España de Velocidad.

En la categoría de Moto2, Carmelo Morales ha dominado claramente las dos sesiones, marcando unos registros espectaculares, rebajando en ambas sesiones el record del circuito. Su compañero de equipo, Jordi Torres, ha sido el segundo clasificado.

Lo mismo ha sucedido en 125cc, donde Francesco Bagnaia ha sido el más rápido en las dos tandas de entrenamientos, junto a sus compañeros de equipo Alex Rins y Alex Márquez.

David Smith ha sorprendido al marcar la pole position en Stock Extreme, relegando a Santi Barragán en un gran tiempo marcado en la primera tanda que el extremeño no ha podido superar en la segunda.  Iván Silva cierra la primera fila.

Moto2

A las nueve de la mañana ya estaban en pista los pilotos de Moto2. Sólo habían pasado siete minutos de los cuarenta que duraba la sesión cuando Carmelo Morales y Jordi Torres ya habían bajado la barrera del 1:33, calcándo los tiempos. A estas alturas de sesión, tan solo ellos dos, Rusell Gómez y Adrián Bonastre rodaban por debajo.

No habría movimientos en las primeras plazas durante los diez minutos siguientes, salvo el ascenso de Iván Moreno a la tercera plaza.

Jordi Torres animó la sesión marcando 1:31.9 a falta de ocho minutos, alzándose a la primera posición, rebajando a 1:31:6 poco después.

No tardaría en contestar Carmelo Morales con un tiempo de 1:31:404, ya por debajo del record del circuito, que él mismo posee.

De esta manera terminaba la primera sesión, con Morales reventando el cronómetro, Jordi Torres siguiendo su estela y Russel Gómez en tercera posición.

Segunda Sesión

Carmelo Morales no quiso especular y en los primeros giros ya había dejado el crono en 1:32:0, bajando a 1:31.9 pocos giros después.

Solamente él y Torres bajaban de 1:32, hasta que Morales volvió a hacer saltar el cronómetro con un tiempo de 1:30:799. Bonastre y Tizón hicieron tercero y cuarto.

125cc

Alex Márquez marcaba el primer tiempo a tener en cuenta, 1:35:8, aun lejos del record del circuito que estableció Efrén Vázquez en 2007, 1:33:6.

Sus dos compañeros de equipo, Rins y Bagnaia eran segundo y tercero, pero el líder del campeonato rebajó ligeramente el tiempo de Márquez.

Minutos después, el italiano Bagnaia lograba bajar de 1:35, logrando los tres pilotos del CX Repsol liderar la sesión. Así terminaba la sesión, con Bagnaia en primera posición, Rins en segunda y Márquez en tercera. Tras ellos, Juanfran Guevara y Josep Rodriguez.

Segunda Sesión

Desde el primer momento de la segunda sesión, los pilotos del equipo que dirige Emilio Alzamora coparon las primeras posiciones, al igual que hicieran durante la primera.

Los tres pilotos se alternaban las posiciones en un ejercicio de dominio absoluto, seguidos del italiano Fenati y de Josep Rodriguez.

Juanfran Guevara reaccionó en los últimos veinte minutos, regresando a los primeros puestos, en la cuarta plaza.

De nuevo el italiano Bagnaia lograba el mejor tiempo en la sesión, seguido de Rins y Márquez.

Stock Extreme

David Smith sorprendió a Santi Barragán en la primera sesión de Stock Extreme, el piloto del equipo Wild Wolf rodó por debajo del record del circuito, marcado el año pasado por Xavier Forés, en una sesión dominada por Kawasaki, que ocupó las tres primeras plazas, con el propio Smith, Barragán e Iván Silva.

Segunda sesión

Barragán, Del Amor y Silva se alternaron la primera posición al inicio de la sesión, rodando aun a un segundo del tiempo que marcó Smith en la primera tanda.

Con un tiempo de 1:29:9 Santi Barragán igualaba su mejor marca de la tanda anterior, con tres minutos de entreno aun por delante, en una sesión donde estaba siendo muy complicado rebajar los tiempos realizados por la mañana.

De hecho, Barragán no pudo mejorar el tiempo de Smith, conformándose con el mejor tiempo en la tanda, pero el segundo en la parrilla definitiva.

Tiempos

Moto 2

1 31 MORALES,Carmelo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:30,799 01:31,404 18 20 01:30,799 15 18 38 Mic

2 18 TORRES,Jordi Gigaset Laglisse Suter SPA 01:31,654 00:00,855 01:31,654 18 21 01:31,736 16 21 42 Mic

3 17 GOMEZ,Russell MR Griful AJR SPA 01:32,066 00:01,267 01:32,066 17 19 01:32,594 13 18 37 Mic

4 21 MORENO,Iván Andalucía B.Cívica SPA 01:32,077 00:01,278 01:32,077 16 21 01:32,644 16 16 37 Mic

5 23 BONASTRE,Adrián LS2 Motorrad AJR SPA 01:32,209 00:01,410 01:32,239 17 20 01:32,209 11 22 42 Mic

6 24 TIZON,Arturo MR Griful AJR SPA 01:32,316 00:01,517 01:32,616 13 17 01:32,316 16 20 37 Mic

7 32 GAGNE,Jake Promoracing Promoharris USA 01:32,480 00:01,681 01:32,883 17 22 01:32,480 16 22 44 Mic

8 44 VIÑALES,Isaac Promoracing Promoharris SPA 01:32,503 00:01,704 01:32,600 9 23 01:32,503 10 21 44 Mic

9 15 TIRADO,Manuel Tirado T.Inmotec Inmotec SPA 01:32,583 00:01,784 01:32,583 13 20 01:32,744 10 17 37 Mic

10 70 ARCAS,Daniel Zero Racing T. Mir Racing SPA 01:32,685 00:01,886 01:33,123 17 20 01:32,685 18 22 42 Mic

11 75 KOYAMA,Tomoyoshi Cipmoto2 Suter JPN 01:32,826 00:02,027 01:32,928 20 20 01:32,826 18 19 39 Mic

12 40 RAMOS,Román Argiñano R. Suter SPA 01:32,829 00:02,030 01:32,829 17 18 01:32,919 13 20 38 Mic

13 52 PESEK,Lukas IAMT Factory T. CZE 01:32,876 00:02,077 01:33,522 7 19 01:32,876 11 19 38 Mic

14 10 FORES,Javier Motorrad Ariane SPA 01:32,880 00:02,081 01:32,880 17 20 01:32,897 13 17 37 Mic

15 74 GONZALEZ,Andrés MR Griful AJR ARG 01:33,002 00:02,203 01:33,760 22 22 01:33,002 16 20 42 Mic

16 27 MENCHEN,Adrián Mir Racing Mir Racing SPA 01:33,046 00:02,247 01:33,221 16 16 01:33,046 11 17 33 Mic

17 20 SCHOLTZ,Mathew Promoracing Promoharris RSA 01:33,058 00:02,259 01:33,058 14 23 01:33,287 12 23 46 Mic

18 71 TAROZZI,Mattia Faenza Racing Suter ITA 01:33,311 00:02,512 01:33,588 14 17 01:33,311 10 19 36 Mic

19 56 LEIGH-S,Blake BRP Racing AUS 01:33,324 00:02,525 01:33,324 22 22 01:34,879 2 2 24 Mic

20 16 CLIMENT,Oscar Team Climent Mir Racing SPA 01:33,514 00:02,715 01:33,514 12 20 20 Mic

21 4 LINFOOT,Dan Team Wilmax GBR 01:33,567 00:02,768 01:33,567 15 22 01:33,657 6 21 43 Mic

22 65 COATES,Nikky LS2 Motorrad AJR GBR 01:33,793 00:02,994 01:33,793 17 19 01:33,840 20 20 39 Mic

23 72 FERRER,Jaume Gigaset Laglisse Suter SPA 01:33,848 00:03,049 01:33,932 19 19 01:33,848 13 21 40 Mic

24 51 SANCHEZ,Alvaro Champi Team AJR SPA 01:33,968 00:03,169 01:34,727 14 17 01:33,968 4 20 37 Mic

25 66 DI CARLO,Gregory Eq.France Vitesse Es Suter FRA 01:34,050 00:03,251 01:34,348 14 18 01:34,050 15 20 38 Mic

26 88 LLADOS,Amadeo LS2 Motorrad AJR SPA 01:34,234 00:03,435 01:34,234 17 20 01:35,108 11 19 39 Mic

27 13 BINOCHE,Renaud Binoche R.T. Inmotec FRA 01:34,325 00:03,526 01:34,422 16 17 01:34,325 18 18 35 Mic

28 69 ALVIZ,Fco.J. Arcoinser-TMR SPA 01:34,364 00:03,565 01:35,366 6 20 01:34,364 15 21 41 Mic

29 76 MORA,Luis M. H43 Hernández SPA 01:34,500 00:03,701 01:34,857 19 20 01:34,500 18 21 41 Mic

30 34 CASAS,Guillermo H43 Hernández SPA 01:34,674 00:03,875 01:34,789 17 21 01:34,674 18 22 43 Mic

31 77 PROS,David SAG Castrol Bimota SPA 01:34,750 00:03,951 01:34,750 6 14 14 Mic

32 68 RAMIREZ,Juan SAG Castrol Bimota SPA 01:34,886 00:04,087 01:34,886 17 21 01:35,338 15 19 40 Mic

33 48 GARCIA,Gastón Argiñano R. Suter SPA 01:35,022 00:04,223 01:35,022 13 21 01:35,334 17 19 40 Mic

34 37 MARTINEZ,Hugo Gigaset Laglisse Suter SPA 01:35,441 00:04,642 01:35,722 15 16 01:35,441 10 18 34 Mic

35 91 PALAU,Julio Red racing SPA 01:36,171 00:05,372 01:37,912 8 10 01:36,171 11 21 31 Mic

36 39 SOLORZA,Marco H43 Hernández ARG 01:37,404 00:06,605 01:37,404 11 13 01:37,669 9 15 28 Mic

37 36 LOPEZ,Juan D. Fullgas AJR SPA 01:37,454 00:06,655 01:37,813 21 21 01:37,454 21 21 42 Mic

38 67 VALLS,Jordi Champi Team SPA 01:38,728 00:07,929 01:38,728 11 17 01:38,804 4 15 32 Mic

39 95 MARTINEZ,Javier Spirit Racing T. SPA 01:39,818 00:09,019 01:40,252 18 18 01:39,818 18 19 37 Mic

125cc

1 41 BAGNAIA,Francesco Catalunya Caixa Reps ITA 01:33,954 01:34,173 18 21 01:33,954 18 20 41 Dun

2 42 RINS,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,258 00:00,304 01:34,755 15 21 01:34,258 18 21 42 Dun

3 23 MARQUEZ,Alex Catalunya Caixa Reps SPA 01:34,923 00:00,969 01:34,954 15 21 01:34,923 16 21 42 Dun

4 58 GUEVARA,Juanfran Teammurcia Pramac SPA 01:34,977 00:01,023 01:35,049 16 21 01:34,977 18 20 41 Bri

5 43 MILLER,Jack P. RZT-Racing AUS 01:35,246 00:01,292 01:35,686 14 21 01:35,246 21 21 42 Dun

6 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-Racc MS SPA 01:35,295 00:01,341 01:35,325 12 20 01:35,295 19 20 40 Dun

7 57 GRANADO,Eric Mir Racing BRA 01:35,488 00:01,534 01:35,964 12 18 01:35,488 13 16 34 Dun

8 20 AMATO,Luca RZT-Racing GER 01:35,552 00:01,598 01:35,552 14 19 01:35,894 11 17 36 Dun

9 15 FENATI,Romano Italia Gabrielli ITA 01:35,567 00:01,613 01:35,567 16 22 01:35,699 12 21 43 Dun

10 59 ANTONELLI,Niccolo Italia Gabrielli ITA 01:35,593 00:01,639 01:35,593 16 21 01:35,707 15 20 41 Dun

11 9 NAVARRO,Jorge Curvacero SPA 01:35,702 00:01,748 01:35,702 18 19 01:36,085 9 10 29 Dun

12 88 PARZIANI,Massimo Faenza Racing ITA 01:35,990 00:02,036 01:35,990 18 18 01:36,308 17 19 37 Dun

13 17 MCPHEE,John KRP/ R.Steps Found. GBR 01:36,182 00:02,228 01:36,182 21 22 01:36,570 14 18 40 Dun

14 89 ROGERS,Fraser KRP/ R.Steps Found. GBR 01:36,321 00:02,367 01:36,321 16 21 01:36,824 7 10 31 Dun

15 32 CARRASCO,Ana Hype Energy-Gobayu.c SPA 01:36,534 00:02,580 01:36,547 18 20 01:36,534 22 22 42 Dun

16 22 RUIZ,Daniel Larresport Honda SPA 01:36,683 00:02,729 01:38,470 3 3 01:36,683 10 20 23 Dun

17 27 MORA,Sergio Heavy R.Proyect R. SPA 01:37,112 00:03,158 01:37,890 9 9 01:37,112 17 18 27 Bri

18 91 SYUNYA,Mori Team Nobby Honda JPN 01:37,149 00:03,195 01:37,372 15 18 01:37,149 20 20 38 Dun

19 87 GIACOMINI,Paolo Italia Gabrielli ITA 01:37,263 00:03,309 01:37,263 19 19 01:38,055 15 21 40 Dun

20 99 BERCHET,Morgan Provence Moto Sport FRA 01:37,581 00:03,627 01:37,581 7 11 01:38,079 4 7 18 Dun

21 37 RODRIGUEZ,Pedro Turismo Aragón-T. DV SPA 01:37,677 00:03,723 01:37,677 17 18 01:38,007 21 21 39 Dun

22 24 GONZALEZ,Rubén Wild Wolf-MS SPA 01:37,871 00:03,917 01:37,871 19 19 01:37,945 5 21 40 Dun

23 60 CASTILLON-G.,R. Eq.France Vitesse Es Honda FRA 01:38,159 00:04,205 01:38,451 10 18 01:38,159 19 19 37 Dun

24 16 LEVY,Agusti LKV-SAG Honda SPA 01:38,444 00:04,490 01:38,740 13 21 01:38,444 15 21 42 Dun

Stock Extreme

1 11 SMITH,David Wild Wolf-BST Kawasaki GBR 01:29,744 01:29,744 15 17 01:31,708 3 4 21 Mic

2 51 BARRAGAN,Santiago Extremadura J.T. Kaw Kawasaki SPA 01:29,924 00:00,180 01:29,924 11 12 01:29,975 15 16 28 Mic

3 22 SILVA,Iván Kawa.Palmeto PL R. Kawasaki SPA 01:29,938 00:00,194 01:29,938 22 22 01:30,415 9 22 44 Mic

4 34 DEL AMOR,Xavier Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:30,166 00:00,422 01:30,166 18 19 01:30,858 8 18 37 Mic

5 92 MARIÑELARENA, A. CNS Motorsport BMW Motorrad SPA 01:30,226 00:00,482 01:30,226 12 15 01:31,716 13 16 31 Mic P

6 69 FERRER,Enrique Dues Rodes J.Pino C. SPA 01:30,716 00:00,972 01:30,716 18 19 01:31,459 12 18 37 Dun

7 42 LOPEZ,Alberto Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:30,798 00:01,054 01:30,798 12 14 01:31,124 14 16 30 Mic

8 6 RIVAS,Daniel Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 01:30,839 00:01,095 01:30,839 12 14 01:31,371 14 15 29 Mic

9 76 MARTINEZ,Bernat Team Bernat Yamaha SPA 01:31,338 00:01,594 01:31,421 12 16 01:31,338 10 10 26 Dun

10 82 ROSELL,Elena Kawasaki PLR Kawasaki SPA 01:31,555 00:01,811 01:32,431 13 14 01:31,555 9 17 31 Mic P

11 48 SANTAMARIA,Albert Prolimit Racing Kawasaki SPA 01:32,257 00:02,513 01:32,310 11 19 01:32,257 15 20 39 Dun P

12 53 ALARCOS,Antonio Alarcos R. Kawasaki SPA 01:32,261 00:02,517 01:32,667 13 14 01:32,261 7 14 28 Dun P

13 57 CASAS,Ferrán Marvel Hotels R.T Kawasaki SPA 01:32,365 00:02,621 01:32,365 15 19 01:32,688 11 18 37 Mic

14 58 HIDALGO,Fco.J. Hidalva Team SPA 01:32,636 00:02,892 01:32,636 7 18 01:33,517 5 13 31 Mic

15 65 GOMEZ,Juan E. JEG BMW Motorrad FRA 01:32,637 00:02,893 01:32,637 14 16 01:32,804 5 12 28 Mic P

16 64 HO,Alfonso Mallorca New Limit Yamaha SPA 01:32,714 00:02,970 01:32,858 20 20 01:32,714 7 19 39 Dun P

17 61 RODRIGUEZ,Félix Laglisse Stock1000 BMW Motorrad SPA 01:33,375 00:03,631 01:33,375 12 16 16 Dun P

18 72 PURROY,Jon JP Racing BMW Motorrad SPA 01:33,423 00:03,679 01:33,423 15 18 01:33,849 5 16 34 Dun P

19 14 PRAUD,Alexandre J. R. Spirit T. Honda FRA 01:33,818 00:04,074 01:33,818 16 18 01:34,518 7 19 37 Dun P

20 93 JIMENEZ,José A. EMS Competición Yamaha SPA 01:34,128 00:04,384 01:34,128 2 13 01:34,999 4 13 26 Dun P

21 36 REGO,Nuno Honda Proracing Honda POR 01:34,154 00:04,410 01:34,154 14 17 01:34,227 12 20 37 Mic P

22 75 GARCIA,Carlos Honda Proracing Honda SPA 01:34,215 00:04,471 01:34,215 17 19 01:35,209 4 13 32 Dun P

23 90 COVENTRY,Sam Quelch PGS Racing Honda GBR 01:34,902 00:05,158 01:34,902 7 18 01:36,107 2 2 20 Mic P

24 20 ALONSO,Juan A. Alonmosport Honda SPA 01:35,663 00:05,919 01:35,663 5 19 01:37,109 10 17 36 Dun P

25 15 LOPEZ,Miguel A. Laglisse Stock1000 BMW Motorrad SPA 01:35,812 00:06,068 01:35,812 18 18 01:36,398 11 13 31 Dun P

26 49 MARTINEZ,Raúl Medes Eq.Carreras Kawasaki SPA 01:35,851 00:06,107 01:35,851 6 17 01:36,563 3 10 27 Dun P

27 37 ARROYO,Jorge R. Spirit T. Yamaha SPA 01:36,255 00:06,511 01:36,255 5 13 01:38,833 2 5 18 Dun P

28 99 RIOS,Javier Project Racinc Yamaha SPA 01:37,510 00:07,766 01:37,821 11 12 01:37,510 5 14 26 Bri P

29 32 GUIU,David CD Evolution R.T. Yamaha SPA 01:37,652 00:07,908 01:37,652 5 11 *01:39,082 4 8 19 Dun P

Relacionadas