Ben Spies

Gran Premio de Indianápolis: Segunda sesión de entrenamientos libres

Foto: Yamaha Factory Racing
Ben Spies
Nico Terol hizo el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Indianápolis de 125cc.

El actual líder del campeonato fue rebajando sus tiempos en el último tercio de la clasificación y terminó con una holgada ventaja de siete décimas sobre su mas directo rival en la lucha por el título, el francés Johann Zarco.

Alberto Moncayo continua con su buen momento tras el pódium en Brno y ha firmado el tercer mejor registro de la sesión, por delante de Sergio Gadea, Efrén Vázquez y Sandro Cortese.

Simone Corsi fue el mas rápido en la categoría de Moto2 por muy escaso margen sobre Marc Márquez, Mattia Passini y Stefan Bradl, que mejoró con margen respecto a la primera sesión.

Julián Simón se hizo con la sexta plaza, justo por delante de Ricky Cardús, que ha tenido un magnífico día de entrenamientos.

Casey Stoner marcó el mejor tiempo en MotoGp, intercambiando posiciones con el piloto local Ben Spies, mejor tiempo en la primera sesión. Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo progresaron hasta la tercera y cuarta plaza, precediendo a Dovizioso y Colin Edwards.

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

 

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 229,2 1’49.381

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,4 1’50.155 0.774 / 0.774

3 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 228,7 1’50.156 0.775 / 0.001

4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 229,3 1’50.318 0.937 / 0.162

5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 225,4 1’50.578 1.197 / 0.260

6 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 227,7 1’50.772 1.391 / 0.194

7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,3 1’51.048 1.667 / 0.276

8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 224,9 1’51.109 1.728 / 0.061

9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,5 1’51.143 1.762 / 0.034

10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,8 1’51.389 2.008 / 0.246

11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220,3 1’51.558 2.177 / 0.169

12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 223,9 1’51.670 2.289 / 0.112

13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,3 1’51.938 2.557 / 0.268

14 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 227,0 1’52.355 2.974 / 0.417

15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 217,3 1’52.416 3.035 / 0.061

16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 220,2 1’52.922 3.541 / 0.506

17 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 221,0 1’52.994 3.613 / 0.072

18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 219,7 1’53.081 3.700 / 0.087

19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220,7 1’53.249 3.868 / 0.168

20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 221,7 1’53.568 4.187 / 0.319

21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 223,8 1’53.612 4.231 / 0.044

22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,8 1’54.146 4.765 / 0.534

23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,4 1’54.312 4.931 / 0.166

24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 219,9 1’54.394 5.013 / 0.082

25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,7 1’54.499 5.118 / 0.105

26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219,4 1’54.978 5.597 / 0.479

27 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,7 1’55.186 5.805 / 0.208

28 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 226,7 1’55.197 5.816 / 0.011

29 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224,2 1’56.600 7.219 / 1.403

30 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 217,3 1’56.811 7.430 / 0.211

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

 

1 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 270,5 1’46.274

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 273,8 1’46.339 0.065 / 0.065

3 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 274,3 1’46.448 0.174 / 0.109

4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270,9 1’46.453 0.179 / 0.005

5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 270,4 1’46.574 0.300 / 0.121

6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270,5 1’46.590 0.316 / 0.016

7 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 266,4 1’46.654 0.380 / 0.064

8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 273,1 1’46.820 0.546 / 0.166

9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 272,5 1’46.844 0.570 / 0.024

10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266,1 1’46.865 0.591 / 0.021

11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,5 1’46.975 0.701 / 0.110

12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,6 1’47.000 0.726 / 0.025

13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 265,8 1’47.073 0.799 / 0.073

14 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 268,5 1’47.079 0.805 / 0.006

15 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,9 1’47.081 0.807 / 0.002

16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 272,5 1’47.163 0.889 / 0.082

17 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 274,5 1’47.199 0.925 / 0.036

18 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 274,8 1’47.276 1.002 / 0.077

19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 270,6 1’47.354 1.080 / 0.078

20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,9 1’47.396 1.122 / 0.042

21 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 271,8 1’47.420 1.146 / 0.024

22 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 266,5 1’47.653 1.379 / 0.233

23 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 281,9 1’47.676 1.402 / 0.023

24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 266,5 1’47.689 1.415 / 0.013

25 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266,9 1’47.830 1.556 / 0.141

26 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 274,7 1’47.945 1.671 / 0.115

27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 272,9 1’47.949 1.675 / 0.004

28 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 270,1 1’47.962 1.688 / 0.013

29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 266,1 1’47.976 1.702 / 0.014

30 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 266,3 1’48.006 1.732 / 0.030

31 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 272,7 1’48.144 1.870 / 0.138

32 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 268,7 1’48.536 2.262 / 0.392

33 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267,3 1’48.669 2.395 / 0.133

34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265,7 1’49.168 2.894 / 0.499

35 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,2 1’49.286 3.012 / 0.118

36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270,9 1’49.559 3.285 / 0.273

37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 263,9 1’49.579 3.305 / 0.020

38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,6 1’49.696 3.422 / 0.117

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

 

Indianapolis, Friday, August 26, 2011

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 319,3 1’40.724

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,2 1’40.918 0.194 / 0.194

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,8 1’41.205 0.481 / 0.287

4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,8 1’41.461 0.737 / 0.256

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,1 1’41.536 0.812 / 0.075

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,2 1’41.699 0.975 / 0.163

7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,8 1’41.742 1.018 / 0.043

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 316,0 1’41.789 1.065 / 0.047

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,8 1’42.231 1.507 / 0.442

10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 310,6 1’42.339 1.615 / 0.108

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 316,6 1’42.405 1.681 / 0.066

12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 318,6 1’42.673 1.949 / 0.268

13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,1 1’42.920 2.196 / 0.247

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 315,1 1’43.034 2.310 / 0.114

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,9 1’43.085 2.361 / 0.051

16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 315,8 1’43.230 2.506 / 0.145

17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 315,2 1’43.528 2.804 / 0.298

 

Relacionadas