Casey Stoner

Gran Premio de Indianápolis: Tercera sesión de entrenamientos libres

Foto: Repsol Media
Casey Stoner
Nico Terol continúa dominando los entrenamientos libres del Gran Premio de Indianápolis de 125cc.

Al igual que ayer, el piloto del Team Aspar ha terminado en primera posición en la tercera sesión de entrenamientos libres, la última antes de la disputa de los entrenamientos oficiales.

Zarco, Cortese y Viñales han concluido la sesión por detrás de Terol, aunque la mala suerte se ha cebado con Alberto Moncayo, quien tras su pódium en Brno y sus buenos entrenos ayer, en la jornada de hoy ha caído rompiéndose la clavicula, causando baja para el resto del fin de semana.

Stoner ha vuelto a mandar en MotoGp, terminando la sesión por delante de Ben Spies, que se convierte en candidato a la pole y a la victoria final en el Gran Premio de su país.

Dani Pedrosa terminó tercero en esta sesión, que Jorge Lorenzo ha acabado en séptima posición.

Scott Redding se hizo con el mejor tiempo en la sesión de Moto2 tras una bonita batalla con Márquez y Bradl, quien se fue por los suelos en el último minuto de sesión, afortunadamente sin consecuencias.

Michelle Pirro lideró la tabla durante gran parte de la tanda, pero terminó en la quinta plaza final, mientras Julián Simón era octavo, Rabat décimo y Aleix Espargaró decimosegundo.

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX

125cc Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,6 1’49.032

2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 226,4 1’49.345 0.313 / 0.313

3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,8 1’49.420 0.388 / 0.075

4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,2 1’49.691 0.659 / 0.271

5 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221,4 1’49.751 0.719 / 0.060

6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 230,2 1’49.992 0.960 / 0.241

7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 227,4 1’50.162 1.130 / 0.170

8 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,1 1’50.530 1.498 / 0.368

9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 222,1 1’50.585 1.553 / 0.055

10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223,9 1’50.615 1.583 / 0.030

11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,8 1’50.621 1.589 / 0.006

12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 226,7 1’50.672 1.640 / 0.051

13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,8 1’51.010 1.978 / 0.338

14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,2 1’51.015 1.983 / 0.005

15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 223,1 1’51.178 2.146 / 0.163

16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 223,9 1’51.380 2.348 / 0.202

17 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 219,7 1’51.411 2.379 / 0.031

18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 222,2 1’51.572 2.540 / 0.161

19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 225,2 1’51.967 2.935 / 0.395

20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217,0 1’52.107 3.075 / 0.140

21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 216,0 1’52.228 3.196 / 0.121

22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,7 1’52.353 3.321 / 0.125

23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,9 1’52.638 3.606 / 0.285

24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 219,0 1’53.069 4.037 / 0.431

25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 217,7 1’53.112 4.080 / 0.043

26 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,5 1’53.179 4.147 / 0.067

27 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 227,8 1’53.286 4.254 / 0.107

28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,8 1’53.434 4.402 / 0.148

29 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 224,4 1’54.868 5.836 / 1.434

30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 223,6 1’55.088 6.056 / 0.220

31 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 215,6 1’55.697 6.665 / 0.609

 

MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2011

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,6 1’39.538

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1’39.670 0.132 / 0.132

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319,8 1’39.896 0.358 / 0.226

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,4 1’40.301 0.763 / 0.405

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319,6 1’40.326 0.788 / 0.025

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1’40.438 0.900 / 0.112

7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,1 1’40.547 1.009 / 0.109

8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317,3 1’40.698 1.160 / 0.151

9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,9 1’40.915 1.377 / 0.217

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,8 1’40.916 1.378 / 0.001

11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318,4 1’41.067 1.529 / 0.151

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1’41.209 1.671 / 0.142

13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,3 1’41.496 1.958 / 0.287

14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,1 1’41.512 1.974 / 0.016

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 315,0 1’41.676 2.138 / 0.164

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 318,2 1’41.740 2.202 / 0.064

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320,5 1’41.889 2.351 / 0.149

Moto2 Free Practice Nr. 3

1REDDING S.Marc VDS Racing Team1:44.805

2MARQUEZ M.Team CatalunyaCaixa Repsol+0.340

3BRADL S.Viessmann Kiefer Racing+0.486

4KRUMMENACHER R.GP Team Switzerland Kiefer Racing+0.599

5PIRRO M.Gresini Racing Moto2+0.830

6SMITH B.Tech 3 Racing+0.837

7IANNONE A.Speed Master+0.863

8SIMON J.Mapfre Aspar Team Moto2+0.882

9KALLIO M.Marc VDS Racing Team+1.058

10PASINI M.Ioda Racing Project+1.118

11RABAT E.Blusens-STX+1.133

12ESPARGARO A.Pons HP 40+1.142

13LUTHI T.Interwetten Paddock Moto2+1.205

 

Relacionadas