Rutter

Gran Premio de Macao 2011: Michael Rutter, pole por más de tres segundos

Macau Grand Prix Committee
Finalmente se han podido celebrar los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Macao. El británico Michael Rutter confirmó su dominio de los entrenamientos libres y se ha hecho con la pole position por más de tres segundos de diferencia frente a John McGuinnes y Ian Hutchinson, este último aun no recuperado del todo de su grave lesión.

Tras ser suspendidos por la lluvia en varias ocasiones, los entrenamientos oficiales se celebraron a primera hora de la mañana, hora española, y la carrera se celebrará definitivamente mañana domingo a las 06:45 en horario peninsular.

El compañero de equipo de Rutter, Martin Jessopp, Gary Johnson y Jeremy Toye ocupan las plazas del cuarto al sexto, mientras que Connor Cummins saldrá décimo, Bruce Anstey decimotercero y los hermanos Dunlop, con William al frente, se han clasificado decimoquinto y decimosexto.

1 2 Michael RUTTER GBR RidersMotorcycles.com 2:23.794 15 153.21

2 4 John MCGUINNESS GBR Roadhouse SMT Honda 2:26.951 16 3.157 149.92

3 7 Ian HUTCHINSON GBR Swan Yamaha 2:27.911 15 4.117 148.95

4 40 Martin JESSOPP GBR RidersMotorcycles.com 2:27.991 16 4.197 148.87

5 69 Gary JOHNSON GBR IGT Suzuki by TAS 2:28.014 13 4.220 148.85

6 57 Jeremy TOYE USA IGT Kawasaki Racing Team 2:28.213 16 4.419 148.65

7 34 Michael BARNES USA Attack Performance Kawasaki 2:28.642 10 4.848 148.22

8 15 James STORRAR GBR IseeMacau.com BMW by DMR 2:28.979 13 5.185 147.88

9 13 Rico PENZKOFER GER Penz13.com 2:29.260 14 5.466 147.60

10 8 Conor CUMMINS GBR IGT Kawasaki Racing Team 2:29.683 14 5.889 147.19

11 17 Steve MERCER GBR Jentin Racing 2:29.952 18 6.158 146.92

12 37 James HILLIER GBR Mocha Club Bournemouth Kawasaki 2:30.255 16 6.461 146.63

13 5 Bruce ANSTEY NZL Padgettsmotorcycles.com 2:30.341 16 6.547 146.54

14 12 Horst SAIGER AUT Penz13.com 2:31.505 16 7.711 145.42

15 6 William DUNLOP GBR Wilson Craig Racing 2:32.079 17 8.285 144.87

16 3 Michael DUNLOP GBR IGT Kawasaki Racing Team 2:32.086 17 8.292 144.86

17 26 Didier GRAMS GER Heidger-RTG-Suzuki Muller 2:32.508 14 8.714 144.46

18 11 Stephen THOMPSON GBR Roadhouse T & R Motorsport 2:32.946 16 9.152 144.05

19 9 James MCBRIDE GBR PB Motorsport 2:33.928 15 10.134 143.13

20 10 Mark MILLER USA Splitlath Motorsport 2:34.123 18 10.329 142.95

21 22 Chris CLARK USA Yes-Pcs-Graves Yamaha 2:34.955 16 11.161 142.18

22 20 Sean DWYER USA Locust-Lee’s Cycle 2:35.229 17 11.435 141.93

23 99 Paul SHOESMITH GBR PB Motorsport 2:35.669 17 11.875 141.53

24 23 Michal DOKOUPIL CZE IseeMacau.com BMW by DMR 2:36.495 19 12.701 140.78

Qualification Maxima 2:38.173

32 Joao FERNANDES MAC Team of Paris 2:40.129 16 16.335 137.58

77 Nuno CAETANO POR HM Racing Team 2:41.799 13 18.005 136.16

18 SOU Sio Hong MAC SOU Sio Hong 2:43.518 18 19.724 134.73

Relacionadas