Dovizioso-Pole-Motegi

Dovizioso y Ducati regresan a la pole cuatro años después

Andrea Dovizioso, Tito Rabat y Danny Kent saldrán desde la Pole Position en el Circuito de Motegi

Dovizioso-Pole-Motegi
Ducati Press
El Circuito de Motegi albergó esta madrugada los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Japón. Para entrar en antecedentes, durante la tercera sesión de entrenamientos libres, Márquez recuperó su ritmo demoledor en MotoGp, Tito Rabat continuó pasando el rodillo en Moto2 y Jack Miller dio un paso al frente en Moto3.
Ya en los entrenamientos oficiales de la categoría pequeña, Danny Kent recuperó la primera posición y volvió a conseguir una pole position, precisamente en el escenario de la primera (2012), donde consiguió su primera victoria.
El piloto de la Husqvarna encabeza una parrilla con una primera fila inédita, compartida con Niccoló Antonelli y John McPhee, relegando a Jack Miller a la segunda (5º lugar), tras un espectacular accidente del que salió ileso afortunadamente, junto a Miguel Oliveira e Isaac Viñales.
También sufrió un contratiempo en forma de caída Álex Rins, quien cierra la tercera fila, desde la que también saldrán mañana Álex Márquez y Brad Binder.
Juanfran Guevara saldrá 10º, Vázquez 14º y Navarro 16º.
La repesca de MotoGp, muy disputada y decidida en los instantes finales, clasificó a Aléix Espargaró y a Álvaro Bautista para la ronda final, compartiendo pista con los cocos de la categoría.
Ya en la ronda final, Andrea Dovizioso confirmó el gran momento de Ducati y exprimió al máximo las ventajas del reglamento para conseguir una pole position que habrá sentado de maravilla en Borno Panigale, la segunda del piloto italiano en MotoGp, al igual que Kent, conseguida en el mismo Motegi, allá por 2010 cuando era oficial en Honda. Ducati no conseguía la pole desde el Gran Premio de Valencia de aquella misma temporada, con Stoner al mando.
Con un tiempo de 1:44:5, Dovizioso estableció la mejor marca en el circuito japonés, en posesión de Lorenzo desde 2012 y que, anteriormente, había sido batida por Valentino Rossi, quien saldrá desde la segunda posición, por delante de Dani Pedrosa, quien con un ritmo fortísimo durante la segunda parte de la Q2, no pudo atacar la pole tras caer en su último ataque.
Marc Márquez, un tanto discreto, abrirá la segunda fila, acompañado de Jorge Lorenzo y Andrea Iannone, en la primera carrera en la que puede dejar sentenciado su segundo título.

Tito Rabat consiguió la pole en Moto2 no sin exprimirse al máximo para superar a Thomas Luthi, líder de la sesión hasta los instantes finales. Todos los intentos del piloto del VDS por superar al suizo tenían un tope en el último sector, donde Tito perdía la ventaja acumulada, hasta que en su último intento pudo superarlo por 33 milésimas.

Zarco saldrá con ellos desde la primera fila, mientras que Viñales abrirá la cuarta, en la que estará acompañado por Kallio y Nakagami.

Julián Simón, muy fuerte durante todo el fin de semana partirá 7º, junto a su compañero Morbidelli y Axel Pons, que acumula otro top-10.  El resto de españoles en parrilla están encabezados por Torres (14º), Cardús (18º), Salom, Terol y Ramos (25º, 26º y 36º).

Resultados Entrenamientos Oficiales MotoGp

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1’44.502
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.4 1’44.557 0.055 / 0.055
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1’44.755 0.253 / 0.198
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’44.775 0.273 / 0.020
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.7 1’44.784 0.282 / 0.009
6 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 304.3 1’44.854 0.352 / 0.070
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1’44.867 0.365 / 0.013
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 1’44.898 0.396 / 0.031
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1’45.005 0.503 / 0.107
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.4 1’45.044 0.542 / 0.039
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 297.4 1’45.315 0.813 / 0.271
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 304.9 1’45.677 1.175 / 0.362

Resultados Entrenamientos Oficiales Moto3

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 213.3 1’56.555
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 1’56.899 0.344 / 0.344
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 219.8 1’56.907 0.352 / 0.008
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 217.4 1’57.049 0.494 / 0.142
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1’57.081 0.526 / 0.032
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.1 1’57.100 0.545 / 0.019
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 217.3 1’57.114 0.559 / 0.014
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.8 1’57.170 0.615 / 0.056
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.3 1’57.212 0.657 / 0.042
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221.6 1’57.230 0.675 / 0.018
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 215.0 1’57.234 0.679 / 0.004
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 215.5 1’57.374 0.819 / 0.140
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 217.6 1’57.429 0.874 / 0.055
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 218.9 1’57.479 0.924 / 0.050
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1’57.533 0.978 / 0.054
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 213.6 1’57.743 1.188 / 0.210
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.0 1’57.849 1.294 / 0.106
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1’57.911 1.356 / 0.062
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 215.4 1’57.967 1.412 / 0.056
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.3 1’57.967 1.412
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 211.7 1’58.121 1.566 / 0.154
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 216.3 1’58.149 1.594 / 0.028
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.8 1’58.184 1.629 / 0.035
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 214.2 1’58.246 1.691 / 0.062
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 215.0 1’58.252 1.697 / 0.006
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 215.6 1’58.364 1.809 / 0.112
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 215.8 1’58.674 2.119 / 0.310
28 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 216.9 1’58.676 2.121 / 0.002
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.5 1’59.032 2.477 / 0.356
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.3 1’59.289 2.734 / 0.257
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 213.0 1’59.361 2.806 / 0.072
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.8 1’59.478 2.923 / 0.117
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.7 1’59.890 3.335 / 0.412
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.8 2’00.257 3.702 / 0.367

Resultados entrenamientos oficiales Moto2

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 257.2 1’50.854
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 258.3 1’50.887 0.033 / 0.033
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.9 1’51.157 0.303 / 0.270
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.8 1’51.222 0.368 / 0.065
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1’51.312 0.458 / 0.090
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1’51.317 0.463 / 0.005
7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 256.2 1’51.454 0.600 / 0.137
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.9 1’51.524 0.670 / 0.070
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.0 1’51.543 0.689 / 0.019
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 254.2 1’51.555 0.701 / 0.012
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.1 1’51.558 0.704 / 0.003
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.6 1’51.646 0.792 / 0.088
13 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 251.7 1’51.653 0.799 / 0.007
14 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.6 1’51.715 0.861 / 0.062
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 253.1 1’51.735 0.881 / 0.020
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.7 1’51.758 0.904 / 0.023
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.8 1’51.761 0.907 / 0.003
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 1’51.836 0.982 / 0.075
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.8 1’51.939 1.085 / 0.103
20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 254.8 1’52.094 1.240 / 0.155
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.2 1’52.293 1.439 / 0.199
22 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 253.8 1’52.295 1.441 / 0.002
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 253.4 1’52.307 1.453 / 0.012
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 250.2 1’52.377 1.523 / 0.070
25 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 256.1 1’52.453 1.599 / 0.076
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.5 1’52.567 1.713 / 0.114
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 250.9 1’52.646 1.792 / 0.079
28 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.9 1’52.684 1.830 / 0.038
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.4 1’52.802 1.948 / 0.118
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.4 1’52.996 2.142 / 0.194
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 252.5 1’53.120 2.266 / 0.124
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 251.6 1’53.151 2.297 / 0.031
33 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.3 1’53.401 2.547 / 0.250
34 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 248.7 1’53.471 2.617 / 0.070
35 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 249.5 1’53.615 2.761 / 0.144
36 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 248.3 1’54.063 3.209 / 0.448

Relacionadas