Maverick Viñales, Marc Márquez y Casey Stoner, Primeros en los entrenamientos oficiales
Ya están confirmadas las parrillas de salida para el Gran Premio de Gran Bretaña. Las sesiones oficiales han tenido lugar a primera hora de esta tarde en el circuito de Silverstone.
Maverick Viñales ha dado la campanada en 125cc y suma un éxito mas a su palmares al adjudicarse la pole position por delante de Nico Terol, arrebatando el mejor tiempo al líder del mundial a poco de terminar la sesión. Johann Zarco saldrá tercero, relegando a su compañero de equipo, Efrén Vázquez a la primera plaza de la segunda fila.
En Moto2 Marc Márquez ha confirmado su buena actuación en los terceros libres de esta mañana y ha marcado el mejor tiempo, presentando su candidatura a la victoria en la carrera de mañana. Por detrás del actual campeón del mundo de 125cc se han clasificado Scott Redding y Stefan Bradl. La segunda fila de la parrilla la formarán Jules Cluzel, Simone Corsi y Michelle Pirro.
Nueva pole para Casey Stoner en MotoGp, en una nueva demostración del potencial de las motos oficiales de Honda durante esta temporada. Al igual que en el resto de sesiones del fin de semana, Marco Simoncelli ha sido el segundo clasificado, precediendo a Jorge Lorenzo que cierra la primera fila. Ben Spies, Andrea Dovizioso y el sorprendente Karel Abraham forman la segunda fila de una parrilla en la que no estará el piloto local Cal Crutchlow, que se ha fracturado la clavícula en una caída.
[publicidad]
125cc Qualifying Practice Clasificación 2011
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,3 2’14.684
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 224,7 2’14.720 0.036 / 0.036
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 215,5 2’15.266 0.582 / 0.546
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 219,5 2’15.284 0.600 / 0.018
5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,4 2’15.589 0.905 / 0.305
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,0 2’15.713 1.029 / 0.124
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222,5 2’15.747 1.063 / 0.034
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 221,0 2’16.073 1.389 / 0.326
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 217,7 2’16.250 1.566 / 0.177
10 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,5 2’16.274 1.590 / 0.024
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 221,8 2’16.743 2.059 / 0.469
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 214,5 2’17.038 2.354 / 0.295
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 217,5 2’17.298 2.614 / 0.260
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 215,3 2’17.468 2.784 / 0.170
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,1 2’17.677 2.993 / 0.209
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,2 2’17.751 3.067 / 0.074
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,1 2’17.766 3.082 / 0.015
18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 222,5 2’17.784 3.100 / 0.018
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214,6 2’18.001 3.317 / 0.217
20 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 214,1 2’18.076 3.392 / 0.075
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 216,3 2’18.259 3.575 / 0.183
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 211,0 2’18.674 3.990 / 0.415
23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 213,4 2’18.906 4.222 / 0.232
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 216,3 2’19.421 4.737 / 0.515
25 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 214,1 2’19.539 4.855 / 0.118
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 213,3 2’19.619 4.935 / 0.080
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 211,8 2’19.875 5.191 / 0.256
28 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213,5 2’20.308 5.624 / 0.433
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 207,9 2’20.879 6.195 / 0.571
30 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 216,4 2’21.235 6.551 / 0.356
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 212,0 2’22.012 7.328 / 0.777
Moto2 Qualifying Practice Clasificación 2011
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 263,4 2’08.101
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 258,9 2’08.598 0.497 / 0.497
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 258,5 2’08.618 0.517 / 0.020
4 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 262,8 2’08.923 0.822 / 0.305
5 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 261,9 2’08.976 0.875 / 0.053
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259,2 2’09.021 0.920 / 0.045
7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 263,7 2’09.216 1.115 / 0.195
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 260,4 2’09.415 1.314 / 0.199
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 262,9 2’09.527 1.426 / 0.112
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263,0 2’09.646 1.545 / 0.119
11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 260,4 2’09.656 1.555 / 0.010
12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260,8 2’09.679 1.578 / 0.023
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,8 2’09.711 1.610 / 0.032
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 262,5 2’09.725 1.624 / 0.014
15 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 263,2 2’09.803 1.702 / 0.078
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 261,1 2’09.994 1.893 / 0.191
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 261,1 2’10.069 1.968 / 0.075
18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 257,2 2’10.077 1.976 / 0.008
19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256,2 2’10.122 2.021 / 0.045
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 262,6 2’10.220 2.119 / 0.098
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 257,0 2’10.262 2.161 / 0.042
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 259,5 2’10.312 2.211 / 0.050
23 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 262,1 2’10.514 2.413 / 0.202
24 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260,9 2’10.551 2.450 / 0.037
25 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 253,0 2’10.565 2.464 / 0.014
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 257,9 2’10.744 2.643 / 0.179
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 254,2 2’10.765 2.664 / 0.021
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 258,4 2’10.804 2.703 / 0.039
29 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 258,6 2’10.920 2.819 / 0.116
30 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257,0 2’10.968 2.867 / 0.048
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260,7 2’11.057 2.956 / 0.089
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 260,2 2’11.085 2.984 / 0.028
33 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 259,4 2’11.335 3.234 / 0.250
34 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 256,4 2’11.399 3.298 / 0.064
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 255,3 2’11.562 3.461 / 0.163
36 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 256,4 2’13.483 5.382 / 1.921
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 254,7 2’13.935 5.834 / 0.452
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 251,2 2’15.869 7.768 / 1.934
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2011
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 308,9 2’02.020
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 306,6 2’02.208 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,3 2’02.237 0.217 / 0.029
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304,1 2’02.677 0.657 / 0.440
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309,4 2’03.212 1.192 / 0.535
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303,2 2’04.151 2.131 / 0.939
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,7 2’04.304 2.284 / 0.153
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300,6 2’04.508 2.488 / 0.204
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 304,0 2’04.520 2.500 / 0.012
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 302,2 2’04.589 2.569 / 0.069
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 306,7 2’04.919 2.899 / 0.330
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 305,8 2’05.164 3.144 / 0.245
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,3 2’05.781 3.761 / 0.617
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 304,5 2’05.862 3.842 / 0.081
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 304,2 2’06.256 4.236 / 0.394
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297,1 2’07.911 5.891 / 1.655