Ivan Silva

CEV 2011 Albacete/2: Iván Silva repite victoria en Albacete y es el nuevo líder de Stock Extreme

Foto: Dpto Prensa CEV
Comunicado: Dpto. Prensa CEV .- Iván Silva ha repetido victoria en Albacete -ganó la última prueba disputada en julio- y se sitúa líder de la categoría de Stock Extreme. Tras unos primeros compases dominados por las BMW de Forés y Del Amor, Silva ha comenzado a recuperar rápidamente hasta situarse primero en la segunda vuelta, posición que no ha abandonado hasta que ha caído la bandera de cuadros. Por detrás, Forés se descolgaba, mientras que Del Amor y Barragán protagonizaban una bonita lucha, en la que el extremeño intentaba minimizar los efectos de una victoria de Silva, que ahora encabeza la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre Barragán. Tercero ha sido Xavier Del Amor, superando el dolor que le provocaba unos problemas en el hombro izquierdo.

1 22 SILVA,Iván Kawa.Palmeto PL R. Kawasaki SPA 19 28:59,048 01:30,393 11 139,2 Mic 25

2 51 BARRAGAN,Santiago Extremadura J.T. Kaw Kawasaki SPA 19 29:02,274 01:30,782 11 00:03,226 00:03,226 138,94 Mic 20

3 34 DEL AMOR,Xavier Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 19 29:04,453 01:30,911 9 00:05,405 00:02,179 138,76 Mic 16

4 69 FERRER,Enrique Dues Rodes J.Pino C. SPA 19 29:11,129 01:31,351 3 00:12,081 00:06,676 138,24 Dun 13

5 1 FORES,Javier Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 19 29:12,448 01:31,029 6 00:13,400 00:01,319 138,13 Mic 11

6 11 SMITH,David Wild Wolf-BST Kawasaki GBR 19 29:12,552 01:30,916 8 00:13,504 00:00,104 138,12 Mic 10

7 57 CASAS,Ferrán Marvel Hotels R.T Kawasaki SPA 19 29:41,202 01:32,929 2 00:42,154 00:28,650 135,9 Mic 9

8 76 MARTINEZ,Bernat Team Bernat Yamaha SPA 19 29:43,664 01:32,722 2 00:44,616 00:02,462 135,71 Dun 8

9 53 ALARCOS,Antonio Alarcos R. Kawasaki SPA 19 29:43,902 01:32,899 6 00:44,854 00:00,238 135,7 Dun 7 P

10 14 PRAUD,Alexandre J. R. Spirit T. Honda FRA 19 30:00,686 01:33,491 5 01:01,638 00:16,784 134,43 Dun 6 P

11 65 GOMEZ,Juan E. JEG BMW Motorrad FRA 19 30:01,610 01:33,439 5 01:02,562 00:00,924 134,36 Mic 5 P

12 64 HO,Alfonso Mallorca New Limit Yamaha SPA 19 30:03,665 01:33,087 5 01:04,617 00:02,055 134,21 Dun 4 P

13 72 PURROY,Jon JP Racing BMW Motorrad SPA 19 30:08,390 01:34,068 6 01:09,342 00:04,725 133,86 Dun 3 P

14 37 ARROYO,Jorge R. Spirit T. Yamaha SPA 19 30:11,959 01:34,017 5 01:12,911 00:03,569 133,59 Dun 2 P

15 36 REGO,Nuno Honda Proracing Honda POR 19 30:12,125 01:34,144 6 01:13,077 00:00,166 133,58 Mic 1 P

16 61 RODRIGUEZ,Félix Laglisse Stock1000 BMW Motorrad SPA 19 30:21,608 01:33,963 5 01:22,560 00:09,483 132,89 Dun P

17 92 MARIÑELARENA, A. CNS Motorsport BMW Motorrad SPA 19 30:24,760 01:32,259 17 01:25,712 00:03,152 132,66 Mic P

18 20 ALONSO,Juan A. Alonmosport Honda SPA 19 30:25,753 01:34,643 6 01:26,705 00:00,993 132,59 Pir P

19 19 GOMEZ,Raúl T.Extremadura C.VRYA Honda SPA 18 29:40,163 01:37,756 11 -1 Lap -1 Lap 128,82 Mic P

Relacionadas