Francesco Bagnaia

CEV 2011 Albacete/2: Primera victoria de Francesco Bagnaia

Foto: CEV
Francesco Bagnaia ha conseguido su primera victoria en el CEV tras imponerse en la carrera de 125cc de la quinta ronda del Campeonato de España de 125cc.

La victoria del joven piloto italiano alivia en parte la mala jornada vivida por su equipo ante la mala suerte de sus dos compañeros.

Y es que los problemas comenzaban antes de darse la salida. Alex Rins no pudo arrancar la moto antes de la vuelta de calentamiento, tampoco en el pit lane, por lo que el líder del campeonato, que debía partir desde la pole, no pudo tomar la salida. De forma testimonial saldría a rodar a partir de la séptima vuelta.

Una vez dada la salida, Bagnaia asumió la primera posición, mientras su compañero Alex Márquez no pasaba de la primera vuelta al sufrir una caída sin consecuencias.

La carrera fue coser y cantar para el piloto italiano. Poco a poco fue abriendo hueco y rodó cómodamente hasta el final.

Tras él, también cómodamente, el australiano Jack Miller tenía asegurada la segunda plaza.

La emoción la pusieron Jorge Navarro, Josep Rodríguez y Albert Arenas, que se disputaron la tercera plaza del pódium, que fue finalmente para Jorge Navarro.

Con esta victoria, Bagnaia asciende a la tercera posición en la general, mientras la lucha por el título entre Rins y Márquez continua en el mismo punto, pero a falta de dos pruebas.

Clasificación

1 41 BAGNAIA,Francesco Catalunya Caixa Reps ITA 18 28:46,244 01:34,831 3 132,85 Dun 25 GP

2 43 MILLER,Jack P. RZT-Racing AUS 18 28:52,297 01:35,324 6 00:06,053 00:06,053 132,38 Dun 20 GP

3 9 NAVARRO,Jorge Curvacero SPA 18 28:57,412 01:35,453 4 00:11,168 00:05,115 131,99 Dun 16 GP

4 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-Racc MS SPA 18 28:57,661 01:35,531 4 00:11,417 00:00,249 131,97 Dun 13 GP

5 11 ARENAS,Albert Wild Wolf-Racc MS SPA 18 28:57,831 01:35,472 4 00:11,587 00:00,170 131,96 Dun 11 GP

6 57 GRANADO,Eric Mir Racing BRA 18 29:01,139 01:35,333 3 00:14,895 00:03,308 131,71 Dun 10 GP

7 89 ROGERS,Fraser KRP/ R.Steps Found. GBR 18 29:11,863 01:35,866 6 00:25,619 00:10,724 130,9 Dun 9 GP

8 17 MCPHEE,John KRP/ R.Steps Found. GBR 18 29:19,716 01:36,513 3 00:33,472 00:07,853 130,32 Dun 8 GP

9 58 GUEVARA,Juanfran Teammurcia Pramac SPA 18 29:22,897 01:35,802 3 00:36,653 00:03,181 130,09 Bri 7 GP

10 32 CARRASCO,Ana Hype Energy-Gobayu.c SPA 18 29:37,036 01:37,428 8 00:50,792 00:14,139 129,05 Dun 6 GP

11 51 GARCIA,Josep Promomedia T. Honda SPA 18 29:37,202 01:37,514 18 00:50,958 00:00,166 129,04 Dun 5 GP

12 37 RODRIGUEZ,Pedro Turismo Aragón-T. DV SPA 18 29:44,688 01:37,969 7 00:58,444 00:07,486 128,5 Dun 4 GP

13 16 LEVY,Agusti LKV-SAG Honda SPA 18 30:12,899 01:39,077 3 01:26,655 00:28,211 126,5 Dun 3 GP

14 60 BOULOM,Enzo Eq.France Vitesse Es Honda FRA 18 30:12,906 01:38,919 3 01:26,662 00:00,007 126,5 Dun 2 GP

15 24 GONZALEZ,Rubén Wild Wolf-MS SPA 17 28:55,667 01:39,178 3 -1 Lap -1 Lap 124,79 Dun 1 GP

 

Relacionadas