Jordi Torres

CEV 2011 Albacete/2: Jordi Torres deshace el empate a su favor

Foto: Team Laglisse
Jordi Torres ha vencido la quinta prueba del Campeonato de España de Moto2 celebrada en Albacete.

Con esta victoria, el piloto del Team Gigaset Laglisse deshace el empate que mantenía con su compañero Carmelo Morales en la clasificación general, situándose líder en solitario con cinco puntos de ventaja.

Fue precisamente Carmelo Morales el primer líder de la carrera, de la que quedó fuera Isaac Viñales en la primera vuelta por caída.

Morales, Torres, Moreno, Bonastre y Román Ramos formaban el grupo de cabeza cuando en la sexta vuelta Jordi Torres asaltó la primera plaza que no abandonaría hasta el final de la misma.

La carrera se fue rompiendo, quedando Jordi Torres como líder en solitario, rodando con dos segundos de ventaja sobre Torres.

Iván Moreno, Roman Ramos, Adrián Bonastre  y Koyama luchaban por la plaza libre del pódium, pero Bonastre pudo dar un pequeño tirón que le aseguró la tercera posición.

A dos vueltas del final, la caída de un piloto manchó de aceite la pista, provocando que otros pilotos, caso de Iván Moreno, cayera, mostrando rápidamente dirección de carrera la bandera roja que daba por terminada la prueba con la victoria de Jordi Torres, una victoria con mucho mérito teniendo en cuenta el estado físico en el que tanto el propio Torres, como su compañero Morales, afrontaban la carrera.

Clasificación

1 18 TORRES,Jordi GigasetMapfreLaglise Suter SPA 15 23:14,922 01:32,246 14 137 Mic 25

2 31 MORALES,Carmelo GigasetMapfreLaglise Suter SPA 15 23:17,141 01:32,369 10 00:02,219 00:02,219 136,78 Mic 20

3 23 BONASTRE,Adrián LS2 Motorrad AJR SPA 15 23:20,456 01:32,268 4 00:05,534 00:03,315 136,46 Mic 16

4 75 KOYAMA,Tomoyoshi Cipmoto2 Suter JPN 15 23:22,410 01:32,499 5 00:07,488 00:01,954 136,27 Mic 13

5 40 RAMOS,Román Argiñano R. AJR SPA 15 23:23,694 01:32,680 8 00:08,772 00:01,284 136,15 Mic 11

6 24 TIZON,Arturo MR Griful AJR SPA 15 23:25,423 01:32,769 6 00:10,501 00:01,729 135,98 Mic 10

7 20 SCHOLTZ,Mathew Promoracing Promoharris RSA 15 23:28,552 01:32,855 5 00:13,630 00:03,129 135,68 Mic 9

8 4 LINFOOT,Dan Team Wilmax GBR 15 23:28,806 01:32,924 3 00:13,884 00:00,254 135,65 Mic 8

9 32 GAGNE,Jake Promoracing Promoharris USA 15 23:29,133 01:32,865 3 00:14,211 00:00,327 135,62 Mic 7

10 72 FERRER,Jaume GigasetMapfreLaglise Suter SPA 15 23:42,508 01:33,933 3 00:27,586 00:13,375 134,34 Mic 6

11 27 MENCHEN,Adrián Mir Racing Mir Racing SPA 15 23:42,549 01:33,582 13 00:27,627 00:00,041 134,34 Mic 5

12 16 CLIMENT,Oscar Team Climent Mir Racing SPA 15 23:43,810 01:33,901 12 00:28,888 00:01,261 134,22 Mic 4

13 74 GONZALEZ,Andrés MR Griful AJR ARG 15 23:50,255 01:34,325 11 00:35,333 00:06,445 133,62 Mic 3

14 48 GARCIA,Gastón Argiñano R. Suter SPA 15 23:51,725 01:34,342 5 00:36,803 00:01,470 133,48 Mic 2

15 65 COATES,Nikky LS2 Motorrad AJR GBR 15 23:53,443 01:34,396 3 00:38,521 00:01,718 133,32 Mic 1

16 68 RAMIREZ,Juan SAG Castrol Bimota SPA 15 23:53,636 01:34,071 8 00:38,714 00:00,193 133,3 Mic

17 88 LLADOS,Amadeo LS2 Motorrad AJR SPA 15 24:00,005 01:34,793 3 00:45,083 00:06,369 132,71 Mic

18 34 CASAS,Guillermo H43 Hernández SPA 15 24:02,596 01:34,956 7 00:47,674 00:02,591 132,47 Mic

19 37 MARTINEZ,Hugo GigasetMapfreLaglise Suter SPA 15 24:09,380 01:35,198 6 00:54,458 00:06,784 131,85 Mic

20 69 ALVIZ,Fco.J. Arcoinser-TMR SPA 15 24:15,196 01:34,151 4 01:00,274 00:05,816 131,33 Mic

21 96 AL-MALKI,Nasser QMMF R.T. CAT 15 24:19,244 01:34,787 8 01:04,322 00:04,048 130,96 Mic

Relacionadas