Publicada la lista de inscritos al Gran Premio de Macao 2012
Michael Rutter, vencedor el año pasado y leyenda de la prueba lucirá el número uno en su carenado con una Honda del equipo SMT Racing, compartiendo box con otra leyenda de las Road Races, John McGuinness.
Junto a ellos, pilotos de la talla de Conor Cummins, Gary Johnson o Simon Andrews completan la sensacional lista de pilotos inscritos.
| No. | Rider | Nat. | Team | Machine | cc |
| 1 | Michael RUTTER | GBR | SMT Racing | Honda | 1000 |
| 2 | John McGUINNESS | GBR | SMT Racing | Honda | 1000 |
| 4 | Conor CUMMINS | IOM | Tyco Suzuki | Suzuki | 1000 |
| 5 | Gary JOHNSON | GBR | Quattro Plant Motorsports | Honda | 1000 |
| 8 | Horst SAIGER | AUT | Saiger-Racing.com | Kawasaki | 1000 |
| 10 | Mark MILLER | USA | Splitlath Redmond | Aprilia | 1000 |
| 11 | Stephen THOMPSON | GBR | T & R Motorsport | BMW | 1000 |
| 12 | Steve MERCER | GBR | T & R Motorsport | Honda | 1000 |
| 13 | Rico PENZKOFER | GER | Penz 13 | BMW | 1000 |
| 14 | Nuno CAETANO | POR | KS Team of Portugal | Suzuki | 1000 |
| 15 | James STORRAR | GBR | DMR | BMW | 1000 |
| 16 | Stefano BONETTI | ITA | Speed Motor | Kawasaki | 1000 |
| 17 | Simon ANDREWS | GBR | Ice Valley by Motorsave Trade | BMW | 1000 |
| 18 | SOU Sio Hong | MAC | SOU Sio Hong | Honda | 1000 |
| 20 | David JOHNSON | AUS | Splitlath Redmond | Aprilia | 1000 |
| 26 | Didier GRAMS | GER | German Team – Heidger – Motorsport | BMW | 1000 |
| 27 | Fernando COSTA | POR | Pon Pone Squadra | Ducati | 1200 |
| 32 | Joao FERNANDES | MAC | Penz 13 | BMW | 1000 |
| 33 | Luis CARREIRA | POR | Benimoto/Rider/Cetelem | Suzuki | 1000 |
| 37 | James HILLIER | GBR | Bournemouth Kawasaki Racing | Kawasaki | 1000 |
| 40 | Martin JESSOPP | GBR | Rider’s Motorcycles.com | Ducati | 1200 |
| 44 | Jamie HAMILTON | GBR | RPM Performance | Honda | 1000 |
| 47 | Brandon CRETU | USA | Hel Performance | Honda | 1000 |
| 54 | Steve HENEGHAN | IRL | Quattro Plant Motorsports | Kawasaki | 1000 |
| 55 | Dan KNEEN | IOM | Marks Bloom Racing | Suzuki | 1000 |
| 66 | Branko SRDANOV | NED | Ice Valley by Motorsave Trade | BMW | 1000 |
| 71 | Davy MORGAN | GBR | CSC Racing | Suzuki | 1000 |
| 74 | Yoshinari MATSUSHITA | JPN | Penz 13 | BMW | 1000 |
| 84 | Lee JOHNSTON | GBR | RPM Performance | Ducati | 1200 |
| 111 | Brian MCCORMACK | IRL | DMR | BMW | 1000 |
| 113 | Rafael PASCHOALIN | BRA | TT Brazilian Team | BMW | 1000 |
