Fabio

Test IRTA Jerez: Quartararo y Lowes, en cabeza el segundo día

Fabio Quartararo bate el record del Circuito de Jerez

Fabio
motogp.com

Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0) se ha erigido en indiscutible protagonista del segundo día de test en Jerez para la menor de las categorías, batiendo el récord oficial del trazado andaluz durante la segunda tanda del miércoles para fijar la nueva referencia en 1’45.918. El galo también resultaba el único piloto en pista rodando por debajo de 1’46.

Por detrás del debutante galo, en la clasificación combinada del miércoles finalizaba el italiano Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) con un tiempo de 1’46.203, que también lograba su mejor registro durante la segunda tanda.

Tras ellos figuraba el hombre más rápido de la tercera y última sesión del miércoles, el británico Danny Kent (Husqvarna Factory LaGlisse) con un tiempo de 1’46.491.  Los tres primeros clasificados conseguían sus mejores tiempos al manillar de monturas de Honda.

Una de las mayores sorpresas del día llegaba de la mano de Mahindra, ya que dos pilotos del equipo Mapfre Aspar, Juanfran Guevara y Jorge Martín, se clasificaban cuarto y quinto en la lista combinada de los mejores tiempos del miércoles. La primera KTM clasificada era la de Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), que aparecía en la sexta posición.

El segundo día de este primer test de pretemporada en Jerez quedaba marcado por la mejoría general de las condiciones meteorológicas, circunstancia que ha permitido a la mayoría de los pilotos rebajar los ya prometedores registros de la fría y nublada jornada del martes.

Los pilotos continuaban este test resolviendo sus respectivas cuestiones de puesta a punto, caso de los pilotos del equipo Junior Team Gresini Moto3, Enea Bastianini y Andrea Locatelli, que estrenaban nueva montura.

Tras la caída sufrida por Efrén Vázquez (Leopard Racing) durante la sesión inaugural del día, precisamente cuando volvía a subirse a su montura tras la lesión de la semana pasada en Jerez, el vasco no volvía a rodar este miércoles, quedando relegado a la última posición de la clasificación combinada.

Moto2: Lidera Lowes

El segundo día del test de pretemporada en el Circuito de Jerez para los pilotos de Moto2™ ha dejado sorprendentes resultados, con Sam Lowes (Speed Up Racing) asegurándose el mejor tiempo del día y precediendo en la clasificación combinada al español Luis Salom (Páginas Amarillas HP40) y al francés Johann Zarco (Ajo Motorsport).

Por detrás de los tres primeros se clasificaba el campeón en título de la categoría Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), seguido de una de las mayores sorpresas de la jornada, Axel Pons (AGR Team), que cerraba la lista de los cinco primeros y también el selecto grupo de pilotos que rodaba en 1’42 durante el día de hoy.

Durante esta segunda jornada de test pilotos y equipos continuaban con el proceso de aclimatarse a sus nuevas máquinas, con los pilotos del equipo Tech3, Ricky Cardús y Marcel Shrotter, estrenando un nuevo bastidor, mismo caso de Pons y su compañero de equipo Jonas Folger sobre las Kalex del equipo AGR.

Rabat y el debutante Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) profundizaban en las opciones de reglaje de la suspensión trasera, al igual que el belga Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2).

Lowes, el hombre más rápido del día, experimentaba con depósitos de combustible de distinto diseño, además de montar basculantes diferentes a lo largo de las sesiones.

Zarco, otro de los pilotos que mejor aprovechaba la jornada, seguía trabajando en la puesta a punto de su Kalex 2014, ya que no recibirá la montura 2015 hasta el final de la pretemporada, si no durante las primeras carreras del calendario.

Por su parte, los pilotos del equipo Páginas Amarillas HP40 Pons, Luis Salom y el debutante Álex Rins, continuaban trabajando con distintos ajustes en el chasis.

Fuente: MotoGp.Com

Resultados Moto2

1 Sam LOWES SPEED UP 1:42.362
2 Luis SALOM KALEX 1:42.484 0,122
3 Johann  ZARCO KALEX 1:42.559 0,197
4 Tito RABAT KALEX 1:42.594 0,232
5 Axel PONS KALEX 1:42.678 0,316
6 Jonas  FOLGER KALEX 1:43.007 0,645
7 Sandro  CORTESE KALEX 1:43.021 0,659
8 Xavier  SIMEON KALEX 1:43.151 0,789
9 Alex RINS KALEX 1:43.347 0,985
10 Takaaki  NAKAGAMI KALEX 1:43.393 1,031
11 Mika KALLIO KALEX 1:43.396 1,034
12 Alex MARQUEZ KALEX 1:43.418 1,056
13 Simone  CORSI KALEX 1:43.433 1,071
14 Thomas  LUTHI KALEX 1:43.459 1,097
15 Lorenzo  BALDASSARRI KALEX 1:43.481 1,119
16 Dominique AEGERTER KALEX 1:43.576 1,214
17 Marcel  SCHROTTER TECH 3 1:43.609 1,247
18 Franco  MORBIDELLI KALEX 1:43.754 1,392
19 Anthony  WEST SPEED UP 1:43.849 1,487
20 Julian  SIMON SPEED UP 1:43.936 1,574
21 Hafizh  SYAHRIN KALEX 1:43.951 1,589
22 Ricky  CARDUS TECH 3 1:44.150 1,788
23 Louis ROSSI TECH 3 1:44.420 2,058
24 Azlan  SHAH KALEX 1:44.533 2,171
25 Randy  KRUMMENACHER KALEX 1:44.635 2,273
26 Florian  ALT SUTER 1:44.906 2,544
27 Thitipong WAROKORN KALEX 1:45.109 2,747
28 Robin MULHAUSER KALEX 1:45.491 3,129
29 Jesko  RAFFIN KALEX 1:46.481 4,119

Resultados Moto3

1 Fabio  QUARTARARO HONDA 1:45.918
2 Niccolo  ANTONELLI HONDA 1:46.203 0,285
3 Danny  KENT HONDA 1:46.491 0,573
4 Juanfran GUEVARA MAHINDRA 1:46.501 0,583
5 Jorge  MARTIN MAHINDRA 1:46.536 0,618
6 Brad BINDER KTM 1:46.716 0,798
7 Enea BASTIANINI HONDA 1:46.747 0,829
8 Jorge  NAVARRO HONDA 1:46.842 0,924
9 Niklas  AJO KTM 1:46.887 0,969
10 Miguel  OLIVEIRA KTM 1:46.953 1,035
11 Hiroki  ONO HONDA 1:46.956 1,038
12 Karel  HANIKA KTM 1:46.965 1,047
13 Romano  FENATI KTM 1:46.996 1,078
14 Francesco BAGNAIA MAHINDRA 1:47.304 1,386
15 Maria  HERRERA HUSQVARNA 1:47.376 1,458
16 Andrea  LOCATELLI HONDA 1:47.522 1,604
17 Livio LOI HONDA 1:47.534 1,616
18 Jules DANILO HONDA 1:47.605 1,687
19 John McPHEE HONDA 1:47.627 1,709
20 Ana CARRASCO KTM 1:47.636 1,718
21 Tatsuki  SUZUKI MAHINDRA 1:47.740 1,822
22 Alessandro TONUCCI MAHINDRA 1:47.783 1,865
23 Gabriel  RODRIGO KTM 1:47.876 1,958
24 Andrea  MIGNO KTM 1:47.986 2,068
25 Alexis  MASBOU HONDA 1:48.002 2,084
26 Remy GARDNER MAHINDRA 1:48.015 2,097
27 Philipp  OETTL KTM 1:48.154 2,236
28 Mateo  FERRARI MAHINDRA 1:48.284 2,366
29 Isaac  VIÑALES HUSQVARNA 1:48.323 2,405
30 Stefano  MANZI MAHINDRA 1:48.897 2,979
31 Daryn  BINDER MAHINDRA 1:48.951 3,033
32 Efren  VAZQUEZ HONDA 1:49.922 4,004

Relacionadas