Dovizioso-Motegi-Viernes

Dovizioso, Rabat y Kent, al frente en la FP2 en Motegi

Andrea Dovizioso, Tito Rabat y Danny Kent han liderado la clasificación durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón disputados esta mañana, hora española, en el Circuito de Motegi.

Dovizioso-Motegi-Viernes
Ducati Press
El italiano Dovizioso se aupó en los minutos finales a la primera posición en MotoGp, aprovechando las ventajas que el reglamento le concede a las Ducati sí, pero también reclamando un lugar en el pódium que parece posible.

Tras el italiano clasificó un activo Jorge Lorenzo, mejor tiempo en la FP1, dejando a Stefan Bradl como primera Honda en la tabla, por delante de Pedrosa, Rossi y un discreto Márquez.

Tito Rabat, esta vez en solitario, superó en tres décimas a Zarco después de haber hecho un simulacro de carrera para comprobar su rendimiento de cara al domingo, examen que ha superado con creces. Maverick VIñales firmó la tercera posición por delante de la Suter de Aegerter y de la Kalex de Julián Simón, que se mantiene en las primeras posiciones. Luthi y Kallio fueron sexto y séptimo, mientras que Román Ramos fue 35º.

Danny Kent se volvió a superar a si mismo en Moto3. El británico batió su propio record en la FP1 y en esta segunda sesión volvió a batirlo, dejándolo en 1:5:3, dando tiempo a Álex Rins y al portugués Oliveira. El líder del Campeonato, Álex Márquez, fue séptimo, por delante de Isaac Viñales y Efrén Vázquez, dominador de la primera parte de la sesión.

Resultados FP2 MotoGp

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.5 1’45.140
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.5 1’45.580 0.440 / 0.440
3 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.0 1’45.637 0.497 / 0.057
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.1 1’45.727 0.587 / 0.090
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.3 1’45.890 0.750 / 0.163
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.4 1’45.939 0.799 / 0.049
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1’46.041 0.901 / 0.102
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.1 1’46.105 0.965 / 0.064
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.9 1’46.107 0.967 / 0.002
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 298.7 1’46.221 1.081 / 0.114
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 302.6 1’46.227 1.087 / 0.006
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.5 1’46.297 1.157 / 0.070
13 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.5 1’46.315 1.175 / 0.018
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 300.8 1’46.571 1.431 / 0.256
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 298.1 1’47.133 1.993 / 0.562
16 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 301.4 1’47.180 2.040 / 0.047
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 290.4 1’47.406 2.266 / 0.226
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.3 1’47.513 2.373 / 0.107
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.0 1’47.586 2.446 / 0.073
20 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.0 1’47.975 2.835 / 0.389
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 284.5 1’48.264 3.124 / 0.289
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 288.0 1’49.105 3.965 / 0.841
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 286.1 1’49.159 4.019 / 0.054
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.5 1’49.321 4.181 / 0.162

Resultados FP2 Moto2

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 252.8 1’50.990
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 248.1 1’51.313 0.323 / 0.323
3 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 250.1 1’51.573 0.583 / 0.260
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 251.9 1’51.593 0.603 / 0.020
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 250.2 1’51.880 0.890 / 0.287
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 252.2 1’51.895 0.905 / 0.015
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 252.9 1’51.956 0.966 / 0.061
8 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 251.1 1’52.068 1.078 / 0.112
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 252.5 1’52.169 1.179 / 0.101
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.4 1’52.225 1.235 / 0.056
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.5 1’52.250 1.260 / 0.025
12 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 252.2 1’52.352 1.362 / 0.102
13 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 252.8 1’52.400 1.410 / 0.048
14 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 250.9 1’52.405 1.415 / 0.005
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 253.9 1’52.470 1.480 / 0.065
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.1 1’52.581 1.591 / 0.111
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 249.8 1’52.636 1.646 / 0.055
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 251.8 1’52.652 1.662 / 0.016
19 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 250.2 1’52.660 1.670 / 0.008
20 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.9 1’52.683 1.693 / 0.023
21 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 253.1 1’52.699 1.709 / 0.016
22 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 251.9 1’52.916 1.926 / 0.217
23 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 250.5 1’52.953 1.963 / 0.037
24 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 250.8 1’52.994 2.004 / 0.041
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 248.4 1’53.125 2.135 / 0.131
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 250.0 1’53.137 2.147 / 0.012
27 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 255.8 1’53.157 2.167 / 0.020
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 247.2 1’53.173 2.183 / 0.016
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.8 1’53.341 2.351 / 0.168
30 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 247.4 1’53.591 2.601 / 0.250
31 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 245.5 1’53.643 2.653 / 0.052
32 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 246.3 1’53.774 2.784 / 0.131
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.9 1’53.892 2.902 / 0.118
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.5 1’53.941 2.951 / 0.049
35 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 249.0 1’54.000 3.010 / 0.05

Resultados FP2 Moto3

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 210.5 1’57.317
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.0 1’57.375 0.058 / 0.058
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1’57.418 0.101 / 0.043
4 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 212.5 1’57.630 0.313 / 0.212
5 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 212.5 1’57.685 0.368 / 0.055
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1’57.807 0.490 / 0.122
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.7 1’57.865 0.548 / 0.058
8 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 210.9 1’57.876 0.559 / 0.011
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 216.8 1’57.943 0.626 / 0.067
10 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 215.1 1’57.976 0.659 / 0.033
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.5 1’57.984 0.667 / 0.008
12 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 213.9 1’57.988 0.671 / 0.004
13 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1’58.045 0.728 / 0.057
14 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.0 1’58.065 0.748 / 0.020
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 211.6 1’58.226 0.909 / 0.161
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 208.1 1’58.241 0.924 / 0.015
17 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.4 1’58.287 0.970 / 0.046
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1’58.348 1.031 / 0.061
19 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 212.7 1’58.411 1.094 / 0.063
20 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.4 1’58.418 1.101 / 0.007
21 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 212.9 1’58.495 1.178 / 0.077
22 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.1 1’58.700 1.383 / 0.205
23 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 212.4 1’58.923 1.606 / 0.223
24 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 211.9 1’59.030 1.713 / 0.107
25 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 213.4 1’59.082 1.765 / 0.052
26 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 206.6 1’59.199 1.882 / 0.117
27 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 210.1 1’59.712 2.395 / 0.513
28 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.0 1’59.750 2.433 / 0.038
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.1 1’59.876 2.559 / 0.126
30 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 212.1 1’59.968 2.651 / 0.092
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 210.1 2’00.102 2.785 / 0.134
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 212.0 2’01.073 3.756 / 0.971
33 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 204.5 2’01.262 3.945 / 0.189
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.4 2’01.281 3.964 / 0.019

Relacionadas