Kent

Entrenamientos Libres Gran Premio de Japón en Motegi: Lorenzo, Luthi y Kent lideran la FP1

Jorge Lorenzo, Thomas Luthi y Danny Kent han comenzado los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón marcando los mejores tiempos.

Kent
motogp.com
El mallorquín de Yamaha superó en los instantes finales el tiempo marcado por Marc Márquez, hasta dejar el cronómetro con una mejor marca de 1:45.8, una décima más rápido que el del actual líder del Campeonato del Mundo de MotoGp quien, a su vez, había caído en los instantes iniciales, aunque pudo sin problemas regresar a boxes y continuar con la segunda moto.

Las Ducati de Dovizioso y Hernández, y Valentino Rossi completaron el top 5 de esta primera sesión.

En Moto3, Danny Kent fulminó el record que él mismo poseía desde la temporada 2012 en seis décimas, situando el nuevo hito en 1:57:6. Kent, así mismo, tuvo que sudar para recuperar su marca, que había batido Bastianini a mitad de sesión.

Viñales, Guevara y el propio Bastianini, junto a Álex Rins, cerraron las cinco primeras posiciones.

Curioso hecho el sucedido en Moto2. Thomas Luthi y Tito Rabat han calcado su tiempo, mientras que el francés Zarco continua su momento dulce siendo tercero a tan solo siete milésimas en una entretenida sesión en el circuito de Motegi.

La cuarta posición se la adjudicó el suizo Aegerter, por delante de Mika Kallio y Julián Simón. El cántabro Román Ramos fue 30º.

Resultados FP1 MotoGp

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.7 1’45.838
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1’46.004 0.166 / 0.166
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.2 1’46.072 0.234 / 0.068
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 299.0 1’46.113 0.275 / 0.041
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.1 1’46.184 0.346 / 0.071
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302.5 1’46.230 0.392 / 0.046
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1’46.265 0.427 / 0.035
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.2 1’46.334 0.496 / 0.069
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.9 1’46.404 0.566 / 0.070
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 303.9 1’46.636 0.798 / 0.232
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1’46.661 0.823 / 0.025
12 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 297.6 1’46.973 1.135 / 0.312
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 299.7 1’47.016 1.178 / 0.043
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 1’47.110 1.272 / 0.094
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 295.2 1’47.285 1.447 / 0.175
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 301.9 1’47.335 1.497 / 0.050
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.0 1’47.514 1.676 / 0.179
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.2 1’47.829 1.991 / 0.315
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 288.6 1’47.929 2.091 / 0.100
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 287.9 1’48.239 2.401 / 0.310
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 285.1 1’48.295 2.457 / 0.056
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.7 1’49.723 3.885 / 1.428
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.6 1’49.923 4.085 / 0.200
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 284.9 1’50.469 4.631 / 0.546

Resultados FP1 Moto3

1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.2 1’57.611
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 214.0 1’58.064 0.453 / 0.453
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 1’58.179 0.568 / 0.115
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 213.9 1’58.213 0.602 / 0.034
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.2 1’58.233 0.622 / 0.020
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.0 1’58.305 0.694 / 0.072
7 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 211.3 1’58.344 0.733 / 0.039
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 211.9 1’58.408 0.797 / 0.064
9 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 213.6 1’58.601 0.990 / 0.193
10 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.9 1’58.657 1.046 / 0.056
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.2 1’58.673 1.062 / 0.016
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 211.5 1’58.716 1.105 / 0.043
13 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.5 1’58.788 1.177 / 0.072
14 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1’58.998 1.387 / 0.210
15 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.1 1’59.042 1.431 / 0.044
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 212.2 1’59.200 1.589 / 0.158
17 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 209.9 1’59.202 1.591 / 0.002
18 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 209.9 1’59.204 1.593 / 0.002
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.6 1’59.392 1.781 / 0.188
20 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 212.7 1’59.393 1.782 / 0.001
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 213.0 1’59.395 1.784 / 0.002
22 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 211.0 1’59.488 1.877 / 0.093
23 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 209.8 1’59.488 1.877
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 212.3 1’59.596 1.985 / 0.108
25 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.8 1’59.764 2.153 / 0.168
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory Honda 209.3 1’59.994 2.383 / 0.230
27 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 214.9 2’00.006 2.395 / 0.012
28 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 211.6 2’00.183 2.572 / 0.177
29 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.9 2’00.211 2.600 / 0.028
30 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 214.4 2’00.547 2.936 / 0.336
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance Honda 208.7 2’00.898 3.287 / 0.351
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.9 2’00.914 3.303 / 0.016
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 207.3 2’01.453 3.842 / 0.539
34 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 210.0 2’02.443 4.832 / 0.990

Resultados FP1 Moto2

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 249.6 1’51.899
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 251.2 1’51.899
3 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.3 1’51.906 0.007 / 0.007
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 252.2 1’52.122 0.223 / 0.216
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 253.8 1’52.146 0.247 / 0.024
6 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 249.8 1’52.264 0.365 / 0.118
7 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.4 1’52.273 0.374 / 0.009
8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 249.3 1’52.369 0.470 / 0.096
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.1 1’52.582 0.683 / 0.213
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.2 1’52.693 0.794 / 0.111
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1’52.723 0.824 / 0.030
12 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248.6 1’52.767 0.868 / 0.044
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 248.9 1’52.867 0.968 / 0.100
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 251.4 1’52.877 0.978 / 0.010
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.9 1’52.897 0.998 / 0.020
16 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.5 1’52.975 1.076 / 0.078
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 246.8 1’52.997 1.098 / 0.022
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 251.1 1’53.005 1.106 / 0.008
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248.6 1’53.067 1.168 / 0.062
20 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 251.9 1’53.143 1.244 / 0.076
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 249.5 1’53.205 1.306 / 0.062
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 250.3 1’53.214 1.315 / 0.009
23 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 249.4 1’53.248 1.349 / 0.034
24 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 250.7 1’53.270 1.371 / 0.022
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.9 1’53.459 1.560 / 0.189
26 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 247.5 1’53.578 1.679 / 0.119
27 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 247.0 1’53.945 2.046 / 0.367
28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 247.5 1’54.023 2.124 / 0.078
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki Racing Moriwaki 246.6 1’54.243 2.344 / 0.220
30 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 247.0 1’54.297 2.398 / 0.054
31 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 244.0 1’54.323 2.424 / 0.026
32 65 Chalermpol POLAMAI THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 243.1 1’54.451 2.552 / 0.128
33 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 239.9 1’54.792 2.893 / 0.341
34 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.0 1’54.837 2.938 / 0.045
35 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 247.9 1’55.080 3.181 / 0.243
36 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 249.5 1’56.436 4.537 / 1.356

Relacionadas